<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AHansen_Zitat_Stresstest.png</id>
		<title>Datei:Hansen Zitat Stresstest.png - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikireal.info/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AHansen_Zitat_Stresstest.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Datei:Hansen_Zitat_Stresstest.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-13T11:59:56Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiReal</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?title=Datei:Hansen_Zitat_Stresstest.png&amp;diff=4769&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christoph: Kurzzitat aus Ingo A. Hansen, „Review of planning and capacity analysis for stations with multiple platforms – Case Stuttgart 21“, Journal of Rail Transport Planning &amp; Management 6 (2017), S. 313-330</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Datei:Hansen_Zitat_Stresstest.png&amp;diff=4769&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-03-22T17:56:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kurzzitat aus Ingo A. Hansen, „Review of planning and capacity analysis for stations with multiple platforms – Case Stuttgart 21“, Journal of Rail Transport Planning &amp;amp; Management 6 (2017), S. 313-330&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Kurzzitat aus Ingo A. Hansen, „Review of planning and capacity analysis for stations with multiple platforms – Case Stuttgart 21“, Journal of Rail Transport Planning &amp;amp; Management 6 (2017), S. 313-330&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christoph</name></author>	</entry>

	</feed>