<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ANetzplan_Stuttgart_Ingenhoven_invertiert_o_Gleisfeld.png</id>
		<title>Datei:Netzplan Stuttgart Ingenhoven invertiert o Gleisfeld.png - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikireal.info/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ANetzplan_Stuttgart_Ingenhoven_invertiert_o_Gleisfeld.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Datei:Netzplan_Stuttgart_Ingenhoven_invertiert_o_Gleisfeld.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-13T18:07:57Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiReal</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?title=Datei:Netzplan_Stuttgart_Ingenhoven_invertiert_o_Gleisfeld.png&amp;diff=4601&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christoph: Netzplan der Topographie des Stuttgarter Kessels. Quelle: Christoph Ingenhoven, Vortrag, &quot;Architektur Tiefbahnhof S21&quot; (pdf [http://www.schlichtung-s21.de/fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/101119/Ingenhoven%20Architektur%20Tiefbahnhof%20S21%202010…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Datei:Netzplan_Stuttgart_Ingenhoven_invertiert_o_Gleisfeld.png&amp;diff=4601&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-06-06T03:48:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Netzplan der Topographie des Stuttgarter Kessels. Quelle: Christoph Ingenhoven, Vortrag, &amp;quot;Architektur Tiefbahnhof S21&amp;quot; (pdf [http://www.schlichtung-s21.de/fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/101119/Ingenhoven%20Architektur%20Tiefbahnhof%20S21%202010…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Netzplan der Topographie des Stuttgarter Kessels. Quelle: Christoph Ingenhoven, Vortrag, &amp;quot;Architektur Tiefbahnhof S21&amp;quot; (pdf [http://www.schlichtung-s21.de/fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/101119/Ingenhoven%20Architektur%20Tiefbahnhof%20S21%202010-11-19.pdf schlichtung-s21.de]), Folie 8. 5. Tag der Faktenschlichtung 19.11.2010, 15:40 Uhr. Aus drucktechnischen Gründen wurden die Farben der Grafik invertiert (Negativ-Darstellung). Darüber hinaus wurde das skizzierte Gleisvorfeld entfernt und der skizzierte Wasserabfluss mit dem Riegel durch den neuen Tiefbahnhof ergänzt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christoph</name></author>	</entry>

	</feed>