<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deutsche_Bahn%2FStrategie</id>
		<title>Deutsche Bahn/Strategie - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikireal.info/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deutsche_Bahn%2FStrategie"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Deutsche_Bahn/Strategie&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T21:18:34Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiReal</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?title=Deutsche_Bahn/Strategie&amp;diff=5228&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christoph: SSB pleite auch wegen fehlendem Rückschnitt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Deutsche_Bahn/Strategie&amp;diff=5228&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-07-31T08:56:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;SSB pleite auch wegen fehlendem Rückschnitt&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 31. Juli 2019, 08:56 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Aktuell|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Aktuell|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{newsitemlabel| 25.07.2019 | &amp;lt;u&amp;gt;Regionalbahn in Insolvenz getrieben&amp;lt;/u&amp;gt;, nachdem die DB AG [[#Rueckschnitt|über Jahre ausreichenden Rückschnitt verweigerte]].}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitemlabel| 30.01.2019 | &amp;lt;u&amp;gt;Auch Arno Luik&amp;lt;/u&amp;gt; vom Stern meint, dass die strategischen Entscheidungen der Bahn dem &amp;lt;u&amp;gt;Schienenverkehr schaden&amp;lt;/u&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;30.01.2019, [https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/409/sich-mit-den-taetern-anlegen-5681.html kontextwochenzeitung.de], &amp;quot;Sich mit den Tätern anlegen&amp;quot;: ''&amp;quot;Ist es ein Zufall, dass die ganzen Bahnchefs seit 1991, seit Heinz Dürr, bis auf eine Ausnahme alle aus der Autoindustrie kamen, um dann das Konkurrenzunternehmen zur Straße zu leiten? Ist es ein Zufall, dass alle strategischen Entscheidungen der Bahn den Effekt haben, dass das Bahnfahren immer noch schlechter wird?&amp;quot; &amp;quot;Und wenn man, ebenfalls nochmals, sich die strategischen Entscheidungen der Bahn in den letzten 25 Jahren anguckt: Fast alle laufen auf eine Behinderung des Bahnverkehrs hinaus. Ich fürchte, letztendlich dreht es sich schon ums Auto.&amp;quot;''&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitemlabel| 30.01.2019 | &amp;lt;u&amp;gt;Auch Arno Luik&amp;lt;/u&amp;gt; vom Stern meint, dass die strategischen Entscheidungen der Bahn dem &amp;lt;u&amp;gt;Schienenverkehr schaden&amp;lt;/u&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;30.01.2019, [https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/409/sich-mit-den-taetern-anlegen-5681.html kontextwochenzeitung.de], &amp;quot;Sich mit den Tätern anlegen&amp;quot;: ''&amp;quot;Ist es ein Zufall, dass die ganzen Bahnchefs seit 1991, seit Heinz Dürr, bis auf eine Ausnahme alle aus der Autoindustrie kamen, um dann das Konkurrenzunternehmen zur Straße zu leiten? Ist es ein Zufall, dass alle strategischen Entscheidungen der Bahn den Effekt haben, dass das Bahnfahren immer noch schlechter wird?&amp;quot; &amp;quot;Und wenn man, ebenfalls nochmals, sich die strategischen Entscheidungen der Bahn in den letzten 25 Jahren anguckt: Fast alle laufen auf eine Behinderung des Bahnverkehrs hinaus. Ich fürchte, letztendlich dreht es sich schon ums Auto.&amp;quot;''&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitemlabel| 29.01.2019 | „&amp;lt;u&amp;gt;Die Anstalt&amp;lt;/u&amp;gt;“ mit einigen WikiReal-Kritikpunkten insbesondere auch zur Bahnstrategie und zu [[Stuttgart 21]] ([https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-29-januar-2019-100.html Video], [https://www.zdf.de/assets/faktencheck-januar-2019-100~original?cb{{=}}1548843945900 ZDF-Faktencheck]).}} &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitemlabel| 29.01.2019 | „&amp;lt;u&amp;gt;Die Anstalt&amp;lt;/u&amp;gt;“ mit einigen WikiReal-Kritikpunkten insbesondere auch zur Bahnstrategie und zu [[Stuttgart 21]] ([https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-29-januar-2019-100.html Video], [https://www.zdf.de/assets/faktencheck-januar-2019-100~original?cb{{=}}1548843945900 ZDF-Faktencheck]).}} &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 31:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 32:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;tright&amp;quot; style=&amp;quot;clear:none; margin-left:-55px; margin-top:-0px; margin-bottom:-30px&amp;quot;&amp;gt;[[Datei:Auto_ueberholt_Zug.png| 230px]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;tright&amp;quot; style=&amp;quot;clear:none; margin-left:-55px; margin-top:-0px; margin-bottom:-30px&amp;quot;&amp;gt;[[Datei:Auto_ueberholt_Zug.png| 230px]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;tright&amp;quot; style=&amp;quot;clear:none; margin-left:0px; margin-top:-0px&amp;quot; margin-right=&amp;gt;[[Datei:Lobby.png| 230px]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;tright&amp;quot; style=&amp;quot;clear:none; margin-left:0px; margin-top:-0px&amp;quot; margin-right=&amp;gt;[[Datei:Lobby.png| 230px]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:2019-01-29_Die_Anstalt.jpg | 390px | thumb | rechts | link=https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-29-januar-2019-100.html | 29.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;10&lt;/del&gt;.2019, ZDF, &amp;quot;Die Anstalt&amp;quot; mit einigen WikiReal-Kritik&amp;amp;shy;punk&amp;amp;shy;ten zur [[Deutsche Bahn/Strategie|Deutschen Bahn]] und zu Stuttgart 21: [[#Leistung|Leistung]], [[#Gleisneigung|Gleisneigung]], [[#Brandschutz|Brandschutz]], [[#Hochwasser|Hochwasser]] (Video [https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-29-januar-2019-100.html zdf.de], [https://www.zdf.de/assets/faktencheck-januar-2019-100~original?cb{{=}}1548843945900 ZDF-Faktencheck])]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:2019-01-29_Die_Anstalt.jpg | 390px | thumb | rechts | link=https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-29-januar-2019-100.html | 29.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;01&lt;/ins&gt;.2019, ZDF, &amp;quot;Die Anstalt&amp;quot; mit einigen WikiReal-Kritik&amp;amp;shy;punk&amp;amp;shy;ten zur [[Deutsche Bahn/Strategie|Deutschen Bahn]] und zu Stuttgart 21: [[#Leistung|Leistung]], [[#Gleisneigung|Gleisneigung]], [[#Brandschutz|Brandschutz]], [[#Hochwasser|Hochwasser]] (Video [https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-29-januar-2019-100.html zdf.de], [https://www.zdf.de/assets/faktencheck-januar-2019-100~original?cb{{=}}1548843945900 ZDF-Faktencheck])]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{TOClimit| limit=3 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{TOClimit| limit=3 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 124:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 125:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Strategische Entscheidungen – Immer zum Nutzen der Bahn?==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Strategische Entscheidungen – Immer zum Nutzen der Bahn?==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- ===Management=== | ===Stuttgart 21=== | ===Unterlassene und verfehlte Investitionen=== | ===Sparpolitik=== | ===Angebotseinschränkungen=== | ===Stärkung des Straßenverkehrs=== | ===Weitere strategische Entscheidungen=== | ===Gegenbeispiele=== --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- ===Management=== | ===Stuttgart 21=== | ===Unterlassene und verfehlte Investitionen=== | ===Sparpolitik=== | ===Angebotseinschränkungen=== | ===Stärkung des Straßenverkehrs=== | ===Weitere strategische Entscheidungen=== | ===Gegenbeispiele=== --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br style=&amp;quot;clear:both&amp;quot;/&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br style=&amp;quot;clear:both&amp;quot;/&amp;gt;	&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{IconLeft|Lupe.png}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{IconLeft|Lupe.png}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 263:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 264:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{dr|'''[Vorstand]'''}} '''Prämien für den Abbau von Infrastruktur''' Die Mitarbeiter wurden für erfolgreiche Vorschläge zum Streckenabbau für jeden Kilometer belohnt und pro Weiche mit 100 DM ({{cit|Knierim/Wolf 2014}} S. 96). || {{TCon}}&amp;#160; || {{TPro}} || {{TNeutral}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{dr|'''[Vorstand]'''}} '''Prämien für den Abbau von Infrastruktur''' Die Mitarbeiter wurden für erfolgreiche Vorschläge zum Streckenabbau für jeden Kilometer belohnt und pro Weiche mit 100 DM ({{cit|Knierim/Wolf 2014}} S. 96). || {{TCon}}&amp;#160; || {{TPro}} || {{TNeutral}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
