<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stuttgart_21%2FPersonenzug%C3%A4nge%2FBahnsteigvergleich</id>
		<title>Stuttgart 21/Personenzugänge/Bahnsteigvergleich - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikireal.info/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stuttgart_21%2FPersonenzug%C3%A4nge%2FBahnsteigvergleich"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Stuttgart_21/Personenzug%C3%A4nge/Bahnsteigvergleich&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T20:59:16Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiReal</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?title=Stuttgart_21/Personenzug%C3%A4nge/Bahnsteigvergleich&amp;diff=5877&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christoph: Frankfurt Hbf Tief aktualisiert mit 20 m Breite</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Stuttgart_21/Personenzug%C3%A4nge/Bahnsteigvergleich&amp;diff=5877&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-01-14T22:20:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Frankfurt Hbf Tief aktualisiert mit 20 m Breite&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wikireal.info/w/index.php?title=Stuttgart_21/Personenzug%C3%A4nge/Bahnsteigvergleich&amp;amp;diff=5877&amp;amp;oldid=5623&quot;&gt;Änderungen zeigen&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Christoph</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wikireal.info/w/index.php?title=Stuttgart_21/Personenzug%C3%A4nge/Bahnsteigvergleich&amp;diff=5623&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christoph: Ergänzung PM 06.12.2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikireal.info/w/index.php?title=Stuttgart_21/Personenzug%C3%A4nge/Bahnsteigvergleich&amp;diff=5623&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-08-11T14:52:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ergänzung PM 06.12.2022&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 11. August 2023, 14:52 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Aktuell | &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Aktuell | &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitem| 04.04.2023 | &amp;lt;u&amp;gt;Frankfurt Hbf Tief&amp;lt;/u&amp;gt;, hat ein großes [[Stuttgart 21/Brandschutz Tunnel#04.04.2023|Brandschutzproblem]], die [[#Frankfurt_Hbf_Tief|Bahnsteige sind auch viel schmaler]] als laut Richtlinie minimal gefordert ([https://umwelt-klima-rheinmain.net/brandschutz-im-fernbahntunnel-frankfurt/ PM], [http://archiv.umwelt-klima-rheinmain.net/downloads/2023-04_FBT-Brandschutz.pdf Studie]).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitem| 04.04.2023 | &amp;lt;u&amp;gt;Frankfurt Hbf Tief&amp;lt;/u&amp;gt;, hat ein großes [[Stuttgart 21/Brandschutz Tunnel#04.04.2023|Brandschutzproblem]], die [[#Frankfurt_Hbf_Tief|Bahnsteige sind auch viel schmaler]] als laut Richtlinie minimal gefordert ([https://umwelt-klima-rheinmain.net/brandschutz-im-fernbahntunnel-frankfurt/ PM], [http://archiv.umwelt-klima-rheinmain.net/downloads/2023-04_FBT-Brandschutz.pdf Studie]).}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{newsitem| 06.12.2022 | &amp;lt;u&amp;gt;Stuttgart 21: Doppelt so viele Insassen pro Zug!&amp;lt;/u&amp;gt; Nicht nur untragbar für Tunnelbrandschutz, auch die [[#Stuttgart_21|Belastung der Bahnsteige steigt]]!&amp;lt;ref&amp;gt;DieFraktion, WikiReal, Aktionsbündnis gg. S21, Pressemitteilung &amp;quot;Verdopplung der Fahrgastzahlen mit zukünftigen Zügen überfordert den Brandschutz in den Tunneln&amp;quot;, 06.12.2022 ([http://www.kopfbahnhof-21.de/pm-verdopplung-der-fahrgastzahlen-mit-zukuenftigen-zuegen-ueberfordert-den-brandschutz-in-den-tunneln/ kopfbahnhof-21.de], pdf [http://www.kopfbahnhof-21.de/wp-content/uploads/PM-Verdoppelung-ueberfordert-Brandschutz-Fraktion-Wikireal-AB_final.pdf kopfbahnhof-21.de])&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitem| 24.02.2022 | &amp;lt;u&amp;gt;Frankfurt Hbf Tief&amp;lt;/u&amp;gt;, die [[#Frankfurt_Hbf_Tief|Station des Fernbahntunnels]] soll mindestens 17 m Bahnsteigbreite haben im Gegensatz zu 10 m bei Stuttgart 21!}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitem| 24.02.2022 | &amp;lt;u&amp;gt;Frankfurt Hbf Tief&amp;lt;/u&amp;gt;, die [[#Frankfurt_Hbf_Tief|Station des Fernbahntunnels]] soll mindestens 17 m Bahnsteigbreite haben im Gegensatz zu 10 m bei Stuttgart 21!}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitem| 01.02.2021 | &amp;lt;u&amp;gt;Mo-Demo-Rede C. Engelhardt ([https://youtu.be/K6CddhyhZFo?t{{=}}255 Video])&amp;lt;/u&amp;gt;: Insbes. auch der Bahnsteigvergleich zeigt: S21-Brandschutz kann unmöglich funktionieren! (s.a.&amp;#160; [[Stuttgart 21/Brandschutz_Tunnel|Tunnel]])}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{newsitem| 01.02.2021 | &amp;lt;u&amp;gt;Mo-Demo-Rede C. Engelhardt ([https://youtu.be/K6CddhyhZFo?t{{=}}255 Video])&amp;lt;/u&amp;gt;: Insbes. auch der Bahnsteigvergleich zeigt: S21-Brandschutz kann unmöglich funktionieren! (s.a.&amp;#160; [[Stuttgart 21/Brandschutz_Tunnel|Tunnel]])}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 72:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 73:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | '''Stockholm&amp;lt;br /&amp;gt;City''' (SE) || 2009/17&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StockhC_en&amp;quot;&amp;gt;[https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_Station en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_Station]&amp;lt;/ref&amp;gt; || 90&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StockhC_en&amp;quot;/&amp;gt; || 255 m&amp;lt;br &amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StokhC_sv&amp;quot;&amp;gt;[https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_(pendelt%C3%A5gsstation) sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_(pendelt%C3%A5gsstation)]&amp;lt;/ref&amp;gt; || |{{Cl|ff9c9c|TB}}, {{Cl|c0fbb4|BT}},&amp;lt;br /&amp;gt;{{Cl|c0fbb4|EH}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;StokhC_sv&amp;quot;/&amp;gt; || '''14,5 m'''*&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StockhC_Wikim&amp;quot;&amp;gt;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Stockholm_city_station_July_2017_01.jpg upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Stockholm_city_station_July_2017_01.jpg]&amp;lt;/ref&amp;gt; || '''3,5 m'''*&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StockhC_Wikim&amp;quot;/&amp;gt; ||&amp;#160; || SJ X60&amp;lt;br /&amp;gt;B || 554&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SJ X60&amp;quot;&amp;gt;[https://de.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia_Nordic#X60B de.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia_Nordic#X60B]&amp;lt;/ref&amp;gt; || 107 m&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SJ X60&amp;quot;/&amp;gt; || 2,0&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fahrplan 2019&amp;quot;/&amp;gt; || 75 % || 7,8 || 0,6 || 1,1 ||&amp;#160; ||&amp;#160; ||&amp;#160; || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | '''Stockholm&amp;lt;br /&amp;gt;City''' (SE) || 2009/17&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StockhC_en&amp;quot;&amp;gt;[https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_Station en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_Station]&amp;lt;/ref&amp;gt; || 90&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StockhC_en&amp;quot;/&amp;gt; || 255 m&amp;lt;br &amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StokhC_sv&amp;quot;&amp;gt;[https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_(pendelt%C3%A5gsstation) sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_(pendelt%C3%A5gsstation)]&amp;lt;/ref&amp;gt; || |{{Cl|ff9c9c|TB}}, {{Cl|c0fbb4|BT}},&amp;lt;br /&amp;gt;{{Cl|c0fbb4|EH}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;StokhC_sv&amp;quot;/&amp;gt; || '''14,5 m'''*&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StockhC_Wikim&amp;quot;&amp;gt;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Stockholm_city_station_July_2017_01.jpg upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Stockholm_city_station_July_2017_01.jpg]&amp;lt;/ref&amp;gt; || '''3,5 m'''*&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;StockhC_Wikim&amp;quot;/&amp;gt; ||&amp;#160; || SJ X60&amp;lt;br /&amp;gt;B || 554&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SJ X60&amp;quot;&amp;gt;[https://de.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia_Nordic#X60B de.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia_Nordic#X60B]&amp;lt;/ref&amp;gt; || 107 m&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SJ X60&amp;quot;/&amp;gt; || 2,0&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fahrplan 2019&amp;quot;/&amp;gt; || 75 % || 7,8 || 0,6 || 1,1 ||&amp;#160; ||&amp;#160; ||&amp;#160; || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:left; background-color:#ffff00&amp;quot; | '''Stuttgart 21'''&amp;lt;br /&amp;gt;(DE) || 2014/25&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_de&amp;quot;&amp;gt;[https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_21 de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_21]&amp;lt;/ref&amp;gt; || 100&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_de&amp;quot;/&amp;gt; || 420 m&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_Fuss_de&amp;quot;&amp;gt;[https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_Hauptbahnhof#Fu%C3%9Fg%C3%A4ngeranlagen de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_Hauptbahnhof#Fu%C3%9Fg%C3%A4ngeranlagen]&amp;lt;/ref&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''{{Cl|ff9c9c|TB}},&amp;lt;br /&amp;gt;{{Cl|ff9c9c|QV!}}''' || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''10 m'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_Fuss_de&amp;quot;/&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''2,05 m'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_Engelh&amp;quot;&amp;gt;Christoph Engelhardt, &amp;quot;Stuttgart 21: Kritische Würdigung der Darstellungen der Deutschen Bahn AG zu den Personenstromanalysen&amp;quot;, 27.02.2013, (pdf [http://www.wikireal.org/w/images/2/2e/2013-02-27_S21%2C_Kritische_W%C3%BCrdigung_Personenstromanalyse_V_1.3.pdf wikireal.org]). S.a. Foliensatz der Pressekonferenz vom 28.02.2013 (pdf [http://wikireal.org/w/images/5/5c/2013-02-28_S21%2C_Zu_eng_f%C3%BCr_Personen_und_f%C3%BCr_Z%C3%BCge.pdf wikireal.org]), S. 25 f&amp;lt;/ref&amp;gt; || 10 m&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1, 18. Planänderung, Plan Anlage 7.1.2.3 Blatt 1B (pdf [http://plaene-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/index.php?dir=S21-Neuordnung-Bahnknoten-Stuttgart%2FPFA-1-1-Talquerung-mit-Hauptbahnhof%2F18_Planaenderung_Anpassung_Fluchtwege%2FOrdner_1%2F08_Anlage_7_Plaene_7-X_Teil1_von_3%2F&amp;amp;download=07_Anlage_7_1_2_3_Blatt_1B_von_1.pdf plaene-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])&amp;lt;/ref&amp;gt; || Cor.Str.&amp;lt;br /&amp;gt;HC&amp;lt;ref name=&amp;quot;PMS21Pers&amp;quot;/&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''3.681'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PMS21Pers&amp;quot;&amp;gt;DieFraktion, WikiReal, Aktionsbündnis gg. S21, Pressemitteilung &amp;quot;Verdopplung der Fahrgastzahlen mit zukünftigen Zügen überfordert den Brandschutz in den Tunneln&amp;quot;, 06.12.2022 ([http://www.kopfbahnhof-21.de/pm-verdopplung-der-fahrgastzahlen-mit-zukuenftigen-zuegen-ueberfordert-den-brandschutz-in-den-tunneln/ kopfbahnhof-21.de], pdf [http://www.kopfbahnhof-21.de/wp-content/uploads/PM-Verdoppelung-ueberfordert-Brandschutz-Fraktion-Wikireal-AB_final.pdf kopfbahnhof-21.de]), S. 2 oberste Grafik: Personenzahl in den Tunneln von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm&amp;lt;/ref&amp;gt; || 424 m&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PMS21Pers&amp;quot;/&amp;gt; || 3,0&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Vorbild: Durchgangsbahnhof Köln, Mindesthaltezeit Regio-Züge&amp;lt;/ref&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''75 %'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;16.08.1995, Antwort der Bundesregierung, &amp;quot;Ziel- und Quellverkehr im Zusammenhang mit S21 (Bundestagsdrucksache 13/2161, [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/021/1302161.pdf pdf])&amp;lt;/ref&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''13,0''' || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''1,4''' || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''3,2''' ||&amp;#160; ||&amp;#160; ||&amp;#160; || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| style=&amp;quot;text-align:left; background-color:#ffff00&amp;quot; | &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;{{id|Stuttgart_21}}&lt;/ins&gt;'''Stuttgart 21'''&amp;lt;br /&amp;gt;(DE) || 2014/25&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_de&amp;quot;&amp;gt;[https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_21 de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_21]&amp;lt;/ref&amp;gt; || 100&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_de&amp;quot;/&amp;gt; || 420 m&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_Fuss_de&amp;quot;&amp;gt;[https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_Hauptbahnhof#Fu%C3%9Fg%C3%A4ngeranlagen de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_Hauptbahnhof#Fu%C3%9Fg%C3%A4ngeranlagen]&amp;lt;/ref&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''{{Cl|ff9c9c|TB}},&amp;lt;br /&amp;gt;{{Cl|ff9c9c|QV!}}''' || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''10 m'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_Fuss_de&amp;quot;/&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''2,05 m'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;S21_Engelh&amp;quot;&amp;gt;Christoph Engelhardt, &amp;quot;Stuttgart 21: Kritische Würdigung der Darstellungen der Deutschen Bahn AG zu den Personenstromanalysen&amp;quot;, 27.02.2013, (pdf [http://www.wikireal.org/w/images/2/2e/2013-02-27_S21%2C_Kritische_W%C3%BCrdigung_Personenstromanalyse_V_1.3.pdf wikireal.org]). S.a. Foliensatz der Pressekonferenz vom 28.02.2013 (pdf [http://wikireal.org/w/images/5/5c/2013-02-28_S21%2C_Zu_eng_f%C3%BCr_Personen_und_f%C3%BCr_Z%C3%BCge.pdf wikireal.org]), S. 25 f&amp;lt;/ref&amp;gt; || 10 m&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1, 18. Planänderung, Plan Anlage 7.1.2.3 Blatt 1B (pdf [http://plaene-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/index.php?dir=S21-Neuordnung-Bahnknoten-Stuttgart%2FPFA-1-1-Talquerung-mit-Hauptbahnhof%2F18_Planaenderung_Anpassung_Fluchtwege%2FOrdner_1%2F08_Anlage_7_Plaene_7-X_Teil1_von_3%2F&amp;amp;download=07_Anlage_7_1_2_3_Blatt_1B_von_1.pdf plaene-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])&amp;lt;/ref&amp;gt; || Cor.Str.&amp;lt;br /&amp;gt;HC&amp;lt;ref name=&amp;quot;PMS21Pers&amp;quot;/&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''3.681'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PMS21Pers&amp;quot;&amp;gt;DieFraktion, WikiReal, Aktionsbündnis gg. S21, Pressemitteilung &amp;quot;Verdopplung der Fahrgastzahlen mit zukünftigen Zügen überfordert den Brandschutz in den Tunneln&amp;quot;, 06.12.2022 ([http://www.kopfbahnhof-21.de/pm-verdopplung-der-fahrgastzahlen-mit-zukuenftigen-zuegen-ueberfordert-den-brandschutz-in-den-tunneln/ kopfbahnhof-21.de], pdf [http://www.kopfbahnhof-21.de/wp-content/uploads/PM-Verdoppelung-ueberfordert-Brandschutz-Fraktion-Wikireal-AB_final.pdf kopfbahnhof-21.de]), S. 2 oberste Grafik: Personenzahl in den Tunneln von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm&amp;lt;/ref&amp;gt; || 424 m&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PMS21Pers&amp;quot;/&amp;gt; || 3,0&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Vorbild: Durchgangsbahnhof Köln, Mindesthaltezeit Regio-Züge&amp;lt;/ref&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''75 %'''&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;16.08.1995, Antwort der Bundesregierung, &amp;quot;Ziel- und Quellverkehr im Zusammenhang mit S21 (Bundestagsdrucksache 13/2161, [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/021/1302161.pdf pdf])&amp;lt;/ref&amp;gt; || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''13,0''' || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''1,4''' || style=&amp;quot;background-color:#fdebeb&amp;quot; | '''3,2''' ||&amp;#160; ||&amp;#160; ||&amp;#160; || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
