Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
12:19, 8. Feb. 2016 | Verschwoerungstheorie.png (Datei) | 42 KB | Christoph | Etikett größer. | 2 | |
14:56, 8. Feb. 2016 | Fahne.png (Datei) | 25 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
15:59, 8. Feb. 2016 | Kalaschnikow.png (Datei) | 26 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
16:00, 8. Feb. 2016 | Kampfflugzeug.png (Datei) | 26 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
16:05, 8. Feb. 2016 | Fluechtlinge.png (Datei) | 29 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
10:50, 28. Feb. 2016 | 2016-02-26 4. BB - Faktencheck Verhaltensregeln und Fragenkatalog.pdf (Datei) | 133 KB | Christoph | Verfahrensregeln und Fragenkatalog als Konzept für einen Faktencheck zur Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 entsprechend den Angeboten dazu im Verwaltugnsausschuss des Stuttgarter Gemeinderats vom 01.07.2015. Das Konzept wurde am 26.02.2016 Vertrete… | 1 | |
17:17, 28. Feb. 2016 | 2013 Spieker, Brettschneider - Lehren aus der Schlichtung (Zusammenfassung).pdf (Datei) | 146 KB | Christoph | Lessons learned aus der Stuttgart 21-Schlichtung von 2010 laut der Studie der Uni Hohenheim. Diese Sammlung von Kurzzitaten aus der angegebenen Veröffentlichung ist eine eigene Arbeit. | 1 | |
09:38, 1. Mär. 2016 | Aetsch.png (Datei) | 29 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
11:25, 4. Mär. 2016 | Tunnelvortrieb Webseite.pdf (Datei) | 119 KB | Traumflug | Datiert auf den 29.02.2016. | 14 | |
11:26, 4. Mär. 2016 | Grafik Tunnelvortrieb.png (Datei) | 53 KB | Traumflug | 56 | ||
08:38, 8. Mär. 2016 | 2016-03-07 Engelhardt Rede Montagsdemo Faktencheck-Bluff.pdf (Datei) | 159 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
10:16, 30. Mär. 2016 | Plakatmotiv Kosten.jpg (Datei) | 49 KB | Christoph | Bildzitat des Plakats von ProStuttgart-21.de (Quelle http://stuttgart-21-pro-contra.blogspot.de/2011/11/volksabstimmung-zu-stuttgart-21-und-die.html) | 1 | |
06:29, 20. Apr. 2016 | 2016-04-18 Engelhardt Rede Montagsdemo Gleisneigung.pdf (Datei) | 122 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
21:47, 30. Mai 2016 | Bahnhofsunterführung Schwäbisch Gmünd 2016-05-29 SWR.jpg (Datei) | 101 KB | Christoph | Quelle/Copyright SWR: http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/bildergalerie-unwetter-in-bw-wassermassen-richten-verwuestungen-an/-/id=1622/did=17509846/nid=1622/179ppz6/ | 1 | |
22:24, 5. Jun. 2016 | Starkregen nach KOSTRA.png (Datei) | 187 KB | Christoph | Daten: Vereinfacht �nach KOSTRA 2005. Bildquelle: Kolb Walter, �„Wasser sparen im Garten – �Regenwasser optimal nutzen – �Kosten senken“, 2010, S. 69. Einfärbung: WikiReal | 1 | |
04:48, 6. Jun. 2016 | Netzplan Stuttgart Ingenhoven invertiert o Gleisfeld.png (Datei) | 886 KB | Christoph | Netzplan der Topographie des Stuttgarter Kessels. Quelle: Christoph Ingenhoven, Vortrag, "Architektur Tiefbahnhof S21" (pdf [http://www.schlichtung-s21.de/fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/101119/Ingenhoven%20Architektur%20Tiefbahnhof%20S21%202010… | 1 | |
07:03, 6. Jun. 2016 | 2000 Klettpassage.jpg (Datei) | 110 KB | Christoph | 07.06.2000, Stuttgarter Zeitung (print), „Kein absoluter Schutz gegen Hochwasser in der Röhre“ | 1 | |
07:12, 6. Jun. 2016 | 2011-06-06 Ueberflutete Schillerstr.jpg (Datei) | 55 KB | Christoph | Bildquelle: 06.06.2011, [http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.strassen-ueberflutet-starkregen-und-hagel-ueber-stuttgart.dca96d37-3ced-48c6-9213-7f9a215b878b.html stuttgarter-nachrichten.de], "Starkregen und Hagel über Stuttgart" | 1 | |
21:00, 7. Jun. 2016 | 1972 Unterfuehrung.jpg (Datei) | 44 KB | Christoph | Kleinzitat, Quelle/Copyright: Stuttgarter Zeitung, "Furchtbares Unwetter über Stuttgart" http://www.vonzeitzuzeit.de/index.php?template=thema&theme_id=71 | 1 | |
21:10, 7. Jun. 2016 | 1972 Frauenstr.jpg (Datei) | 115 KB | Christoph | Kleinzitat, Quelle/Copyright: Stuttgarter Zeitung, "Furchtbares Unwetter über Stuttgart" http://www.vonzeitzuzeit.de/index.php?template=thema&theme_id=71 | 1 | |
21:28, 7. Jun. 2016 | 2014-02-15 Heydemann Gutachten Dueker.pdf (Datei) | 1,53 MB | Christoph | Einverständnis des Autors zur Veröffentlichung liegt vor | 1 | |
09:52, 8. Jun. 2016 | 2016-03-14 Engelhardt Gleisneigung.png (Datei) | 82 KB | Christoph | Voransichten aus C. Engelhardt, "Änderung der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung zur Erhöhung der Sicherheit im Eisenbahnverkehr, Schriftliche Stellungnahme", 14.03.2016 (pdf [https://www.bundestag.de/blob/415528/ac4bfb488457c64e9a5f2dfc8efee86b/061_s… | 1 | |
07:42, 16. Jun. 2016 | 2016-06-14 Geflutete U-Bahn unter Frankfurter Suedbahnhof.jpg (Datei) | 29 KB | Christoph | Szenenfoto aus dem Video: https://www.facebook.com/nadine.honzen/videos/10209646570227204/ | 1 | |
07:58, 16. Jun. 2016 | Starkregen in Stuttgart.png (Datei) | 37 KB | Christoph | Eigen Arbeit | 1 | |
14:30, 22. Jun. 2016 | 2016-04-05 Offener Brief Schoeller an Kuhn 4. BB.pdf (Datei) | 84 KB | Christoph | Offener Brief, damit öffentlich. | 1 | |
09:05, 24. Jun. 2016 | 2016-04-07 Antwort OB Kuhn auf Schreiben Schoeller zum Faktencheck.pdf (Datei) | 1,35 MB | Christoph | Antwort auf offenen Brief, damit öffentlich. | 1 | |
10:25, 25. Jun. 2016 | 2015-07-29 Ablehnungsbescheid 4. BB.pdf (Datei) | 2,34 MB | Christoph | Ablehungsbescheid zu Bürgerbegehren, damit öffentlich, private Adresse anonymisiert | 1 | |
12:39, 26. Jun. 2016 | Regenmengen.png (Datei) | 26 KB | Christoph | Bemessungsregen ergänzt | 2 | |
10:37, 27. Jun. 2016 | 2016-04-25 Kuhn und Säulen 2, klein.png (Datei) | 138 KB | Christoph | Karikatur von C. Engelhardt, Freigabe für Veröffentlichung auf WikiReal erteilt. | 1 | |
11:36, 27. Jun. 2016 | Fehler Kirchberg.png (Datei) | 128 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
14:49, 27. Jun. 2016 | Einarmiger Bandit.jpg (Datei) | 68 KB | Christoph | Sinnbild für Glücksspiel | 1 | |
13:30, 28. Jun. 2016 | Kirchberg Widerspruch Wirkungskreis.png (Datei) | 320 KB | Christoph | Eigene Arbeit, Zitate aus angegebenen Texten | 1 | |
15:05, 3. Jul. 2016 | 2016-02-05 Bescheid Akteneinsicht.pdf (Datei) | 245 KB | Christoph | Behördlicher Bescheid auf Akteneinsichtsantrag nach UIG, somit öffentlich. | 1 | |
07:29, 4. Jul. 2016 | Kirchberg VGH 32 kleiner 50.png (Datei) | 295 KB | Christoph | Zitat aus veröffentlichtem Gutachten: Prof. Dr. Christian Kirchberg, "Gutachtliche Stellungnahme zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens IV (»Leistungsrückbau«) gegen »Stuttgart 21«", 24.06.2015, http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSyste… | 1 | |
15:16, 4. Jul. 2016 | Kirchberg Aussagen.png (Datei) | 445 KB | Christoph | Ausschnitt aus dem Protokoll der Sitzung des Gemeinderats vom 02.07.2016, S. 2. Anmerkungen durch WikiReal http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSystem.nsf/AlleDok/291F54DEFA05967DC1257EA10047AB5A/$File/Protokoll5742015.pdf?OpenElement | 1 | |
06:50, 5. Jul. 2016 | 2016-06-23 Kuhn zu Folien und Rederecht.pdf (Datei) | 157 KB | Christoph | Offizielle Antwort zu öffentlicher Gemeinderatssitzung, also öffentlich. | 1 | |
11:12, 14. Jul. 2016 | 2016-07-16 WikiReal Flyer Samstagsdemo.pdf (Datei) | 479 KB | Christoph | Grafiken durchgehend als Pixel | 3 | |
11:40, 28. Jul. 2016 | 2016-07-27 Geflutete U-Bahn Berlin Hermannplatz.jpg (Datei) | 89 KB | Christoph | Startbild von Video von Dario Tausch https://twitter.com/DarTausch/status/758304957271605248 | 1 | |
20:48, 28. Jul. 2016 | 2016-07-23 WikiLeaks auf Twitter - Super PAC paying young voters.jpg (Datei) | 50 KB | Christoph | Quelle für den Ausschnitt: https://twitter.com/wikileaks/status/757077620928512000/photo/1 | 1 | |
08:47, 30. Jul. 2016 | Spiegel Vergleich IS und Saudi-Arabien.jpg (Datei) | 94 KB | Christoph | Quelle Spiegel-online: http://cdn2.spiegel.de/images/image-802075-galleryV9-nyvu-802075.jpg Siehe z.B. den Artikel: http://www.spiegel.de/politik/ausland/kampf-gegen-den-terror-saudi-arabien-ist-der-wahre-feind-kolumne-a-1064250.html | 1 | |
15:40, 30. Jul. 2016 | Taeuschende Argumentationen Schema.png (Datei) | 246 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
20:36, 30. Jul. 2016 | Unterstellung.png (Datei) | 26 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
20:37, 30. Jul. 2016 | Kurve rechts.png (Datei) | 23 KB | Christoph | Eigene Arbeit nach Verkehrsschild Zeichen 103-20 | 1 | |
08:25, 4. Okt. 2016 | 2016-09-30 Projektdurchsprachen im S21-Ausschuss.pdf (Datei) | 132 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
11:40, 7. Okt. 2016 | 1997 Heimerl Teil 2.pdf (Datei) | 1,95 MB | Christoph | Gerhard Heimerl et al., "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil II, Kapazitätsreserven beim geplanten Stuttgarter Hauptbahnhof sowie beim Betriebskonzept Stuttgart 21", 1997. Im Planfeststellungsverfahren eingereichte Fassung, wie… | 1 | |
15:12, 19. Okt. 2016 | 2016-10-14 Email an Kuhn Nachfrage Projektdurchsprachen.pdf (Datei) | 212 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
15:03, 27. Okt. 2016 | 2016-10-26 Zu klaerende Fragen.pdf (Datei) | 448 KB | Christoph | Am 26.10.2016 im S21-Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats verteilt und zu Protokoll gegeben. | 1 | |
13:36, 2. Nov. 2016 | 2016-10-31 Engelhardt Rede Montagsdemo S21-Ausschuss.pdf (Datei) | 222 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
15:07, 14. Nov. 2016 | 2016-11-13 PM WikiReal Fehlt der Brandschutz oder die Leistungsfaehigkeit.pdf (Datei) | 196 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
16:07, 10. Dez. 2016 | 2016-12-03 Nachfrage Antrag.pdf (Datei) | 138 KB | Christoph | Eigene Arbeit. Brief an OB-Kuhn vom 03.12.2016 mit der Frage, wann der Antrag der Fraktion SÖS-LINKE-PluS zu Brandschutz und Leistung von Stuttgart 21 beantwortet wird. | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |