Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:43, 17. Aug. 2025 | Leistungsaussagen.png (Datei) | 190 KB | Christoph | Formatierung | 3 | |
| 13:21, 17. Aug. 2025 | S21 Talquerschnitt bei Hochwasser 16zu9.png (Datei) | 106 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 13:04, 17. Aug. 2025 | Gleisneigung Uebersicht.png (Datei) | 723 KB | Christoph | Eigene Arbeit, Unterlage des Schemas aus "21 gute Gründe für Stuttgart 21" | 1 | |
| 12:34, 17. Aug. 2025 | Zu evakuierende Personen pro Bahnsteig.png (Datei) | 102 KB | Christoph | Ergänzung um Engpässe bei Evakuierung | 2 | |
| 21:26, 16. Aug. 2025 | 2024 ERA passenger fatality rates.png (Datei) | 55 KB | Christoph | European Union Agency for Railways (ERA), "Report on Railway Safety and Interoperability in the EU 2024", 05.2024 (https://www.era.europa.eu/system/files/2024-06/Report%20on%20Railway%20Safety%20and%20Interoperability%20in%20the%20EU%202024.pdf) S. 27… | 1 | |
| 21:22, 16. Aug. 2025 | 2025 ERA passenger fatality rates.png (Datei) | 60 KB | Christoph | European Union Agency for Railways (ERA), "Safety Overview 2025", 03.2025 https://www.vdzti.gov.lv/lv/media/1214/download, S. 8 Fig. 6 | 1 | |
| 15:50, 16. Aug. 2025 | S-Bahn-artiger Verkehr.jpg (Datei) | 526 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 15:49, 16. Aug. 2025 | Machbarkeitsstudie Aufrechterhaltung Gäubahn Plan.png (Datei) | 890 KB | Christoph | Ohne Untertitel | 2 | |
| 15:43, 16. Aug. 2025 | Digitales Wolkenkuckucksheim.png (Datei) | 63 KB | Christoph | Eigen Arbeit | 1 | |
| 15:42, 16. Aug. 2025 | 2025-07-24 Zur Sache BW Preview.jpg (Datei) | 128 KB | Christoph | Preview der Sendung von der https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyNTU3MTM Kurzzitat zum Verweis auf die Sendung | 1 | |
| 23:43, 14. Aug. 2025 | Blume.png (Datei) | 27 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 15:11, 6. Aug. 2025 | Sprachrohr.png (Datei) | 26 KB | Christoph | weiße Umrandung dicker | 1 | |
| 14:28, 22. Jul. 2025 | Ablaufschema Faktencheck.png (Datei) | 82 KB | Christoph | Eigen Arbeit | 1 | |
| 17:03, 24. Mär. 2025 | Mitarbeit.png (Datei) | 36 KB | Christoph | eigene Arbeit | 2 | |
| 07:30, 22. Mär. 2025 | Keine Antwort ok.png (Datei) | 27 KB | Christoph | eigene Arbeit | 1 | |
| 07:12, 22. Mär. 2025 | Dumm.png (Datei) | 31 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 20:42, 21. Mär. 2025 | 1997 Heimerl Planverfehlung und Kapazitaetsrueckbau.png (Datei) | 83 KB | Christoph | nicht ganz so nah zusammengerückt | 4 | |
| 11:56, 13. Feb. 2025 | Personendichten S21 Gotthard Guadarrama.png (Datei) | 64 KB | Christoph | Anordnung umgestellt | 3 | |
| 16:30, 5. Feb. 2025 | 2016-09-30 Kritiker - Projektdurchsprachen Vorschlag S 2-3.png (Datei) | 427 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 15:32, 5. Feb. 2025 | 2016-02-25 Vorschlag fuer Verhaltensregeln.png (Datei) | 439 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 14:16, 5. Feb. 2025 | 2014-01-21 Entfluchtung und Dimensionierung S21 bis Abschnitt 6.png (Datei) | 99 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 13:24, 5. Feb. 2025 | 2012-07-14 Diskussionvorlage ergaenzt S 2.png (Datei) | 191 KB | Christoph | Eigene Arbeit, anonymisiert | 1 | |
| 12:40, 5. Feb. 2025 | 2016-10-26 Engelhardt Leistungsfaehigkeit Fotos Beispielfolie.jpg (Datei) | 207 KB | Christoph | Folie von C. Engelhardt, Fotos (Ausschnitte) von Achim Zweygarth (Lichtgut) | 1 | |
| 10:33, 5. Feb. 2025 | Belegungsgrad Spitzenstunde im Vergleich.png (Datei) | 111 KB | Christoph | Beschriftungspfeile weniger missverständlich | 2 | |
| 22:45, 4. Feb. 2025 | 2011-07-29 Stresstest-Praesentation Montage.jpg (Datei) | 284 KB | Christoph | Zwei Ausschnitte übereinandergesetzt von offiziellem Foto von Achim Zweygarth (Lichtgut) | 1 | |
| 22:39, 4. Feb. 2025 | 2020-01-16 Flyer Faktenklaerung.jpg (Datei) | 205 KB | Christoph | Flyer Große Faktenklärung "Starke Schiene", siehe: https://www.parkschuetzer.de/termine/5965 | 1 | |
| 22:36, 4. Feb. 2025 | 2020-01-16 Podium-Rathaus.jpg (Datei) | 255 KB | Christoph | Foto: Ulli Fetzer, mit freundlicher Genehmigung | 1 | |
| 22:23, 4. Feb. 2025 | Brettschneider 2013.png (Datei) | 42 KB | Christoph | Buchtitel http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-01380-6 zur Verlinkung von enthaltenen Artikeln | 1 | |
| 16:48, 4. Feb. 2025 | 2024-04-19 PK - Kein Zug wird fahren Beispielfolien Szenenfotos.jpg (Datei) | 270 KB | Christoph | Eigene Arbeit plus Szenenfotos aus https://youtu.be/IQLY6Sj-elk Min. 1:38:49 und 1:41:09 | 1 | |
| 12:31, 15. Jan. 2025 | Treppenhaus.png (Datei) | 25 KB | Christoph | 8,5-stöckiges Treppenhaus entspr. Fluchtweg aus dem S21-Flughafen Fernbahnhof, eigene Arbeit | 1 | |
| 22:31, 14. Jan. 2025 | Bahnsteigbreite.png (Datei) | 126 KB | Christoph | Aktualisierung Franfurt Hbf Tief | 4 | |
| 22:29, 14. Jan. 2025 | Personen pro Zug im Bahnhof.png (Datei) | 129 KB | Christoph | Aktualisierung Frankfurt Hbf Tief | 2 | |
| 17:19, 31. Dez. 2024 | 2024-12-07 Engelhardt - Tunnelbrandschutz.pdf (Datei) | 1,24 MB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 15:18, 30. Dez. 2024 | 2011-07-29 Stresstestpraesentation Vortrag Engelhardt Folie 13 Blackbox.png (Datei) | 461 KB | Christoph | Farben aufgefrischt | 2 | |
| 20:32, 29. Dez. 2024 | Stopp.png (Datei) | 31 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 15:01, 29. Dez. 2024 | 2020-01-16 Engelhardt - Starke Schiene D-Takt und S21 Folie 20.jpg (Datei) | 406 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 13:08, 29. Dez. 2024 | Hand vorm Mund.png (Datei) | 32 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 12:02, 29. Dez. 2024 | Stresstest Verspaetungskappung.png (Datei) | 69 KB | Christoph | "Nahverkehr" durch "Regionalverkehr" ersetzt | 2 | |
| 09:54, 29. Dez. 2024 | Stresstest Fahrzeitueberschuesse.png (Datei) | 34 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 09:41, 29. Dez. 2024 | Stresstest Verspaetung.png (Datei) | 35 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 09:27, 29. Dez. 2024 | Stresstest Lastkurve.png (Datei) | 51 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 09:22, 29. Dez. 2024 | Stresstest Streckenauswertung.png (Datei) | 117 KB | Christoph | Unterlage: Stresstest 2011 S. 93, blaue Hervorhebungen: WikiReal | 1 | |
| 09:18, 29. Dez. 2024 | Stresstest Qualitaet.png (Datei) | 91 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 16:31, 20. Dez. 2024 | Zahnloses Krokodil.png (Datei) | 45 KB | Christoph | eigene Arbeit | 1 | |
| 16:31, 20. Dez. 2024 | Raeuber.png (Datei) | 46 KB | Christoph | eigene Arbeit | 1 | |
| 15:14, 17. Dez. 2024 | 2012-07-18 S21 Leistungsmaerchen PK.pdf (Datei) | 1,78 MB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 13:35, 17. Dez. 2024 | 2011-07-29 Stresstest-Schlagzeilen auf Stern.de.png (Datei) | 336 KB | Christoph | Stern-Schlagzeilen vom 29.07.2011 der Rubrik Panorama | 1 | |
| 11:47, 17. Dez. 2024 | 2015 Antworten DB Anhoerung PFA 1.3.png (Datei) | 129 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 11:43, 17. Dez. 2024 | 2014-2015 Antworten Bundesregierung.png (Datei) | 89 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
| 08:40, 17. Dez. 2024 | Offene Fragen Leistungfähigkeit.png (Datei) | 106 KB | Christoph | Ohne Überschrift | 2 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |