Erneuerbare Energien: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (→Braucht man den Netzausbau wirklich für die Energiewende?) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Infosammlung Erneuerbare Energien]] | |
− | + | == Begriffserklärung == | |
+ | *Was ist Energie? | ||
+ | *Wer produziert? | ||
+ | *Wer verbraucht? | ||
+ | Mehr dazu findet ihr [[ Energie|hier]]. | ||
+ | == Systemelemente == | ||
+ | *Erzeuger | ||
+ | *Verbraucher | ||
+ | *Energiewandler | ||
+ | *Energienetze | ||
− | == | + | == Kennzahlen Energie == |
+ | Welche Kennzahlen gibt es zum Erfassen, Vergleichen und Bewerten von Energie? Was bedeuten Sie? | ||
+ | == Analyse zum IST-Energieverbrauch in Deutschland == | ||
+ | *Wie groß ist der Jahresgesamtenergieverbrauch in Deutschland? | ||
+ | *Welchen Anteil tragen die einzelnen Energieträger zum Jahresenergieverbauch bei? | ||
+ | *Wie sehen typische Lastkurven aus? | ||
+ | *Wie sehen typische Erzeugerkurven auf? | ||
+ | *Wie verteilen sich Produktion und Verbrauch räumlich? Welche Transportkapazitätsbedarfe resultieren aus dem Delta? Welche Transportkapazitäten sind vorhanden? | ||
+ | *Wie verteilen sich Produktion und Verbrauch zeitlich? Welche Speicherkapazitätsbedarfe resultieren aus dem Delta? Welche Speicherkapazitäten sind vorhanden? | ||
− | |||
− | |||
+ | == Vergleich Energieträger == | ||
+ | Vergleich von Vor- und Nachteilen aller Energieträger anhand von definierten Kriterien. | ||
− | == | + | == Vergleich Energiespeicher == |
+ | Vergleich von Vor- und Nachteilen aller Energiespeicher anhand von definierten Kriterien. | ||
− | + | == Vergleich Transformationsverfahren == | |
− | + | Vergleich von Vor- und Nachteilen aller Transformationsverfahren anhand von definierten Kriterien. | |
+ | == Braucht man den Netzausbau wirklich für die Energiewende? == | ||
+ | ...oder nur zum Ausweiten des Stromhandels? | ||
+ | Anregung z.B. Telepolis-Artikel von Wolfgang Pomrehn:[http://www.heise.de/tp/artikel/40/40953/1.html "Wer braucht die neuen Stromtrassen?" vom 10.2.2014] | ||
== Szenarien == | == Szenarien == | ||
+ | *Was bedeutet die Entwicklung eines Energiesystems mit 30 %igem Anteil erneuerbare Energien im Gesamtjahresverbrauch? | ||
+ | *... | ||
+ | |||
+ | == Weiteres Vorgehen == | ||
+ | Jeder kann mitmachen! Erweitert die Gliederung, schreibt einzelne Artikel zu den Themen in der Gliederung oder führt Analysen zu den oben genannten Themen durch! Viel Spaß beim Mitmachen! |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2014, 20:05 Uhr
Infosammlung Erneuerbare Energien
Inhaltsverzeichnis
Begriffserklärung
- Was ist Energie?
- Wer produziert?
- Wer verbraucht?
Mehr dazu findet ihr hier.
Systemelemente
- Erzeuger
- Verbraucher
- Energiewandler
- Energienetze
Kennzahlen Energie
Welche Kennzahlen gibt es zum Erfassen, Vergleichen und Bewerten von Energie? Was bedeuten Sie?
Analyse zum IST-Energieverbrauch in Deutschland
- Wie groß ist der Jahresgesamtenergieverbrauch in Deutschland?
- Welchen Anteil tragen die einzelnen Energieträger zum Jahresenergieverbauch bei?
- Wie sehen typische Lastkurven aus?
- Wie sehen typische Erzeugerkurven auf?
- Wie verteilen sich Produktion und Verbrauch räumlich? Welche Transportkapazitätsbedarfe resultieren aus dem Delta? Welche Transportkapazitäten sind vorhanden?
- Wie verteilen sich Produktion und Verbrauch zeitlich? Welche Speicherkapazitätsbedarfe resultieren aus dem Delta? Welche Speicherkapazitäten sind vorhanden?
Vergleich Energieträger
Vergleich von Vor- und Nachteilen aller Energieträger anhand von definierten Kriterien.
Vergleich Energiespeicher
Vergleich von Vor- und Nachteilen aller Energiespeicher anhand von definierten Kriterien.
Vergleich Transformationsverfahren
Vergleich von Vor- und Nachteilen aller Transformationsverfahren anhand von definierten Kriterien.
Braucht man den Netzausbau wirklich für die Energiewende?
...oder nur zum Ausweiten des Stromhandels?
Anregung z.B. Telepolis-Artikel von Wolfgang Pomrehn:"Wer braucht die neuen Stromtrassen?" vom 10.2.2014
Szenarien
- Was bedeutet die Entwicklung eines Energiesystems mit 30 %igem Anteil erneuerbare Energien im Gesamtjahresverbrauch?
- ...
Weiteres Vorgehen
Jeder kann mitmachen! Erweitert die Gliederung, schreibt einzelne Artikel zu den Themen in der Gliederung oder führt Analysen zu den oben genannten Themen durch! Viel Spaß beim Mitmachen!