Diskussion:Stuttgart 21/Stresstest/Plausibilisierung: Unterschied zwischen den Versionen
(Seite angelegt) |
Fred (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bisher findet die Diskussion vor allem auf [[Diskussion:Stuttgart 21/Stresstest]] statt. Aber wenn Du spezifische Beiträge zur Plausibilisierung der Stresstest-Leistung hast, dann gerne hier. --[[Benutzer:Christoph|Christoph]] 13:11, 15. Okt. 2011 (MEST) | Bisher findet die Diskussion vor allem auf [[Diskussion:Stuttgart 21/Stresstest]] statt. Aber wenn Du spezifische Beiträge zur Plausibilisierung der Stresstest-Leistung hast, dann gerne hier. --[[Benutzer:Christoph|Christoph]] 13:11, 15. Okt. 2011 (MEST) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Vergleichsbahnhof Wien = | ||
+ | |||
+ | Nach meinen Informationen kann man den Wiener neu gebauten Bahnhof nicht als "gleich groß" bezeichnen: | ||
+ | |||
+ | Nach Wikipedia hat der Wiener Durchgangsbahnhof 12 OBB-Gleise; +2S-Bahn +2U-Bahn | ||
+ | 125 000 Prognostizierte Reisende pro Tag sind deutlich weniger als Stuttgart. | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Wien_Hbf Wikipedia] | ||
+ | |||
+ | Auf der Seite zum Wiener Bahnhof finde ich folgende Daten: | ||
+ | * 5 überdachte Inselbahnsteige - 10 Bahnsteigkanten | ||
+ | * Bahnsteigbreiten: durchschnittlich 12,10 m | ||
+ | * Durchgehend barrierefrei | ||
+ | [http://www.hauptbahnhof-wien.at/de/Presse/Publikationen/Folder/Faktenblatt_Jaenner_2011.pdf Faktenblatt von HP Wien HBF] | ||
+ | |||
+ | == Reisendenzahl Hbf Stuttgart == | ||
+ | Planfeststellungsunterlagen Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart | ||
+ | |||
+ | Abschnitt 1.1 | ||
+ | |||
+ | Erläuterungsbericht Teil I; Allgemeiner Teil | ||
+ | |||
+ | Seite 19; Kap.2.2.2 | ||
+ | |||
+ | "Gegenwärtig benutzen ca. 255.000 Reisende werktäglich den Stuttgarter Hauptbahnhof" | ||
+ | |||
+ | Seite 35 Fußnote 18: | ||
+ | "Durth Roos S. 1. Verkehrsgutachten gehen für das Prognosejahr 2010 von einem | ||
+ | täglichen Reisendenaufkommen von ca. 303.000 Personen aus, dabei ist bereits die Entlastung des Hbf durch den neuen Filderbahnhof berücksichtigt, an dem von ca. 26.000 Fahrgästen täglich ausgegangen wird." | ||
+ | |||
+ | Offizielle heutige Reisendenzahl 240 000 Reisende/Tag | ||
+ | |||
+ | http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/sued/stuttgart__hbf/daten__und__fakten/daten__und__fakten__.html |
Version vom 11. November 2011, 00:42 Uhr
Bisher findet die Diskussion vor allem auf Diskussion:Stuttgart 21/Stresstest statt. Aber wenn Du spezifische Beiträge zur Plausibilisierung der Stresstest-Leistung hast, dann gerne hier. --Christoph 13:11, 15. Okt. 2011 (MEST)
Vergleichsbahnhof Wien
Nach meinen Informationen kann man den Wiener neu gebauten Bahnhof nicht als "gleich groß" bezeichnen:
Nach Wikipedia hat der Wiener Durchgangsbahnhof 12 OBB-Gleise; +2S-Bahn +2U-Bahn 125 000 Prognostizierte Reisende pro Tag sind deutlich weniger als Stuttgart. Wikipedia
Auf der Seite zum Wiener Bahnhof finde ich folgende Daten:
- 5 überdachte Inselbahnsteige - 10 Bahnsteigkanten
- Bahnsteigbreiten: durchschnittlich 12,10 m
- Durchgehend barrierefrei
Reisendenzahl Hbf Stuttgart
Planfeststellungsunterlagen Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
Abschnitt 1.1
Erläuterungsbericht Teil I; Allgemeiner Teil
Seite 19; Kap.2.2.2
"Gegenwärtig benutzen ca. 255.000 Reisende werktäglich den Stuttgarter Hauptbahnhof"
Seite 35 Fußnote 18: "Durth Roos S. 1. Verkehrsgutachten gehen für das Prognosejahr 2010 von einem täglichen Reisendenaufkommen von ca. 303.000 Personen aus, dabei ist bereits die Entlastung des Hbf durch den neuen Filderbahnhof berücksichtigt, an dem von ca. 26.000 Fahrgästen täglich ausgegangen wird."
Offizielle heutige Reisendenzahl 240 000 Reisende/Tag