Energie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiReal
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | Die Existenz unserer Daseinsform basiert nach der [[http://de.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A4tstheorie Relativitätstheorie]] von Einstein auf Masse und Energie. Energie kann aber nicht nur in Form von Masse selbst, sondern noch in vielen weiteren Energieformen in Erscheinung treten. |
+ | |||
+ | == Energieformen == | ||
+ | |||
+ | Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung von durch Menschen nutzbaren Energieformen. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | + | !Energieform | |
− | + | !Beschreibung | |
− | + | !Link | |
|- | |- | ||
| Windenergie | | Windenergie | ||
− | | Energie | + | | Kinetische Energie der Luft. |
| http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie | | http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie | ||
|- | |- | ||
| Kernenergie | | Kernenergie | ||
− | | Energie, die | + | | Energie, die Atome aufgrund ihrer Masse enthalten. |
| http://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie | | http://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie | ||
|- | |- | ||
| Hydroenergie | | Hydroenergie | ||
− | | Energie, die | + | | Energie, die Flüssigkeiten, meist Wasser, aufgrund ihrer Entfernung zum Gravitationszentrum enthalten. |
| http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft | | http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft | ||
|- | |- | ||
| Fossile Energie | | Fossile Energie | ||
− | | Energie, die aus | + | | Energie, die Kohlenwasserstoffe aus fossilen Energieträgern aufgrund ihrer Molekularstruktur enthalten. |
| http://de.wikipedia.org/wiki/Fossile_Energie | | http://de.wikipedia.org/wiki/Fossile_Energie | ||
|- | |- | ||
| Biomasseeneergie | | Biomasseeneergie | ||
− | | Energie, die aus | + | | Energie, die Kohlenwasserstoffe aus Biomasse wie [http://de.wikipedia.org/wiki/Holz Holz], [http://de.wikipedia.org/wiki/Zuckerrohr Zuckerrohr] oder [http://de.wikipedia.org/wiki/Riesen-Chinaschilf Elefantengras] aufgrund ihrer Molekularstruktur enthalten. |
| http://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse | | http://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse | ||
|- | |- | ||
| Sonnenenergie | | Sonnenenergie | ||
− | | Energie, die | + | | Energie, die die elektromagnetischen Strahlung der Sonne enthält. |
| http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenenergie | | http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenenergie | ||
|- | |- | ||
| Geothermische Energie | | Geothermische Energie | ||
− | | Wärmeenergie | + | | Wärmeenergie der Erdkruste. |
| http://de.wikipedia.org/wiki/Geothermie | | http://de.wikipedia.org/wiki/Geothermie | ||
+ | |- | ||
+ | | Hydrowellenenergie | ||
+ | | Energie der Wellenbewegung von Flüssigkeiten. | ||
+ | | http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenenergie_(Meereswellen) | ||
+ | |- | ||
+ | | Gezeitenenergie | ||
+ | | Potenzielle Energie des Meerwassers aus der Anziehungskraft des Mondes | ||
+ | | http://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenenergie | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektrische Energie | ||
+ | | Die Energie unterschiedlich geladener Elektronen | ||
+ | | http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie | ||
+ | |- | ||
+ | | Rotationsenergie | ||
+ | | Kinetische Energie der Rotation von Masse um eine Achse. | ||
+ | | http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsenergie | ||
+ | |- | ||
+ | | Translationsenergie | ||
+ | | Kinetische Energie der geradlinigen Bewegung einer Masse. | ||
+ | |- | ||
+ | | Thermische Energie | ||
+ | | Energie der Masse aufgrund ihrer Temperatur. | ||
+ | | http://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Energie | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Transformationsverfahren == | ||
+ | Energie lässt sich mittels technischer Verfahren in andere Energieformen überführen. Die Transformation erfolgt nach dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz Energieerhaltungssatz] immer verlustfrei.Allerdings lässt sich in den meisten Fällen nicht 100 % der Eingangsenergie in die gewünschte Ausgangsenergie transformieren. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Verfahren | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | !Eingangsenergie | ||
+ | !Ausgangsenergie | ||
+ | |- | ||
+ | | Windernte | ||
+ | | Wandlung der kinetischen Energie der Luft in Rotationsenergie und Wärme mittels Rotoren. | ||
+ | | Windenergie | ||
+ | | Rotationsenergie, Thermische Energie | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2011, 12:38 Uhr
Die Existenz unserer Daseinsform basiert nach der [Relativitätstheorie] von Einstein auf Masse und Energie. Energie kann aber nicht nur in Form von Masse selbst, sondern noch in vielen weiteren Energieformen in Erscheinung treten.
Energieformen
Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung von durch Menschen nutzbaren Energieformen.
Energieform | Beschreibung | Link |
---|---|---|
Windenergie | Kinetische Energie der Luft. | http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie |
Kernenergie | Energie, die Atome aufgrund ihrer Masse enthalten. | http://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie |
Hydroenergie | Energie, die Flüssigkeiten, meist Wasser, aufgrund ihrer Entfernung zum Gravitationszentrum enthalten. | http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft |
Fossile Energie | Energie, die Kohlenwasserstoffe aus fossilen Energieträgern aufgrund ihrer Molekularstruktur enthalten. | http://de.wikipedia.org/wiki/Fossile_Energie |
Biomasseeneergie | Energie, die Kohlenwasserstoffe aus Biomasse wie Holz, Zuckerrohr oder Elefantengras aufgrund ihrer Molekularstruktur enthalten. | http://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse |
Sonnenenergie | Energie, die die elektromagnetischen Strahlung der Sonne enthält. | http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenenergie |
Geothermische Energie | Wärmeenergie der Erdkruste. | http://de.wikipedia.org/wiki/Geothermie |
Hydrowellenenergie | Energie der Wellenbewegung von Flüssigkeiten. | http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenenergie_(Meereswellen) |
Gezeitenenergie | Potenzielle Energie des Meerwassers aus der Anziehungskraft des Mondes | http://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenenergie |
Elektrische Energie | Die Energie unterschiedlich geladener Elektronen | http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie |
Rotationsenergie | Kinetische Energie der Rotation von Masse um eine Achse. | http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsenergie |
Translationsenergie | Kinetische Energie der geradlinigen Bewegung einer Masse. | |
Thermische Energie | Energie der Masse aufgrund ihrer Temperatur. | http://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Energie |
Transformationsverfahren
Energie lässt sich mittels technischer Verfahren in andere Energieformen überführen. Die Transformation erfolgt nach dem Energieerhaltungssatz immer verlustfrei.Allerdings lässt sich in den meisten Fällen nicht 100 % der Eingangsenergie in die gewünschte Ausgangsenergie transformieren.
Verfahren | Beschreibung | Eingangsenergie | Ausgangsenergie |
---|---|---|---|
Windernte | Wandlung der kinetischen Energie der Luft in Rotationsenergie und Wärme mittels Rotoren. | Windenergie | Rotationsenergie, Thermische Energie |