Erneuerbare Energien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiReal
(Seite angelegt) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Zunächst einmal mögliche Gliederung erarbeiten .... | Zunächst einmal mögliche Gliederung erarbeiten .... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bausteine == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kennzahlen Energie == | ||
| + | *Welche Kennzahlen gibt es zum Erfassen, Vergleichen und Bewerten von Energie? Was bedeuten Sie? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Analyse zum Energieverbrauch in Deutschland == | ||
| + | |||
| + | *Wie groß ist der Jahresgesamtenergieverbrauch in Deutschland? | ||
| + | *Welchen Anteil tragen die einzelnen Energieträger zum Jahresenergieverbauch bei? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Szenarien == | ||
Version vom 27. November 2011, 18:44 Uhr
Zunächst einmal mögliche Gliederung erarbeiten ....
Inhaltsverzeichnis
Bausteine
Kennzahlen Energie
- Welche Kennzahlen gibt es zum Erfassen, Vergleichen und Bewerten von Energie? Was bedeuten Sie?
Analyse zum Energieverbrauch in Deutschland
- Wie groß ist der Jahresgesamtenergieverbrauch in Deutschland?
- Welchen Anteil tragen die einzelnen Energieträger zum Jahresenergieverbauch bei?