Deutsche Bahn: Unterschied zwischen den Versionen
(Überarbeitung) |
K (Typos) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
</div> | </div> | ||
− | == | + | ==Zusammenfassung== |
===Findet eine Fremdsteuerung der Deutschen Bahn statt?=== | ===Findet eine Fremdsteuerung der Deutschen Bahn statt?=== | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
''→ Hauptartikel: [[Deutsche Bahn/Fremdsteuerung]]'' | ''→ Hauptartikel: [[Deutsche Bahn/Fremdsteuerung]]'' | ||
− | Der '''Marktanteil der Bahn stagniert auf niedrigem Niveau''' bei der Hälfte des Wertes der Schweiz. Die Investitionen fließen in '''schädliche Prestigeprojekte''' und nicht in Nutzen und Mehrverkehr bringende Ausbaumaßnahmen. Die Bahn '''fährt auf Verschleiß''' und leidet unter '''Unterkapazitäten'''. Die '''Pünktlichkeit sinkt''' dramatisch und die '''Preise steigen''' drastisch. Das Management erhält '''Boni''' nicht für den Erfolg beim Kunden, sondern für die '''Umsetzung zerstörerischer Großprojekte''' oder den '''Abbau von Infrastruktur'''. Eine Fülle unverständlicher Unternehmensentscheidungen''' und Vorgaben aus der Politik nutzen mehr der Autoindustrie als der Bahn. Hinzu kommt der unübersehbare Einfluss dieser Industrie auf die Deutsche Bahn AG, überwiegend vermittelt durch die Bundesregierung. Dies ist der Anlass für die '''detaillierte Prüfung''' eines Lobby-Einflusses auf einer eigenen Wiki-Seite: [[Deutsche Bahn/Fremdsteuerung]].<br style="clear:left" /> | + | Der '''Marktanteil der Bahn stagniert auf niedrigem Niveau''' bei der Hälfte des Wertes der Schweiz. Die Investitionen fließen in '''schädliche Prestigeprojekte''' und nicht in Nutzen und Mehrverkehr bringende Ausbaumaßnahmen. Die Bahn '''fährt auf Verschleiß''' und leidet unter '''Unterkapazitäten'''. Die '''Pünktlichkeit sinkt''' dramatisch und die '''Preise steigen''' drastisch. Das Management erhält '''Boni''' nicht für den Erfolg beim Kunden, sondern für die '''Umsetzung zerstörerischer Großprojekte''' oder den '''Abbau von Infrastruktur'''. Eine Fülle '''unverständlicher Unternehmensentscheidungen''' und Vorgaben aus der Politik nutzen mehr der Autoindustrie als der Bahn. Hinzu kommt der unübersehbare Einfluss dieser Industrie auf die Deutsche Bahn AG, überwiegend vermittelt durch die Bundesregierung. Dies ist der Anlass für die '''detaillierte Prüfung''' eines Lobby-Einflusses auf einer eigenen Wiki-Seite: [[Deutsche Bahn/Fremdsteuerung]].<br style="clear:left" /> |
===Stuttgart 21: Milliardenteure Zerstörung der Schieneninfrastruktur=== | ===Stuttgart 21: Milliardenteure Zerstörung der Schieneninfrastruktur=== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
''→ Hauptartikel: [[Stuttgart 21]]'' | ''→ Hauptartikel: [[Stuttgart 21]]'' | ||
− | Das Großprojekt '''Stuttgart 21''' ist symptomatisch für die '''systematische Zerstörung des deutschen Bahnverkehrs'''. Schon vor Baubeginn haben sich die '''Kosten auf 6,8 Milliarden Euro verdreifacht''' und die Wirtschaftsprüfer haben weitere '''Kostensteigerungen in Milliardenhöhe''' angekündigt. Mit dem deutlichen '''Rückbau der Bahnhofskapazität''' durch das Projekt verkehrt sich der geplante Nutzen in einen '''Schaden für die Allgemeinheit''' indem ein Engpass auf | + | Das Großprojekt '''Stuttgart 21''' ist symptomatisch für die '''systematische Zerstörung des deutschen Bahnverkehrs'''. Schon vor Baubeginn haben sich die '''Kosten auf 6,8 Milliarden Euro verdreifacht''' und die Wirtschaftsprüfer haben weitere '''Kostensteigerungen in Milliardenhöhe''' angekündigt. Mit dem deutlichen '''Rückbau der Bahnhofskapazität''' durch das Projekt verkehrt sich der geplante Nutzen in einen '''Schaden für die Allgemeinheit''', indem ein Engpass auf einer europäischen Magistrale geschaffen wird. Diese extrem hohen Investitionen in eine '''gravierende Schädigung der Schieneninfrastruktur''' sind ein starkes Indiz dafür, dass es dem Management nicht um den Erfolg des Unternehmens geht. Dieser Eindruck verstärkt sich angesichts unzähliger '''unbewältigter Planungsfehler, Baurisiken und Unaufrichtigkeiten in der Projektdurchsetzung'''. Wegen '''fehlender Planrechtfertigung''' müsste das Projekt '''umgehend gestoppt''' werden.<br style="clear:left" /> |
{{ExpertLater}} | {{ExpertLater}} | ||
<!-- ACHTUNG!!! BITTE KEINE KATEGORIE EINTRAGEN! Diese dient in diesem Wiki der Steuerung der Zugriffsrechte, das macht nur der Admin oder der Expertenrat zu dem Thema.--> | <!-- ACHTUNG!!! BITTE KEINE KATEGORIE EINTRAGEN! Diese dient in diesem Wiki der Steuerung der Zugriffsrechte, das macht nur der Admin oder der Expertenrat zu dem Thema.--> |
Version vom 28. April 2014, 15:58 Uhr
Ergebnis
Aktuell
26.04.2014 | Das Thema: "Sitzt bei der Deutschen Bahn die Autoindustrie am Steuer?" hatte hohen Zulauf auf der KOPFmachenKonferenz. Es wird auf WikiReal.org fortgeführt. |
Zusammenfassung
Findet eine Fremdsteuerung der Deutschen Bahn statt?
→ Hauptartikel: Deutsche Bahn/Fremdsteuerung
Der Marktanteil der Bahn stagniert auf niedrigem Niveau bei der Hälfte des Wertes der Schweiz. Die Investitionen fließen in schädliche Prestigeprojekte und nicht in Nutzen und Mehrverkehr bringende Ausbaumaßnahmen. Die Bahn fährt auf Verschleiß und leidet unter Unterkapazitäten. Die Pünktlichkeit sinkt dramatisch und die Preise steigen drastisch. Das Management erhält Boni nicht für den Erfolg beim Kunden, sondern für die Umsetzung zerstörerischer Großprojekte oder den Abbau von Infrastruktur. Eine Fülle unverständlicher Unternehmensentscheidungen und Vorgaben aus der Politik nutzen mehr der Autoindustrie als der Bahn. Hinzu kommt der unübersehbare Einfluss dieser Industrie auf die Deutsche Bahn AG, überwiegend vermittelt durch die Bundesregierung. Dies ist der Anlass für die detaillierte Prüfung eines Lobby-Einflusses auf einer eigenen Wiki-Seite: Deutsche Bahn/Fremdsteuerung.
Stuttgart 21: Milliardenteure Zerstörung der Schieneninfrastruktur
→ Hauptartikel: Stuttgart 21
Das Großprojekt Stuttgart 21 ist symptomatisch für die systematische Zerstörung des deutschen Bahnverkehrs. Schon vor Baubeginn haben sich die Kosten auf 6,8 Milliarden Euro verdreifacht und die Wirtschaftsprüfer haben weitere Kostensteigerungen in Milliardenhöhe angekündigt. Mit dem deutlichen Rückbau der Bahnhofskapazität durch das Projekt verkehrt sich der geplante Nutzen in einen Schaden für die Allgemeinheit, indem ein Engpass auf einer europäischen Magistrale geschaffen wird. Diese extrem hohen Investitionen in eine gravierende Schädigung der Schieneninfrastruktur sind ein starkes Indiz dafür, dass es dem Management nicht um den Erfolg des Unternehmens geht. Dieser Eindruck verstärkt sich angesichts unzähliger unbewältigter Planungsfehler, Baurisiken und Unaufrichtigkeiten in der Projektdurchsetzung. Wegen fehlender Planrechtfertigung müsste das Projekt umgehend gestoppt werden.