Vorlage:Gescheitert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiReal
(Aktualisiert 37 / 11) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude>{{#switch: {{{1}}} | <onlyinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
| 1 = <!-- ### Prämissen des Stresstests ### --> | | 1 = <!-- ### Prämissen des Stresstests ### --> | ||
− | ''' | + | '''Anforderungen'''<br> |
− | {{NoGo}} Keine gute Betriebsqualität<br> | + | {{NoGo}}{{NoGo}} Keine gute Betriebsqualität<br> |
{{NoGo}} Anforderungen des Landes nicht erfüllt<br> | {{NoGo}} Anforderungen des Landes nicht erfüllt<br> | ||
+ | {{NoGo}} Keine Reserven<br> | ||
{{NoGo}} Nicht kostengeplante Infrastruktur<br> | {{NoGo}} Nicht kostengeplante Infrastruktur<br> | ||
{{NoGo}} Nicht genehmigte Infrastruktur<br> | {{NoGo}} Nicht genehmigte Infrastruktur<br> | ||
+ | {{NoGo}} Keine Richtlinie für Doppelbelegung bei Neigung<br> | ||
{{NoGo}} Taschenspieler-Trick-Züge<br> | {{NoGo}} Taschenspieler-Trick-Züge<br> | ||
{{NoGo}} Unrealistische Spitzenstunde<br> | {{NoGo}} Unrealistische Spitzenstunde<br> | ||
− | |||
{{NoGo|10}} S-Bahn Linientausch<br> | {{NoGo|10}} S-Bahn Linientausch<br> | ||
'''Richtlinien-Verstöße, Methode'''<br> | '''Richtlinien-Verstöße, Methode'''<br> | ||
− | {{NoGo}} Qualität ohne Verspätungsabbau im Bahnhof<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße#Haltezeitverkürzung nicht für Betriebsqualität|Qualität ohne Verspätungsabbau im Bahnhof]]<br> |
− | {{NoGo}} Test nur im Vergleich aussagefähig<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße#Simulation nur im Vergleich aussagefähig|Test nur im Vergleich aussagefähig]]<br> |
− | {{NoGo}} Sensitivitäten kein Ersatz für Vollsimulation<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße#Sensitivitäten kein Ersatz für Vollsimulation|Sensitivitäten kein Ersatz für Vollsimulation]]<br> |
− | {{NoGo}} Stresstest-Dokumentation nicht nachvollziehbar<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße#Abschlussdokumentation unvollständig|Stresstest-Dokumentation nicht nachvollziehbar]]<br> |
− | {{NoGo}} Keine Belegungsgrade<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße#Belegungsgrade sind nicht angegeben|Keine Belegungsgrade]]<br> |
− | {{NoGo}} Betriebsqualität nur aus Verspätungsabbau<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße#Nicht allein Verspätungsabbau für Infrastrukturbewertung|Betriebsqualität nur aus Verspätungsabbau]]<br> |
− | {{NoGo|10}} Keine Modellzug-Spezifität<br> | + | {{NoGo|10}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße#Keine modellzugspezifische Verspätungsveränderung|Keine Modellzug-Spezifität]]<br> |
− | {{NoGo|10}} Simulation nach ungültiger Prozessbeschreibung<br> | + | {{NoGo|10}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße#Stresstest-Simulation auf Basis ungültiger Prozessbeschreibung|Simulation nach ungültiger Prozessbeschreibung]]<br> |
'''Richtlinien-Verstöße, Parameter'''<br> | '''Richtlinien-Verstöße, Parameter'''<br> | ||
− | {{NoGo}} Kein Stress: Keine Stör- und Notfälle<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße|Kein Stress: Keine Stör- und Notfälle]]<br> |
− | {{NoGo}} Haltezeitüberschüsse voll verwendet<br> | + | {{NoGo}}{{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße|Haltezeitüberschüsse voll verwendet]]<br> |
− | {{NoGo}} Fahrzeitüberschüsse voll verwendet<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße|Fahrzeitüberschüsse voll verwendet]]<br> |
− | {{NoGo}} Haltezeitverlängerungen | + | {{NoGo}}{{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße|Haltezeitverlängerungen gekappt]]<br> |
− | {{NoGo}} Haltezeitverkürzung am Einbruchsort<br> | + | {{NoGo}} [[Stuttgart 21/Stresstest/Richtlinienverstöße|Haltezeitverkürzung am Einbruchsort]]<br> |
'''Unrealistische Parameter'''<br> | '''Unrealistische Parameter'''<br> | ||
{{NoGo}} Unterdurchschnittliche Verspätungsannahmen<br> | {{NoGo}} Unterdurchschnittliche Verspätungsannahmen<br> | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
{{NoGo}} Keine Plausibilisierung aller Eingangsgrößen<br> | {{NoGo}} Keine Plausibilisierung aller Eingangsgrößen<br> | ||
'''Testat erteilt trotz fehlender Grundlage'''<br> | '''Testat erteilt trotz fehlender Grundlage'''<br> | ||
− | {{NoGo}} Testat erteilt trotz erkannter großer Mängel<br> | + | {{NoGo}}{{NoGo}} Testat erteilt trotz erkannter großer Mängel<br> |
{{NoGo}} Testat erteilt ohne vollständige Simulation<br> | {{NoGo}} Testat erteilt ohne vollständige Simulation<br> | ||
{{NoGo}} Testat erteilt trotz vieler Richtlinienverstöße<br> | {{NoGo}} Testat erteilt trotz vieler Richtlinienverstöße<br> | ||
{{NoGo}} Testat erteilt ohne Abschluss der Analyse<br> | {{NoGo}} Testat erteilt ohne Abschluss der Analyse<br> | ||
'''Handwerkliche Mängel zugunsten der Bahn'''<br> | '''Handwerkliche Mängel zugunsten der Bahn'''<br> | ||
− | {{NoGo}} | + | {{NoGo}}{{NoGo}} Schönreden gravierender Mängel<br> |
− | {{NoGo}} | + | |
{{NoGo}} Viele Mängel übersehen / nicht angesprochen<br> | {{NoGo}} Viele Mängel übersehen / nicht angesprochen<br> | ||
{{NoGo}} Entscheidende Aussagen ohne Quellenangaben | {{NoGo}} Entscheidende Aussagen ohne Quellenangaben | ||
| 3 = <!-- ### Verfahren ### --> | | 3 = <!-- ### Verfahren ### --> | ||
'''Vorbereitung'''<br> | '''Vorbereitung'''<br> | ||
− | {{NoGo}} Nicht-Beteiligung Kritiker an Prämissenformulierung<br> | + | {{NoGo}}{{NoGo}} Nicht-Beteiligung Kritiker an Prämissenformulierung<br> |
{{NoGo}} Basis sowie 30% Leistungssteigerung unzureichend<br> | {{NoGo}} Basis sowie 30% Leistungssteigerung unzureichend<br> | ||
'''Interpretation'''<br> | '''Interpretation'''<br> | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{{NoGo}} Auditor testierte kein "Premium"<br> | {{NoGo}} Auditor testierte kein "Premium"<br> | ||
{{NoGo}} Hilfsargumentationen für "Premium" tragen nicht<br> | {{NoGo}} Hilfsargumentationen für "Premium" tragen nicht<br> | ||
+ | '''Plausibilisierung'''<br> | ||
+ | {{NoGo}}{{NoGo}} Stresstest-Leistung nach wie vor unplausibel<br> | ||
'''Nachsimulation'''<br> | '''Nachsimulation'''<br> | ||
− | {{NoGo}} Keine volle Simulation (100 Läufe, alle Korrekturen)<br> | + | {{NoGo}}{{NoGo}} Keine volle Simulation (100 Läufe, alle Korrekturen)<br> |
'''Glaubwürdigkeit'''<br> | '''Glaubwürdigkeit'''<br> | ||
{{NoGo|10}} Informationsvorenthaltungen zu Prämissen<br> | {{NoGo|10}} Informationsvorenthaltungen zu Prämissen<br> | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
{{NoGo|10}} Schauspiel um Geißlers Kompromissvorschlag | {{NoGo|10}} Schauspiel um Geißlers Kompromissvorschlag | ||
| 4 = <!-- ### Anzahl KO-Kriterien ### --> | | 4 = <!-- ### Anzahl KO-Kriterien ### --> | ||
− | + | 37 | |
| 5 = <!-- ### Anzahl Richtlinienverstöße ### --> | | 5 = <!-- ### Anzahl Richtlinienverstöße ### --> | ||
− | + | 11 | |
| 6 = <!-- ### Datum letzter Stand ### --> | | 6 = <!-- ### Datum letzter Stand ### --> | ||
− | + | 28.09.2011 | |
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | ''' | + | ''[Achtung! In der Voransicht wird hier noch der vorausgehende Zustand der Vorlage gezeigt!]'' |
− | {{Gescheitert|4}}KO-Kriterien | + | |
+ | {{Gescheitert|4}} KO-Kriterien, davon {{Gescheitert|5}} schwerwiegende Richtlinienverstöße, Stand {{Gescheitert|6}} | ||
{{(!}} class="wikitable" | {{(!}} class="wikitable" | ||
{{!~!!}}Stresstest-Prämissen | {{!~!!}}Stresstest-Prämissen |
Version vom 30. September 2011, 09:24 Uhr
[Achtung! In der Voransicht wird hier noch der vorausgehende Zustand der Vorlage gezeigt!]
KO-Kriterien, davon schwerwiegende Richtlinienverstöße, Stand