Datei:Grafik Tunnelvortrieb.png
Aus WikiReal
Version vom 25. Januar 2016, 19:36 Uhr von Traumflug (Diskussion | Beiträge) (Traumflug lud eine neue Version von Datei:Grafik Tunnelvortrieb.png hoch)
Grafik_Tunnelvortrieb.png (793 × 388 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/png)
Diese Grafik wird regelmässig mit der Tabelle Datei:Auswertung Tunnelvortrieb.gnumeric erstellt, die wiederum die gesammelten Daten von http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/auf-der-baustelle/vortrieb-und-aushub-fuer-tunnelbau/ enthält. Dort veröffentlicht das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm den aktuellen Vortriebsstand der Tunnelbauarbeiten.
Die früheren Stände dieser Grafik können durch betrachten der älteren Versionen dieser Datei eingesehen werden.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(neueste | älteste) Zeige (nächste 50 | vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:26, 4. Mär. 2016 | 793 × 388 (53 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | ||
12:30, 23. Feb. 2016 | 793 × 388 (53 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Die Woche davor gab es kein Update der Webseite. | ||
20:08, 10. Feb. 2016 | 793 × 388 (52 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | |||
18:34, 3. Feb. 2016 | 793 × 388 (52 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Beim einbringen des neu begonnenen Tunnels Untertürkheim vor 4 Wochen hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Der Gesamtvortrieb für die Hochrechnungen wurde nicht mit 59.090 m, wie davor, sondern mit 60.930 m angenommen. Das ist korrigiert,… | ||
11:47, 3. Feb. 2016 | 793 × 388 (52 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | |||
11:54, 27. Jan. 2016 | 793 × 388 (52 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | |||
00:51, 26. Jan. 2016 | 599 × 293 (71 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 21.01.2016. | ||
00:49, 26. Jan. 2016 | 599 × 293 (70 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 14.01.2016. Die vier Wochen davor gab es kein Update der Webseite. | ||
00:48, 26. Jan. 2016 | 599 × 293 (69 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 15.12.2015. | ||
00:47, 26. Jan. 2016 | 599 × 293 (77 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 09.12.2015. | ||
00:44, 26. Jan. 2016 | 599 × 293 (77 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 01.12.2015. Die Woche davor gab es kein Update der Webseite. | ||
00:42, 26. Jan. 2016 | 599 × 293 (76 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 17.11.2015. Die Woche davor gab es zwar ein Update der Webseite, jedoch mit zahlreichen nicht relevanten Baustellen, so dass die Grafik nicht rechtzeitig fertig wurde. | ||
00:38, 26. Jan. 2016 | 600 × 283 (71 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 28.10.2015. | ||
00:37, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (70 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 20.10.2015. | ||
00:36, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (70 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 15.10.2015. | ||
00:35, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (70 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 06.10.2015. | ||
00:33, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (68 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 30.09.2015. | ||
00:28, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (68 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 22.09.2015. Die Woche davor gab es kein Update auf der Webseite. | ||
00:26, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (67 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 09.09.2015. | ||
00:25, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (67 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 01.09.2015. | ||
00:24, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (66 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 25.08.2015. | ||
00:23, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (66 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 18.08.2015. | ||
00:21, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (65 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 11.08.2015. | ||
00:20, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (65 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 05.08.2015. | ||
00:19, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (65 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 28.07.2015. | ||
00:18, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (65 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 21.07.2015. | ||
00:16, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (64 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 15.07.2015. | ||
00:15, 26. Jan. 2016 | 600 × 267 (64 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 07.07.2015. | ||
20:19, 25. Jan. 2016 | 600 × 267 (63 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 29.06.2015. | ||
20:18, 25. Jan. 2016 | 600 × 267 (62 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 22.06.2015. | ||
20:16, 25. Jan. 2016 | 600 × 267 (62 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 16.06.2015. | ||
20:15, 25. Jan. 2016 | 600 × 267 (61 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 09.06.2015. | ||
20:14, 25. Jan. 2016 | 600 × 267 (57 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 02.06.2015. | ||
20:13, 25. Jan. 2016 | 600 × 267 (56 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 27.05.2015. | ||
20:12, 25. Jan. 2016 | 600 × 267 (56 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 18.05.2015. | ||
20:10, 25. Jan. 2016 | 872 × 389 (43 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 12.05.2015. | ||
20:06, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (59 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 05.05.2015. | ||
20:04, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (59 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 27.04.2015. | ||
20:02, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (58 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 21.04.2015. | ||
19:58, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (58 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 14.04.2015. | ||
19:56, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (43 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 07.04.2015. | ||
19:54, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (42 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 31.03.2015. | ||
19:51, 25. Jan. 2016 | 599 × 267 (41 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 24.03.2015. | ||
19:49, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (40 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 17.03.2015. | ||
19:46, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (40 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 10.03.2015. | ||
19:44, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (39 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 04.03.2015. | ||
19:43, 25. Jan. 2016 | 599 × 267 (62 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 24.02.2015. | ||
19:41, 25. Jan. 2016 | 599 × 267 (64 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 17.02.2015. | ||
19:37, 25. Jan. 2016 | 600 × 268 (37 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 10.02.2015. | ||
19:36, 25. Jan. 2016 | 599 × 267 (63 KB) | Traumflug (Diskussion | Beiträge) | Erstellt am 03.02.2015. |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: