Vorlage:PlausiLeistung
Aus WikiReal
Plausibilisierung der Stresstest-Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
(Skalierung ab 25 Züge / h) | Züge / h | |||
Stresstest | 49 | |||
Praxisvergleich Überlast | 35 | |||
Praxis noch gute Qualität | 32 | |||
Planung Wien Hbf neu | 30 | |||
Belegungsgrad Überlast | 36 | |||
Beleg.grad noch gute Qualität | 31 | |||
Stresstest-Fehler korrigiert | ||||
Erst die korrigierte Stresstest-Leistung gelangt in den Bereich der Plausibilisierungen. |