Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
11:12, 14. Jul. 2016 | 2016-07-16 WikiReal Flyer Samstagsdemo.pdf (Datei) | 479 KB | Grafiken durchgehend als Pixel | 3 | |
06:50, 5. Jul. 2016 | 2016-06-23 Kuhn zu Folien und Rederecht.pdf (Datei) | 157 KB | Offizielle Antwort zu öffentlicher Gemeinderatssitzung, also öffentlich. | 1 | |
15:16, 4. Jul. 2016 | Kirchberg Aussagen.png (Datei) | 445 KB | Ausschnitt aus dem Protokoll der Sitzung des Gemeinderats vom 02.07.2016, S. 2. Anmerkungen durch WikiReal http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSystem.nsf/AlleDok/291F54DEFA05967DC1257EA10047AB5A/$File/Protokoll5742015.pdf?OpenElement | 1 | |
07:29, 4. Jul. 2016 | Kirchberg VGH 32 kleiner 50.png (Datei) | 295 KB | Zitat aus veröffentlichtem Gutachten: Prof. Dr. Christian Kirchberg, "Gutachtliche Stellungnahme zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens IV (»Leistungsrückbau«) gegen »Stuttgart 21«", 24.06.2015, http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSyste… | 1 | |
15:05, 3. Jul. 2016 | 2016-02-05 Bescheid Akteneinsicht.pdf (Datei) | 245 KB | Behördlicher Bescheid auf Akteneinsichtsantrag nach UIG, somit öffentlich. | 1 | |
13:30, 28. Jun. 2016 | Kirchberg Widerspruch Wirkungskreis.png (Datei) | 320 KB | Eigene Arbeit, Zitate aus angegebenen Texten | 1 | |
14:49, 27. Jun. 2016 | Einarmiger Bandit.jpg (Datei) | 68 KB | Sinnbild für Glücksspiel | 1 | |
11:36, 27. Jun. 2016 | Fehler Kirchberg.png (Datei) | 128 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
10:37, 27. Jun. 2016 | 2016-04-25 Kuhn und Säulen 2, klein.png (Datei) | 138 KB | Karikatur von C. Engelhardt, Freigabe für Veröffentlichung auf WikiReal erteilt. | 1 | |
12:39, 26. Jun. 2016 | Regenmengen.png (Datei) | 26 KB | Bemessungsregen ergänzt | 2 | |
10:25, 25. Jun. 2016 | 2015-07-29 Ablehnungsbescheid 4. BB.pdf (Datei) | 2,34 MB | Ablehungsbescheid zu Bürgerbegehren, damit öffentlich, private Adresse anonymisiert | 1 | |
09:05, 24. Jun. 2016 | 2016-04-07 Antwort OB Kuhn auf Schreiben Schoeller zum Faktencheck.pdf (Datei) | 1,35 MB | Antwort auf offenen Brief, damit öffentlich. | 1 | |
14:30, 22. Jun. 2016 | 2016-04-05 Offener Brief Schoeller an Kuhn 4. BB.pdf (Datei) | 84 KB | Offener Brief, damit öffentlich. | 1 | |
07:58, 16. Jun. 2016 | Starkregen in Stuttgart.png (Datei) | 37 KB | Eigen Arbeit | 1 | |
07:42, 16. Jun. 2016 | 2016-06-14 Geflutete U-Bahn unter Frankfurter Suedbahnhof.jpg (Datei) | 29 KB | Szenenfoto aus dem Video: https://www.facebook.com/nadine.honzen/videos/10209646570227204/ | 1 | |
09:52, 8. Jun. 2016 | 2016-03-14 Engelhardt Gleisneigung.png (Datei) | 82 KB | Voransichten aus C. Engelhardt, "Änderung der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung zur Erhöhung der Sicherheit im Eisenbahnverkehr, Schriftliche Stellungnahme", 14.03.2016 (pdf [https://www.bundestag.de/blob/415528/ac4bfb488457c64e9a5f2dfc8efee86b/061_s… | 1 | |
21:28, 7. Jun. 2016 | 2014-02-15 Heydemann Gutachten Dueker.pdf (Datei) | 1,53 MB | Einverständnis des Autors zur Veröffentlichung liegt vor | 1 | |
21:10, 7. Jun. 2016 | 1972 Frauenstr.jpg (Datei) | 115 KB | Kleinzitat, Quelle/Copyright: Stuttgarter Zeitung, "Furchtbares Unwetter über Stuttgart" http://www.vonzeitzuzeit.de/index.php?template=thema&theme_id=71 | 1 | |
21:00, 7. Jun. 2016 | 1972 Unterfuehrung.jpg (Datei) | 44 KB | Kleinzitat, Quelle/Copyright: Stuttgarter Zeitung, "Furchtbares Unwetter über Stuttgart" http://www.vonzeitzuzeit.de/index.php?template=thema&theme_id=71 | 1 | |
07:12, 6. Jun. 2016 | 2011-06-06 Ueberflutete Schillerstr.jpg (Datei) | 55 KB | Bildquelle: 06.06.2011, [http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.strassen-ueberflutet-starkregen-und-hagel-ueber-stuttgart.dca96d37-3ced-48c6-9213-7f9a215b878b.html stuttgarter-nachrichten.de], "Starkregen und Hagel über Stuttgart" | 1 | |
07:03, 6. Jun. 2016 | 2000 Klettpassage.jpg (Datei) | 110 KB | 07.06.2000, Stuttgarter Zeitung (print), „Kein absoluter Schutz gegen Hochwasser in der Röhre“ | 1 | |
04:48, 6. Jun. 2016 | Netzplan Stuttgart Ingenhoven invertiert o Gleisfeld.png (Datei) | 886 KB | Netzplan der Topographie des Stuttgarter Kessels. Quelle: Christoph Ingenhoven, Vortrag, "Architektur Tiefbahnhof S21" (pdf [http://www.schlichtung-s21.de/fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/101119/Ingenhoven%20Architektur%20Tiefbahnhof%20S21%202010… | 1 | |
22:24, 5. Jun. 2016 | Starkregen nach KOSTRA.png (Datei) | 187 KB | Daten: Vereinfacht �nach KOSTRA 2005. Bildquelle: Kolb Walter, �„Wasser sparen im Garten – �Regenwasser optimal nutzen – �Kosten senken“, 2010, S. 69. Einfärbung: WikiReal | 1 | |
21:47, 30. Mai 2016 | Bahnhofsunterführung Schwäbisch Gmünd 2016-05-29 SWR.jpg (Datei) | 101 KB | Quelle/Copyright SWR: http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/bildergalerie-unwetter-in-bw-wassermassen-richten-verwuestungen-an/-/id=1622/did=17509846/nid=1622/179ppz6/ | 1 | |
06:29, 20. Apr. 2016 | 2016-04-18 Engelhardt Rede Montagsdemo Gleisneigung.pdf (Datei) | 122 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
10:16, 30. Mär. 2016 | Plakatmotiv Kosten.jpg (Datei) | 49 KB | Bildzitat des Plakats von ProStuttgart-21.de (Quelle http://stuttgart-21-pro-contra.blogspot.de/2011/11/volksabstimmung-zu-stuttgart-21-und-die.html) | 1 | |
08:38, 8. Mär. 2016 | 2016-03-07 Engelhardt Rede Montagsdemo Faktencheck-Bluff.pdf (Datei) | 159 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
09:38, 1. Mär. 2016 | Aetsch.png (Datei) | 29 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
17:17, 28. Feb. 2016 | 2013 Spieker, Brettschneider - Lehren aus der Schlichtung (Zusammenfassung).pdf (Datei) | 146 KB | Lessons learned aus der Stuttgart 21-Schlichtung von 2010 laut der Studie der Uni Hohenheim. Diese Sammlung von Kurzzitaten aus der angegebenen Veröffentlichung ist eine eigene Arbeit. | 1 | |
10:50, 28. Feb. 2016 | 2016-02-26 4. BB - Faktencheck Verhaltensregeln und Fragenkatalog.pdf (Datei) | 133 KB | Verfahrensregeln und Fragenkatalog als Konzept für einen Faktencheck zur Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 entsprechend den Angeboten dazu im Verwaltugnsausschuss des Stuttgarter Gemeinderats vom 01.07.2015. Das Konzept wurde am 26.02.2016 Vertrete… | 1 | |
16:05, 8. Feb. 2016 | Fluechtlinge.png (Datei) | 29 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
16:00, 8. Feb. 2016 | Kampfflugzeug.png (Datei) | 26 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
15:59, 8. Feb. 2016 | Kalaschnikow.png (Datei) | 26 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
14:56, 8. Feb. 2016 | Fahne.png (Datei) | 25 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
12:19, 8. Feb. 2016 | Verschwoerungstheorie.png (Datei) | 42 KB | Etikett größer. | 2 | |
10:19, 8. Feb. 2016 | Maske.png (Datei) | 28 KB | Eigene Arbeit | 2 | |
19:13, 7. Feb. 2016 | Froschkoenig.png (Datei) | 31 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
13:23, 29. Jan. 2016 | Papierkorb.png (Datei) | 23 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
22:32, 4. Jan. 2016 | Bla bla.png (Datei) | 32 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
17:02, 4. Jan. 2016 | OK fast erl mid.png (Datei) | 23 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
17:01, 4. Jan. 2016 | OK erl mid.png (Datei) | 18 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
12:28, 4. Jan. 2016 | OK fast erl bot.png (Datei) | 23 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
12:23, 4. Jan. 2016 | OK erl bot.png (Datei) | 18 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
19:48, 30. Dez. 2015 | Volker Pispers Auss.jpg (Datei) | 116 KB | Foto: Niko Bellgardt, [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volker_Pispers_(1).jpg, Ausschnitt durch WikiReal | 1 | |
15:46, 28. Dez. 2015 | Da rein da raus.png (Datei) | 31 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
15:45, 28. Dez. 2015 | Baseballschlaeger.png (Datei) | 41 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
13:23, 16. Dez. 2015 | WikiReal-Prozess Logo.png (Datei) | 25 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
13:13, 16. Dez. 2015 | Wikipedia-Prozess.png (Datei) | 24 KB | Eigene Arbeit. Schema von WikiReal erstellt. Wikipedia-Logo hier zur Identifikation, d.h. zur Unterscheidung gegenüber dem Prozess auf WikiReal.org. | 1 | |
13:07, 16. Dez. 2015 | Hierachische Gliederung bei WikiReal.png (Datei) | 12 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
13:02, 16. Dez. 2015 | Das Verblassen der Nachrichten.png (Datei) | 17 KB | Eigene Arbeit | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |