Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
10:19, 4. Mai 2017 | Beantwortungsgrad Nachf. PFA 1.3.png (Datei) | 40 KB | Christoph | Aktualisierung | 4 | |
10:19, 4. Mai 2017 | Beantwortungsgrad Nachf. PFA 1.3 Kreis.png (Datei) | 50 KB | Christoph | Aktualisierung | 3 | |
10:55, 19. Apr. 2017 | 2017-04-19 Flyer WikiReal.pdf (Datei) | 531 KB | Christoph | Eigene Arbeit, ersetzt Dummy | 2 | |
11:15, 4. Apr. 2017 | Plan A Suedring.png (Datei) | 277 KB | Christoph | Bild von https://www.plan-a-muenchen.de/Grafiken/Plan.jpg plus rote Hervorhebungen und Beschriftung von WikiReal | 1 | |
08:38, 4. Apr. 2017 | Frauenkirche 2. Stammstrecke (2).png (Datei) | 744 KB | Christoph | Szenenbild aus dem Video der DB "2. Stammstrecke München: Bestehen Gefahren für die Frauenkirche?" https://youtu.be/H26EYcPEgFM (rote Markierungen und Beschriftung: WikiReal) | 1 | |
22:42, 3. Apr. 2017 | Frauenkirche 2. Stammstrecke.png (Datei) | 114 KB | Christoph | Beschriftung korrigiert | 2 | |
21:10, 3. Apr. 2017 | Screenshots Tiefbau.jpg (Datei) | 589 KB | Christoph | Szenenfotos aus dem Video der DB AG "2. Stammstrecke München: Warum liegen die Bahnhöfe so tief unter der Erde?", https://youtu.be/6ShbYmafDU4. | 1 | |
20:51, 3. Apr. 2017 | Hauptbahnhof 13 Stockwerke.png (Datei) | 1,1 MB | Christoph | Szenenfoto aus dem Video der DB AG "2. Stammstrecke München: Warum liegen die Bahnhöfe so tief unter der Erde?", https://youtu.be/6ShbYmafDU4. Kontrastverstärkung und Beschriftung "entspricht 13-stöckigem Hochaus" von WikiReal. | 1 | |
10:09, 3. Apr. 2017 | WeAct.jpg (Datei) | 29 KB | Christoph | Urheberrecht unproblematisch, da für Weiterverlinkung zu WeAct. | 1 | |
10:51, 30. Mär. 2017 | 1931-05-30 Ueberfluteter Hindenburgplatz.jpg (Datei) | 79 KB | Christoph | Copyright erloschen. Aus einer Illustrierten von 1931. Stadtarchiv Stuttgart, Inv.Nr. 1054, Akte 183/1 Tiefbauamt | 1 | |
11:26, 24. Mär. 2017 | Filter.png (Datei) | 23 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
18:56, 22. Mär. 2017 | Hansen Zitat Stresstest.png (Datei) | 77 KB | Christoph | Kurzzitat aus Ingo A. Hansen, „Review of planning and capacity analysis for stations with multiple platforms – Case Stuttgart 21“, Journal of Rail Transport Planning & Management 6 (2017), S. 313-330 | 1 | |
11:15, 22. Mär. 2017 | 2016-12-14 PM WikiReal - S21 Postfaktische Politik zum 4. BB.pdf (Datei) | 631 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
20:06, 21. Mär. 2017 | 2017-03-09 Engelhardt Leistungsfaehigkeit für Aufsichtsrat final.pdf (Datei) | 821 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
12:21, 9. Jan. 2017 | 2017-01-09 Engelhardt, Schoeller - Montagsdemo, 4. BB, 3 Seiten.pdf (Datei) | 470 KB | Christoph | Mit Link zu pdf | 2 | |
17:55, 13. Dez. 2016 | 2016-12-07 Email Schoeller an Klett-Eininger - Nachfragen.pdf (Datei) | 347 KB | Christoph | Emailverkehr zwischen der Stadt Stuttgart und dem 4. Bürgerbegehren ohne persönliche Daten | 1 | |
16:56, 13. Dez. 2016 | 2016-12-08 Rockenbauch 4. Buergerbegehren.pdf (Datei) | 1,4 MB | Christoph | Veröffentlichung mit Erlaubnis des Autors | 1 | |
16:07, 10. Dez. 2016 | 2016-12-03 Nachfrage Antrag.pdf (Datei) | 138 KB | Christoph | Eigene Arbeit. Brief an OB-Kuhn vom 03.12.2016 mit der Frage, wann der Antrag der Fraktion SÖS-LINKE-PluS zu Brandschutz und Leistung von Stuttgart 21 beantwortet wird. | 1 | |
15:07, 14. Nov. 2016 | 2016-11-13 PM WikiReal Fehlt der Brandschutz oder die Leistungsfaehigkeit.pdf (Datei) | 196 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
13:36, 2. Nov. 2016 | 2016-10-31 Engelhardt Rede Montagsdemo S21-Ausschuss.pdf (Datei) | 222 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
15:03, 27. Okt. 2016 | 2016-10-26 Zu klaerende Fragen.pdf (Datei) | 448 KB | Christoph | Am 26.10.2016 im S21-Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats verteilt und zu Protokoll gegeben. | 1 | |
15:12, 19. Okt. 2016 | 2016-10-14 Email an Kuhn Nachfrage Projektdurchsprachen.pdf (Datei) | 212 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
11:40, 7. Okt. 2016 | 1997 Heimerl Teil 2.pdf (Datei) | 1,95 MB | Christoph | Gerhard Heimerl et al., "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil II, Kapazitätsreserven beim geplanten Stuttgarter Hauptbahnhof sowie beim Betriebskonzept Stuttgart 21", 1997. Im Planfeststellungsverfahren eingereichte Fassung, wie… | 1 | |
08:25, 4. Okt. 2016 | 2016-09-30 Projektdurchsprachen im S21-Ausschuss.pdf (Datei) | 132 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
20:37, 30. Jul. 2016 | Kurve rechts.png (Datei) | 23 KB | Christoph | Eigene Arbeit nach Verkehrsschild Zeichen 103-20 | 1 | |
20:36, 30. Jul. 2016 | Unterstellung.png (Datei) | 26 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
15:40, 30. Jul. 2016 | Taeuschende Argumentationen Schema.png (Datei) | 246 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
08:47, 30. Jul. 2016 | Spiegel Vergleich IS und Saudi-Arabien.jpg (Datei) | 94 KB | Christoph | Quelle Spiegel-online: http://cdn2.spiegel.de/images/image-802075-galleryV9-nyvu-802075.jpg Siehe z.B. den Artikel: http://www.spiegel.de/politik/ausland/kampf-gegen-den-terror-saudi-arabien-ist-der-wahre-feind-kolumne-a-1064250.html | 1 | |
20:48, 28. Jul. 2016 | 2016-07-23 WikiLeaks auf Twitter - Super PAC paying young voters.jpg (Datei) | 50 KB | Christoph | Quelle für den Ausschnitt: https://twitter.com/wikileaks/status/757077620928512000/photo/1 | 1 | |
11:40, 28. Jul. 2016 | 2016-07-27 Geflutete U-Bahn Berlin Hermannplatz.jpg (Datei) | 89 KB | Christoph | Startbild von Video von Dario Tausch https://twitter.com/DarTausch/status/758304957271605248 | 1 | |
11:12, 14. Jul. 2016 | 2016-07-16 WikiReal Flyer Samstagsdemo.pdf (Datei) | 479 KB | Christoph | Grafiken durchgehend als Pixel | 3 | |
06:50, 5. Jul. 2016 | 2016-06-23 Kuhn zu Folien und Rederecht.pdf (Datei) | 157 KB | Christoph | Offizielle Antwort zu öffentlicher Gemeinderatssitzung, also öffentlich. | 1 | |
15:16, 4. Jul. 2016 | Kirchberg Aussagen.png (Datei) | 445 KB | Christoph | Ausschnitt aus dem Protokoll der Sitzung des Gemeinderats vom 02.07.2016, S. 2. Anmerkungen durch WikiReal http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSystem.nsf/AlleDok/291F54DEFA05967DC1257EA10047AB5A/$File/Protokoll5742015.pdf?OpenElement | 1 | |
07:29, 4. Jul. 2016 | Kirchberg VGH 32 kleiner 50.png (Datei) | 295 KB | Christoph | Zitat aus veröffentlichtem Gutachten: Prof. Dr. Christian Kirchberg, "Gutachtliche Stellungnahme zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens IV (»Leistungsrückbau«) gegen »Stuttgart 21«", 24.06.2015, http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSyste… | 1 | |
15:05, 3. Jul. 2016 | 2016-02-05 Bescheid Akteneinsicht.pdf (Datei) | 245 KB | Christoph | Behördlicher Bescheid auf Akteneinsichtsantrag nach UIG, somit öffentlich. | 1 | |
13:30, 28. Jun. 2016 | Kirchberg Widerspruch Wirkungskreis.png (Datei) | 320 KB | Christoph | Eigene Arbeit, Zitate aus angegebenen Texten | 1 | |
14:49, 27. Jun. 2016 | Einarmiger Bandit.jpg (Datei) | 68 KB | Christoph | Sinnbild für Glücksspiel | 1 | |
11:36, 27. Jun. 2016 | Fehler Kirchberg.png (Datei) | 128 KB | Christoph | Eigene Arbeit | 1 | |
10:37, 27. Jun. 2016 | 2016-04-25 Kuhn und Säulen 2, klein.png (Datei) | 138 KB | Christoph | Karikatur von C. Engelhardt, Freigabe für Veröffentlichung auf WikiReal erteilt. | 1 | |
12:39, 26. Jun. 2016 | Regenmengen.png (Datei) | 26 KB | Christoph | Bemessungsregen ergänzt | 2 | |
10:25, 25. Jun. 2016 | 2015-07-29 Ablehnungsbescheid 4. BB.pdf (Datei) | 2,34 MB | Christoph | Ablehungsbescheid zu Bürgerbegehren, damit öffentlich, private Adresse anonymisiert | 1 | |
09:05, 24. Jun. 2016 | 2016-04-07 Antwort OB Kuhn auf Schreiben Schoeller zum Faktencheck.pdf (Datei) | 1,35 MB | Christoph | Antwort auf offenen Brief, damit öffentlich. | 1 | |
14:30, 22. Jun. 2016 | 2016-04-05 Offener Brief Schoeller an Kuhn 4. BB.pdf (Datei) | 84 KB | Christoph | Offener Brief, damit öffentlich. | 1 | |
07:58, 16. Jun. 2016 | Starkregen in Stuttgart.png (Datei) | 37 KB | Christoph | Eigen Arbeit | 1 | |
07:42, 16. Jun. 2016 | 2016-06-14 Geflutete U-Bahn unter Frankfurter Suedbahnhof.jpg (Datei) | 29 KB | Christoph | Szenenfoto aus dem Video: https://www.facebook.com/nadine.honzen/videos/10209646570227204/ | 1 | |
09:52, 8. Jun. 2016 | 2016-03-14 Engelhardt Gleisneigung.png (Datei) | 82 KB | Christoph | Voransichten aus C. Engelhardt, "Änderung der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung zur Erhöhung der Sicherheit im Eisenbahnverkehr, Schriftliche Stellungnahme", 14.03.2016 (pdf [https://www.bundestag.de/blob/415528/ac4bfb488457c64e9a5f2dfc8efee86b/061_s… | 1 | |
21:28, 7. Jun. 2016 | 2014-02-15 Heydemann Gutachten Dueker.pdf (Datei) | 1,53 MB | Christoph | Einverständnis des Autors zur Veröffentlichung liegt vor | 1 | |
21:10, 7. Jun. 2016 | 1972 Frauenstr.jpg (Datei) | 115 KB | Christoph | Kleinzitat, Quelle/Copyright: Stuttgarter Zeitung, "Furchtbares Unwetter über Stuttgart" http://www.vonzeitzuzeit.de/index.php?template=thema&theme_id=71 | 1 | |
21:00, 7. Jun. 2016 | 1972 Unterfuehrung.jpg (Datei) | 44 KB | Christoph | Kleinzitat, Quelle/Copyright: Stuttgarter Zeitung, "Furchtbares Unwetter über Stuttgart" http://www.vonzeitzuzeit.de/index.php?template=thema&theme_id=71 | 1 | |
07:12, 6. Jun. 2016 | 2011-06-06 Ueberflutete Schillerstr.jpg (Datei) | 55 KB | Christoph | Bildquelle: 06.06.2011, [http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.strassen-ueberflutet-starkregen-und-hagel-ueber-stuttgart.dca96d37-3ced-48c6-9213-7f9a215b878b.html stuttgarter-nachrichten.de], "Starkregen und Hagel über Stuttgart" | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |