Stuttgart 21/Personenzugänge/Ergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiReal
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Seite angelegt)
 
(Seite durch eine ganze Reihe anderer Unterseiten ersetzt)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{NavStuttgart21}}
+
#WEITERLEITUNG [[Stuttgart 21/Personenzugänge]]
__TOC__
+
 
+
Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse aus der '''Kritischen Würdigung der Darstellungen der Deutschen Bahn AG zu den Personenströmen im Stuttgart 21-Tiefbahnhof'''. Eine detaillierte Argumentation und Refernzierung sämtlicher Belege finden sich in der [http://www.wikireal.info/w/images/2/2e/2013-02-27_S21%2C_Kritische_W%C3%BCrdigung_Personenstromanalyse_V_1.3.pdf '''Stellungnahme'''] von C. Engelhardt vom 27.02.2013.
+
 
+
==Belastungen gesenkt==
+
 
+
Für eine realistische Simulation hätten in den Personenstromanalysen die '''Belastungen um einen Faktor 1,5 bis 2 höher''' angesetzt werden müssen:
+
# Es wurden nur die '''Reisenden aus 32 Zügen''' berücksichtigt, nicht etwa die aus 49 Zügen des Stresstests. Die 32 Züge liegen deutlich unter den 38 Zügen, die heute fahren und weit unter dem zugesagten Wachstum von '''50 % laut Finanzierungsvertrag'''. Das von der Bahn angegebene Wachstum an Reisenden von 23 % liegt in Wirklichkeit niedriger und beträgt wohl nur ca. 11 %. Es müssten somit '''rund 35 % mehr Reisende''' angenommen werden, um 50 % Wachstum abzubilden.
+
# Nicht nur der Stresstest auch das 32-Züge Programm setzten '''Doppelbelegungen''' voraus. Bei Doppelbelegungen sind aber die Bahnsteige mit '''100 % mehr Reisenden''' belastet.
+
# In den Personenstromanalysen wurde mit rund 1.100 Reisenden pro Zug gerechnet. Für '''Regionalverkehrszüge''' sind jedoch mit 1.370 Reisenden rund '''25 % mehr Reisende''' pro Zug am Bahnsteig zu erwarten.
+
# In den Simulationen wurde unrealistisch unterstellt, dass 40 % der '''S-Bahn Umsteiger''' zum Zugverkehr einen Umweg mit 14 Meter Höhendifferenz über die "kommeziellen Flächen" nehmen, statt den kürzeren direkten Weg über die Abgänge von den Bahnsteigen zur S-Bahn. Ohne diese unrealistische Annahme wären rund '''20 % mehr Reisende''' an den kritischen Engpässen neben den Rolltreppen auf den Bahnsteigen zu erwarten.
+
 
+
==Qualitätsansprüche gesenkt==
+
 
+
Darüber hinaus waren die '''Hürden der angestrebten Betriebsqualität um gut einen Faktor 2 gesenkt''' worden:
+
# Die S21 für die Spitzenzeiten vorgegebene Qualitätsstufe C wurde effektiv auf D abgesenkt, somit werden im Schnitt '''40 % höhere Personendichten akzeptiert''' als zugesagt.
+
# Die Bahnsteigräumzeit wurde entgegen der Vorgabe der Bahnrichtlinie von 2,5 Minu-ten auf 4 Minuten heraufgesetzt, deutlich über dem Maximalwert von 3 Minuten. Somit werden weitere '''60 % mehr Personen akzeptiert''' als regelkonform möglich.
+
 
+
==Entfluchtung geht nur von halber Personenzahl aus==
+
 
+
Die vorliegende Untersuchung konzentrierte sich auf die Personenströme im regulären Betrieb, lieferte aber auch den Nachweis, dass in den Entfluchtungsszenarien von weniger als der Hälfte der Reisenden pro Bahnsteig ausgegangen wurde, als in den geplanten Betriebsprogrammen zu erwarten wären. In Doppelbelegungen können 4 Züge pro Bahnsteig halten, doppelt so viel wie simuliert. Diese Regionalverkehrszüge haben darüber hinaus rund 25 % höhere Kapazität pro Zug als bisher unterstellt wurde.
+
 
+
Für die Entfluchtungsszenarien müssten also gut doppelt so viele Reisende angenommen werden als geschehen.
+
 
+
==Glaubwürdigkeit==
+
 
+
Es werden eine Reihe von '''Unsauberkeiten''' in der Planung der Personenströme durch die Deutsche Bahn AG und in ihrer Kommunikation der Ergebnisse beobachtet. Ohne weitere Erläuterung durch die Deutsche Bahn AG könnte der Eindruck entstehen, die wahren zu erwartenden Verhältnisse für die Fußgänger im Tiefbahnhof Stuttgart 21 sollten '''verdeckt werden'''.
+
 
+
Die festgestellten Punkte, die die Glaubwürdigkeit der Deutschen Bahn in Sachen Personenströme belasten werden grob nach ihrer Schwere klassifiziert:
+
::{{DarkRed|●●●}}, gravierende Unaufrichtigkeit, Falschdarstellung oder Manipulation, oft auch justiziabel
+
::{{DarkRed|●●}}, mittelschwere Verfehlung
+
::{{DarkRed|●}}, weniger schwer wiegende Unsauberkeit, an der Grenze zur fahrlässigen Fehlleistung, in der Regel nicht justiziabel
+
 
+
Erwähnenswert erscheinen in jedem Fall die folgenden Punkte:
+
# {{DarkRed|●●● [Verfahrensfehler]}} 1997, Auslegung des Bahnhofs auf '''nur 32 Züge für Bahnverkehr und Reisende''' entspricht nicht den Wachstumszusagen von +50 % im Fern- und +80 % im Regionalverkehr. Die Planfeststellung müsste wegen Widersprüchlichkeit/Unerfüllbarkeit zurückgenommen werden.
+
# {{DarkRed|●● [Verfahrensfehler]}} Nach 1997, die Planung von '''Mindestbreiten bei den Durchgängen''' ist nicht regelkonform, der notwendige Flächenbedarf für die Personenströme blieb unberücksichtigt. Diese Planung war somit nicht genehmigungsfähig.
+
# {{DarkRed|●●● [Verfahrensfehler]}} 2005/2006, in der Planfeststellung und vor dem VGH konnten durch '''unzutreffende und unvollständige Darstellungen''' weder Zug- noch Personenleistung zutreffend bewertet werden.
+
# {{DarkRed|● [Falschaussage]}} 2008, berechtigte Kritik an den Engpässen wird öffentlich vom nicht für Fußgängerströme zuständigen Gutachter der Bahn mit '''unrichtigen Behauptungen "abgebürstet"'''. Mindestbreiten sind nicht anwendbar, die Breite muss dem Verkehrsaufkommen angepasst werden.
+
# {{DarkRed|● [Informationsvorenthaltung]}} 2009, intern wird infolge der Kritik nachsimuliert, aber mit gegenüber den Komfort- und Wachstumszusagen stark gesenkten Hürden und Belastungen. Dennoch zeigen sich '''viele Engpässe''', das Ergebnis wird nicht veröffentlicht.
+
# {{DarkRed|● [Inkonsequenz]}} 2010, als Ergebnis werden die '''kritisierten Stellen umgeplant''', aber nicht erneut analysiert.
+
# {{DarkRed|●● [Falschaussage, Informationsvorenthaltung]}} 11.2010, in der '''Faktenschlichtung''' wird der falsche Eindruck vermittelt, es gäbe keine Probleme, ohne dass für die Umplanung eine Analyse vorliegt. Die Personenstromanalysen werden nicht offengelegt.
+
# {{DarkRed|● [Informationsvorenthaltung]}} 01.2012, '''Simulation der Umplanung''' der Engpässe. Aus 8 × Stufe E wird 16 × Stufe D. Das Ergebnis wird nicht veröffentlicht, später vor dem Gemeinderat werden kritischen Engpässe, um die es ging, nicht ausgewiesen.
+
# {{DarkRed|●●● [Falschaussage]}} 24.07.2012, ggü. dem '''Gemeinderat''' werden zu wesentlichen Parametern der Personenstromanalyse unrichtige Angaben gemacht, verbliebene Engpässe werden ausgeblendet (siehe [[#Unrichtige Darstellungen vor dem Stuttgarter Gemeinderat 24.07.2012|Folgeabschnitt]]).
+
# {{DarkRed|● [Auslassung]}} 2012, '''Fluchttreppenhäuser''' als gewählte Brandschutzlösung, damit ergeben sich 2 zusätzliche, d.h. insgesamt 8 Engpässe pro Bahnsteig. Die Personenstromanalyse muss aktualisiert werden. Bliebe dies aus, wären Brandschutzkonzept und Personenströme nicht konsistent.
+
 
+
==Unrichtige Darstellungen vor dem Stuttgarter Gemeinderat 24.07.2012==
+
 
+
Die Beantwortung der 2012 aufgekommenen Fragen zu den Personenstromanalysen durch die Deutsche Bahn AG im Stuttgarter Gemeinderat am 24.07.2012, war unzutreffend und irreführend. Mit '''Auslassungen, unrichtigen Aussagen sowie der Ausblendung von Ergebnissen''' zu weiterhin bestehenden Engpässen war die tatsächliche Unterdimensionierung des neuen Bahnhofs Stuttgart 21 auch für die Reisenden nicht transparent dargestellt worden.
+
 
+
# {{DarkRed|●●● [Falschaussage]}}, <u>Unrichtig</u> wurde angegeben, '''Stufe D würde angestrebt'''.
+
# {{DarkRed|●●● [Falschaussage]}}, <u>Unrichtig</u> wurde angegeben, eine '''Bahnsteigräumzeit von 2-4 Minuten wäre vorgegeben'''.
+
# {{DarkRed|●●● [Falschaussage]}}, <u>Unrichtig</u> wurde angegeben, die '''Zahl der Züge, ob 32 oder mehr, wäre irrelevant.'''
+
# {{DarkRed|●●● [Falschaussage]}}, <u>Unrichtig</u> wurde angegeben, '''400 m lange Züge seien Volllast''', sie sind nur halbe Last.
+
# {{DarkRed|●●● [Auslassung, Falschaussage]}}, <u>Freihändige und im Ergebnis falsche</u> '''Tabelle zum Vorteil von S21''' ggü. dem Kopfbahnhof bei Bewegungskomfort der Reisenden.
+
# {{DarkRed|● [Suggestion]}}, <u>Suggestiv</u> wurde ein '''Animationsfilm''' ohne jede Dokumentation der Parameter gezeigt.
+
# {{DarkRed|●●● [Auslassung]}}, <u>Unklar</u> blieb die '''planerische Lösung zu den kritischen Engpässen''' und deren Qualität.
+
# {{DarkRed|●●● [Auslassung]}}, <u>Ausgeblendet</u> wurden viele '''fortbestehende Engpässe''', 52 × Stufe D, 9 × Stufe E (die selbst trotz der vielfach entlasteten Simulation in der Analyse ermittelt worden waren).
+
# {{DarkRed|●●● [Falschaussage]}}, obwohl der Tiefbahnhof für Fachleute ersichtlich nur einen '''"<u>desaströsen</u>" Bewegungskomfort''' liefert, wurde er für "hohe Servicequalität" und seine Vorbildfunktion <u>gelobt</u>.
+
 
+
==Chronologie==
+
 
+
Die Personenstromanalysen zu Stuttgart 21 wurden von der Deutschen Bahn AG nicht öffentlich gemacht, auch nicht in der Faktenschlichtung, als das Thema der Engpässe neben den Rolltreppen angesprochen worden war und die Bahn mit der Personenstromanalyse argumentiert hatte. Erst in 2012 wurden die Gutachten bekannt lösten eine Diskussion aus, die in der Rechtfertigung der Deutschen Bahn AG vor dem Stuttgarter Gemeinderat gipfelte
+
{{#ev:vimeo|60781596|340|right|28.02.2013, Pressekonferenz der Fraktion SÖS und LINKE im Stuttgarter Gemeinderat (Video auf fluegel.tv ([http://www.fluegel.tv/beitrag/5968 Tom Adler], [http://www.fluegel.tv/beitrag/5970 C. Engelhardt], [http://www.fluegel.tv/beitrag/5972 Stocker, Rockenbauch, Engelhardt])}}
+
{|
+
{{newsitem|22.03.2012|Veröffentlichung erster Auszüge der '''Personenstromanalyse von 1998''' durch die Ingenieure 22<ref>22.03.2012, [http://www.ingenieure22.de/index.php?option=com_content&view=article&id=62:s21-nur-fuer-30-zuegegeplant&catid=35:presse&Itemid=58 ingenieure22.de], "Dokumente belegen: Stuttgart 21 für nur 30 Züge geplant!". S.a.:<br />22.03.2012, [http://de.wikireal.org/w/images/a/ab/2012-03-22_WikiReal-Pressemitteilung_-_Eindrucksvolle_Best%C3%A4tigung_der_Stresstest-Kritik.pdf wikireal.org]], Pressemitteilung "Eindrucksvolle Bestätigung der Stresstest-Kritik"</ref>}}
+
{{newsitem|27.05.2012|Veröffentlichung der von dem ehemaligen Richter Christoph Strecker über das Informationsfreiheitsgesetz vom Eisenbahn-Bundesamt erhaltenen '''Personenstromanalyse von 2009 und 2012'''<ref>27.05.2012, [http://cams21.de/stuttgart-21-personenstrom-spult-wahrheit-zutage/ cams21.de], Christoph Strecker, "Stuttgart 21 – Personenstrom spült Wahrheit zutage"</ref>}}
+
{{newsitem|05.06.2012|'''Antrag der Grünen''' auf Behandlung der Leistungsfähigkeit im Umwelt und Technikausschuss (UTA) des Gemeinderats<ref>05.06.2012, Gemeindratsfraktion der Grünen in Stuttgart, "Neue Zweifel an der Leistungsfähigkeit des neuen Stuttgart-21-Tiefbahnhofs" ([http://www.lust-auf-stadt.de/antraege/neue-zweifel-an-der-leistungsfaehigkeit-des-neuen-stuttgart-21-tiefbahnhofs/ lust-auf-stadt.de])</ref>}}
+
{{newsitem|24.07.2012|Die Deutsche Bahn verteidigt im '''UTA des Gemeinderats''' die Ergebnisse der Personenstromanalysen durch schriftliche Stellungnahme des Konzernbevollmächtigten Eckart Fricke vom 20.07.2012<ref>20.07.2012, Eckart Fricke, Konzernbevollmächtigter der DB AG für das Land Baden-Württemberg, „Anfrage Bündnis 90 / DIE GRÜNEN zur Leistungsfähigkeit des neuen Haupt-bahnhofes Stuttgart 21 vom 05.06.2012“, schriftliche Stellungnahme</ref> und durch Vortrag von Sven Hantel, Regionalleiter Südwest<ref name="Hantel120724">24.07.12, Sven Hantel, Regionalleiter Südwest, "24.07.2012 UTA Stuttgart 21", Foliensatz zur Präsentation im Stuttgarter Gemeinderat am 24.07.2012 ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/download/personenstromanalyse/mediaParameter/download/Medium/ pdf]).</ref>}}
+
{{newsitem|25.07.2012|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-nun-streitet-rat-ueber-die-bahnsteige.9c9a69b3-aa64-4e44-83ee-90040728fa41.html stuttgarter-zeitung.de], "Nun streitet Rat über die Bahnsteige"}}
+
{{newsitem|25.07.2012|[http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-jeder-bahnsteig-ist-in-vier-minuten-frei.34931556-f02e-455a-90fd-b713c90b9b94.html stuttgarter-nachrichten.de], "Jeder Bahnsteig ist in vier Minuten frei"}}
+
{{newsitem|28.02.2013|'''Pressekonferenz''' der Fraktion SÖS und LINKE im Stuttgarter Gemeinderat, in der die hier dargestellten Ergebnisse präsentiert wurden (Video auf fluegel.tv ([http://www.fluegel.tv/beitrag/5968 Tom Adler], [http://www.fluegel.tv/beitrag/5970 C. Engelhardt], [http://www.fluegel.tv/beitrag/5972 Stocker, Rockenbauch, Engelhardt])}}
+
{{newsitem|01.03.2013|[http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.raeumungszeiten-auf-bahnsteigen-s21-gegner-werfen-bahn-taeuschung-vor.3fffb837-534c-4d4e-b332-29b6f113e112.html stuttgarter-nachrichten.de], "S21: Gegner werfen Bahn Täuschung vor"}}
+
{{newsitem|01.03.2013|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-zweifel-an-den-fluchtwegen.96da3047-35ed-49e1-9112-ca6a1a70760d.html stuttgarter-zeitung.de], "Zweifel an den Fluchtwegen"}}
+
|}
+
<br style="clear:both" />
+
{{Hinweis|Baustelle|Detailliertere Informationen werden sukzessive ergänzt. Kritik und Anregungen gerne auf der [[Diskussion:Stuttgart 21/Personenzugänge|Diskussionsseite]]}}
+
 
+
{{ExpertLater|Stuttgart 21}}
+
 
+
==Einzelnachweise==
+
<references/>
+
 
+
<!-- ACHTUNG!!! BITTE KEINE KATEGORIE EINTRAGEN! Diese dient in diesem Wiki der Steuerung der Zugriffsrechte, das macht nur der Admin oder der Expertenrat zu dem Thema.-->
+

Aktuelle Version vom 20. März 2014, 19:55 Uhr