Stuttgart 21/Brandschutz Tiefbahnhof/Chronologie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiReal
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Aktualisierung)
(Aktualisierung, Formatierung)
Zeile 2: Zeile 2:
 
==Ergebnis==
 
==Ergebnis==
  
{{Ergebnis|
+
{{Ergebnis|  
 
Die öffentliche Diskussion zum Brandschutz von Stuttgart 21 ist von '''Realitätsverweigerung''' der Verantwortlichen geprägt. Klare Brandschutzmängel, wie sie etwa beim '''Berliner Pannenflughafen BER''' erst zur Fertigstellung transparent wurden, sind in Stuttgart schon '''zu Baubeginn unübersehbar''', aber es werden beide Augen zugedrückt. | Brandgefahr.png | Selbsttäuschung.png}}
 
Die öffentliche Diskussion zum Brandschutz von Stuttgart 21 ist von '''Realitätsverweigerung''' der Verantwortlichen geprägt. Klare Brandschutzmängel, wie sie etwa beim '''Berliner Pannenflughafen BER''' erst zur Fertigstellung transparent wurden, sind in Stuttgart schon '''zu Baubeginn unübersehbar''', aber es werden beide Augen zugedrückt. | Brandgefahr.png | Selbsttäuschung.png}}
  
Zeile 9: Zeile 9:
 
<div style="margin-top:1em"></div>
 
<div style="margin-top:1em"></div>
  
<span id="Video Mario Barth"></span>[[Datei:2015-10-07_Mario_Barth_deckt_auf.jpg|360px|thumb|rechts|link=https://www.facebook.com/KeinStuttgart21Parteiunabhangig/videos/1064313356935965/|07.10.2015, RTL, "Mario Barth deckt auf!" zu Stuttgart 21, Brandschutz ab Min. 13:30 (Video [https://www.facebook.com/KeinStuttgart21Parteiunabhangig/videos/1064313356935965/ facebook.com])]]
+
<span id="Video Mario Barth"></span>[[Datei:2015-10-07_Mario_Barth_deckt_auf.jpg | 360px | thumb | rechts | link=https://www.facebook.com/KeinStuttgart21Parteiunabhangig/videos/1064313356935965/ | 07.10.2015, RTL, "Mario Barth deckt auf!" zu Stuttgart 21, Brandschutz ab Min. 13:30 (Video [https://www.facebook.com/KeinStuttgart21Parteiunabhangig/videos/1064313356935965/ facebook.com])]]
{{#ev:youtube|RLem0nl2JP8|360|right|05.03.2015, SWR "Odysso", "Brandschutz - Ist Stuttgart 21 eine Todesfalle?" ([http://youtu.be/RLem0nl2JP8 youtube])|frame}}
+
{{#ev:youtube | RLem0nl2JP8 | 360 | right | 05.03.2015, SWR "Odysso", "Brandschutz - Ist Stuttgart 21 eine Todesfalle?" ([http://youtu.be/RLem0nl2JP8 youtube]) | frame}}
{{#ev:youtube|8kDre_zNVRU|360|right|09.03.2015, SWR Fernsehen, Landesschau aktuell 19:30 Uhr, "Stuttgart 21-Brandschutz" ([http://youtu.be/8kDre_zNVRU youtube])|frame}}
+
{{#ev:youtube | 8kDre_zNVRU | 360 | right | 09.03.2015, SWR Fernsehen, Landesschau aktuell 19:30 Uhr, "Stuttgart 21-Brandschutz" ([http://youtu.be/8kDre_zNVRU youtube]) | frame}}
{{#ev:youtube|ZR6nPbkA-sk|360|right|04.08.2014, ZDF heute journal, Baustart am Bahnhofstrog, obwohl Brandschutz noch nicht genehmigt ([http://www.youtube.com/watch?v=ZR6nPbkA-sk&feature=player_embedded youtube])|frame}}
+
{{#ev:youtube | ZR6nPbkA-sk | 360 | right | 04.08.2014, ZDF heute journal, Baustart am Bahnhofstrog, obwohl Brandschutz noch nicht genehmigt ([http://www.youtube.com/watch?v=ZR6nPbkA-sk&feature=player_embedded youtube]) | frame}}
 
__TOC__
 
__TOC__
  
Zeile 18: Zeile 18:
  
 
In umgekehrt chronologischer Reihenfolge:
 
In umgekehrt chronologischer Reihenfolge:
 +
{{newslabel| 04.02.2016 | <u>Die Kritiker dürfen sich nicht zum Brandschutz äußern</u> im Stuttgarter Gemeinderat.<ref>04.02.2016, [http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-nur-bahnvertreter-duerfen-zu-brandschutz-reden.919b472b-b449-4e27-a0fe-48a4095454fe.html stuttgarter-nachrichten.de], "Gegner dürfen sich nicht zu Brandschutz äußern"</ref>}}
 +
{{newslabel| 02.11.2015 | <u>Erste Pläne der neuen untauglichen Fluchttreppen</u> werden veröffentlicht, auch die neuen Treppen sind teilweise [[Stuttgart 21/Brandschutz#Umplanung_Fluchttreppen|zu eng und sie sind zu weit weg]].<ref>02.11.2015, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-s-21-fluchtwege-sollen-ans-ende-der-bahnsteige.1b946054-6aca-4c6a-8cf7-8a13c8c13850.html stuttgarter-zeitung.de], "S-21-Fluchtwege sollen ans Ende der Bahnsteige" (in der Print-Ausgabe des Artikels mit Plänen der neuen Fluchttreppen)</ref>}}
 
{{newslabel| 13.10.2015 | '''Eingeständnis der Fehlplanung''' mit der [[Stuttgart 21/Brandschutz#Umplanung_Fluchttreppen|Reparatur der Reparatur des Brandschutzkonzepts]]: Die Fluchttreppen sollen nun an die Bahnsteigenden verschoben werden,<ref>13.10.2015, [http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-fluchttreppen-ingenhoven-bestaetigt-aenderungen-im-bahnhof.1064dcd4-03d3-447f-b45c-5dc628ba1165.html stuttgarter-nachrichten.de], "Ingenhoven bestätigt Änderungen im Bahnhof"</ref>}}
 
{{newslabel| 13.10.2015 | '''Eingeständnis der Fehlplanung''' mit der [[Stuttgart 21/Brandschutz#Umplanung_Fluchttreppen|Reparatur der Reparatur des Brandschutzkonzepts]]: Die Fluchttreppen sollen nun an die Bahnsteigenden verschoben werden,<ref>13.10.2015, [http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-fluchttreppen-ingenhoven-bestaetigt-aenderungen-im-bahnhof.1064dcd4-03d3-447f-b45c-5dc628ba1165.html stuttgarter-nachrichten.de], "Ingenhoven bestätigt Änderungen im Bahnhof"</ref>}}
 
<span id="Mario Barth"></span>{{newslabel| 07.10.2015 | RTL, '''"Mario Barth deckt auf!"''' zu den [[Stuttgart 21/Leistung/Chronologie#Mario_Barth|Kritikpunkten bei WikiReal.org]], insbesondere auch zum Brandschutz, siehe [[#Video_Mario_Barth|Video rechts oben]].}}
 
<span id="Mario Barth"></span>{{newslabel| 07.10.2015 | RTL, '''"Mario Barth deckt auf!"''' zu den [[Stuttgart 21/Leistung/Chronologie#Mario_Barth|Kritikpunkten bei WikiReal.org]], insbesondere auch zum Brandschutz, siehe [[#Video_Mario_Barth|Video rechts oben]].}}
{{newslabel| 13.08.2015 | Die Linke:<ref name="Linke15-08.10">10.08.2015, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.faktencheck-zu-s-21-tatsachen-auf-den-tisch.1049dc85-b60a-4211-81c2-aa992bd62d4c.html stuttgarter-zeitung.de], Kommentar Nauke, "Tatsachen auf den Tisch"</ref> '''Bankrotterklärung der Bundesregierung''' in ihrer Antwort<ref name="BReg15-07-31">31.07.2015, [http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/056/1805684.pdf dipbt.bundestag.de], Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, "Brandschutz beim Bahnhofsprojekt Stuttgart 21", BT-Drs 18/5684</ref> auf eine kleine Anfrage zum Brandschutz. Mit den für die beabsichtige Erhöhung der Bahnhofskapazität notwendigen Zügen wären anderthalb mal mehr Personen zu evakuieren als bisher geplant.}}
+
{{newslabel| 13.08.2015 | Die Linke:<ref name="Linke15.08.13">13.08.2015, [http://linksfraktion.de/pressemitteilungen/bankrotterklaerung-bundesregierung-brandschutz-stuttgart-21/ linksfraktion.de], "Bankrotterklärung der Bundesregierung zum Brandschutz bei Stuttgart 21"</ref> <u>Bankrotterklärung der Bundesregierung</u> auch zur Entfluchtung in ihrer Antwort<ref name="BReg15-07-31">31.07.2015, [http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/056/1805684.pdf dipbt.bundestag.de], Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, "Brandschutz beim Bahnhofsprojekt Stuttgart 21", BT-Drs 18/5684</ref> auf eine kleine Anfrage zum Brandschutz.}}
{{newslabel| 06.05.2015 | Die Experten der Bundesregierung können auch in der Anhörung zur Entfluchtung nur auf die Verwendung der '''richtigen Formel''' verweisen (nicht auf die richtigen eingesetzten Größen).<ref name="Anh2015-05-06">06.05.2015, [https://www.bundestag.de/blob/375700/faf94f0746f40913a63ad21762dc8a8f/041_protokoll-data.pdf bundestag.de], Wortprotokoll der 41. Sitzung Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur "Offene Fragen zum Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 aufklären", Protokoll-Nr. 18/41</ref>}}
+
{{newslabel| 06.05.2015 | Die <u>Experten der Bundesregierung</u> können auch in der Anhörung zur Entfluchtung nur auf die Verwendung der <u>richtigen Formel</u> verweisen (nicht auf die richtigen eingesetzten Größen).<ref name="Anh2015-05-06">06.05.2015, [https://www.bundestag.de/blob/375700/faf94f0746f40913a63ad21762dc8a8f/041_protokoll-data.pdf bundestag.de], Wortprotokoll der 41. Sitzung Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur "Offene Fragen zum Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 aufklären", Protokoll-Nr. 18/41</ref>}}
 
{{newslabel| 23.04.2015 | '''Brandschutz-Genehmigung''' [[#EBA-Genehm.|durch das EBA]]: Es genügt, die richtige Formel zu verwenden, dass die falschen Züge eingesetzt werden, ist egal.}}
 
{{newslabel| 23.04.2015 | '''Brandschutz-Genehmigung''' [[#EBA-Genehm.|durch das EBA]]: Es genügt, die richtige Formel zu verwenden, dass die falschen Züge eingesetzt werden, ist egal.}}
{{newslabel| 11.03.2015 | '''Diskussion''' zum S21-Brandschutz im '''Stuttgarter Rathaus''', Bahn und Branddirektion folgten der Einladung nicht (Videos [http://goo.gl/cnsswY youtube])<ref name="Rathaus150311">11.03.2015, Fraktion SÖS LINKE PLUS, "Brandschutz S21 – Unvollständig, untauglich, durchgefallen!", Stuttgarter Rathaus (Videos [http://goo.gl/cnsswY youtube])</ref><ref>11.03.2015, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-brandschutz-sorgt-fuer-streit.36b6292b-b642-4ac3-a5fd-f6e033273678.html stuttgarter-zeitung.de], "Brandschutz sorgt für Streit"</ref>}}
+
{{newslabel| 11.03.2015 | <u>Diskussion</u> zum S21-Brandschutz im '''Stuttgarter Rathaus''', Bahn und Branddirektion folgten der Einladung nicht (Videos [http://goo.gl/cnsswY youtube])<ref name="Rathaus150311">11.03.2015, Fraktion SÖS LINKE PLUS, "Brandschutz S21 – Unvollständig, untauglich, durchgefallen!", Stuttgarter Rathaus (Videos [http://goo.gl/cnsswY youtube])</ref><ref>11.03.2015, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-brandschutz-sorgt-fuer-streit.36b6292b-b642-4ac3-a5fd-f6e033273678.html stuttgarter-zeitung.de], "Brandschutz sorgt für Streit"</ref>}}
{{newslabel| 05.03.2015 | '''SWR Odysso''' zu Brandschutz: '''Bahn''' geht entgegen den Brandschutz-Grundsätzen '''nicht von vollen Zügen''' aus (Video-Ausschnitt [http://youtu.be/eQPMXEJqvf0 youtube])<ref>05.03.2015, SWR Fernsehen – 22 Uhr, Wissensreihe "Odysso", "Feueralarm im Tunnel - Rettung aus der brennenden Hölle" mit dem Beitrag "Brandschutz - Ist Stuttgart 21 eine Todesfalle?"</ref><ref>07.03.2015, [https://www.jungewelt.de/2015/03-07/020.php jungewelt.de], "Der ganze Bahnhof ist eine Fehlkonstruktion"</ref>}}
+
{{newslabel| 05.03.2015 | '''SWR Odysso''' zu Brandschutz: <u>Bahn</u> geht entgegen den Brandschutz-Grundsätzen <u>nicht von vollen Zügen</u> aus (Video-Ausschnitt [http://youtu.be/eQPMXEJqvf0 youtube])<ref>05.03.2015, SWR Fernsehen – 22 Uhr, Wissensreihe "Odysso", "Feueralarm im Tunnel - Rettung aus der brennenden Hölle" mit dem Beitrag "Brandschutz - Ist Stuttgart 21 eine Todesfalle?"</ref><ref>07.03.2015, [https://www.jungewelt.de/2015/03-07/020.php jungewelt.de], "Der ganze Bahnhof ist eine Fehlkonstruktion"</ref>}}
{{newslabel| 05.08.2014 | '''Spiegel''': Baubeginn '''ohne Brandschutzkonzept'''. Entfluchtung, Bahn: '''6.500 Personen''' auf 4 Bahnsteigen, Engelhardt: [[#"Stresstest-Szenario" für die Entfluchtung|'''6.000''' auf 1 Bahnsteig]]<ref name="Spiegel140805">05.08.2014, Der Spiegel, S. 31, "Gefährliche Defizite" ([http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/128476249 magazin.spiegel.de])</ref>}}
+
{{newslabel| 05.08.2014 | '''Spiegel''': Baubeginn <u>ohne Brandschutzkonzept</u>. Entfluchtung, Bahn: <u>6.500 Personen</u> auf 4 Bahnsteigen, Engelhardt: [[#"Stresstest-Szenario" für die Entfluchtung | <u>6.000</u> auf 1 Bahnsteig]]<ref name="Spiegel140805">05.08.2014, Der Spiegel, S. 31, "Gefährliche Defizite" ([http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/128476249 magazin.spiegel.de])</ref>}}
{{newslabel| 05.08.2014 | Mit dem '''Aushub der Baugrube''' wird begonnen, obwohl die abschließenden '''Brandschutz-Gutachten noch nicht vorliegen''' (siehe 09.05.2014).<ref>01.08.2014, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bahnhofstrog-fuer-s21-ab-naechster-woche-wird-im-schlossgarten-gegraben.c2b7165a-ab46-4ef4-9047-f9872a173536.html stuttgarter-zeitung.de], "Ab nächster Woche wird im Schlossgarten gegraben"</ref><ref>04.08.2014, ZDF heute journal, "Stuttgart 21, Baustart neben Pannen" (Video [https://www.youtube.com/watch?v=ZR6nPbkA-sk&feature=player_embedded youtube.com])</ref><ref name="Spiegel140805"/>}}
+
{{newslabel| 05.08.2014 | Mit dem <u>Aushub der Baugrube</u> wird begonnen, obwohl die abschließenden <u>Brandschutz-Gutachten noch nicht vorliegen</u> (siehe 09.05.2014).<ref>01.08.2014, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bahnhofstrog-fuer-s21-ab-naechster-woche-wird-im-schlossgarten-gegraben.c2b7165a-ab46-4ef4-9047-f9872a173536.html stuttgarter-zeitung.de], "Ab nächster Woche wird im Schlossgarten gegraben"</ref><ref>04.08.2014, ZDF heute journal, "Stuttgart 21, Baustart neben Pannen" (Video [https://www.youtube.com/watch?v=ZR6nPbkA-sk&feature=player_embedded youtube.com])</ref><ref name="Spiegel140805"/>}}
{{newslabel| 25.07.2014 | Die Bahn stellt in ihrer '''Stellungnahme zur Erörterung von PFA 1.3''' klar, dass die '''Zugfolgezeit bei Stuttgart 21 nur 2 Min.''' statt den bisher angenommenen 2,5 Min. beträgt.<ref>25.07.2014, Deutsche Bahn AG, "Filderbereich mit Flughafenanbindung – Dokumente zum Erörterungstermin" ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de], Dokument 02)</ref> D.h. die bisher angenommenen '''6.020 pro Bahnsteig zu entfluchtenden Personen sind noch zu erhöhen'''.}}  
+
{{newslabel| 25.07.2014 | Die Bahn stellt in ihrer <u>Stellungnahme zur Erörterung von PFA 1.3</u> klar, dass die <u>Zugfolgezeit bei Stuttgart 21 nur 2 Min.</u> statt den bisher angenommenen 2,5 Min. beträgt.<ref>25.07.2014, Deutsche Bahn AG, "Filderbereich mit Flughafenanbindung – Dokumente zum Erörterungstermin" ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de], Dokument 02)</ref> D.h. die bisher angenommenen <u>6.020 pro Bahnsteig zu entfluchtenden Personen sind noch zu erhöhen</u>.}}  
{{newslabel| 18.06.2014 | Das '''MVI''' wird von Engelhardt über das '''"Stresstest-Szenario"''' und die von einem Bahnsteig zu entfluchtenden '''6.020 Personen''' sowie die Bestätigung der 16.000 in der Bahnsteighalle informiert (Engelh. 06.2014).}}
+
{{newslabel| 18.06.2014 | Das <u>MVI</u> wird von Engelhardt über das <u>"Stresstest-Szenario"</u> und die von einem Bahnsteig zu entfluchtenden <u>6.020 Personen</u> sowie die Bestätigung der 16.000 in der Bahnsteighalle informiert (Engelh. 06.2014).}}
{{newslabel| 09.05.2014 | '''Lenkungskreissitzung zu Stuttgart 21.''' OB Fritz Kuhn bestätigt die '''16.000''' zu entfluchtenden Personen, Bahnvorstand Dr. Volker Kefer bezeichnet dies als "theoretische Maximalzahl" und "sehr hypothetische Betrachtung" und '''"gegenüber der Realität vermutlich sehr hoch"'''.<ref name="LK140509">09.05.2014, [https://www.youtube.com/watch?v=RXl9c3khEWs youtube.com], "9.5.2014_Pressekonferenz Lenkungskreis Stuttgart 21_1/8_MVI" (Teile: [https://www.youtube.com/watch?v=RXl9c3khEWs 1 Hermann], [https://www.youtube.com/watch?v=KrFGujUR90c 2 Kefer-1], [https://www.youtube.com/watch?v=OFigS_Id2G0 3 Kefer-2], [https://www.youtube.com/watch?v=u5SqzXR57aA 4 Kefer-3], [https://www.youtube.com/watch?v=TMLjOVfoWhE 5 Kuhn] Minute 1:11 Kuhn: Auslegungsfall 16.000 zu retten, [https://www.youtube.com/watch?v=dzscDR3sqVM 6 Schelling], [https://www.youtube.com/watch?v=alJbCDHPM3E 7 Fragen-1] Minute 3:00 Kuhn: Gesamtbetrachtung 16.000 und "ist das auch auf allen Abschnitten realisierbar", Minute 4:00 Kefer: theoretische Maximalzahl, sehr hypothetische Betrachtung, [https://www.youtube.com/watch?v=CKktG9kc8Bc 8 Fragen-2]) Minute 0:30 Kefer: Gegenüber der Realität vermutlich sehr hoch.</ref> Die abschließenden Brandschutzgutachten können in drei Monaten vorliegen.<ref name="StZ140509">09.05.2014, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.s21-lenkungskreis-diskussion-um-mehrkosten-vertagt.24719c18-e35d-4b39-8343-e0b9330638b7.html stuttgarter-zeitung.de], "Diskussion um Mehrkosten vertagt"</ref>}}
+
{{newslabel| 09.05.2014 | <u>Lenkungskreissitzung zu Stuttgart 21.</u> OB Fritz Kuhn bestätigt die <u>16.000</u> zu entfluchtenden Personen, Bahnvorstand Dr. Volker Kefer bezeichnet dies als "theoretische Maximalzahl" und "sehr hypothetische Betrachtung" und <u>"gegenüber der Realität vermutlich sehr hoch"</u>.<ref name="LK140509">09.05.2014, [https://www.youtube.com/watch?v=RXl9c3khEWs youtube.com], "9.5.2014_Pressekonferenz Lenkungskreis Stuttgart 21_1/8_MVI" (Teile: [https://www.youtube.com/watch?v=RXl9c3khEWs 1 Hermann], [https://www.youtube.com/watch?v=KrFGujUR90c 2 Kefer-1], [https://www.youtube.com/watch?v=OFigS_Id2G0 3 Kefer-2], [https://www.youtube.com/watch?v=u5SqzXR57aA 4 Kefer-3], [https://www.youtube.com/watch?v=TMLjOVfoWhE 5 Kuhn] Minute 1:11 Kuhn: Auslegungsfall 16.000 zu retten, [https://www.youtube.com/watch?v=dzscDR3sqVM 6 Schelling], [https://www.youtube.com/watch?v=alJbCDHPM3E 7 Fragen-1] Minute 3:00 Kuhn: Gesamtbetrachtung 16.000 und "ist das auch auf allen Abschnitten realisierbar", Minute 4:00 Kefer: theoretische Maximalzahl, sehr hypothetische Betrachtung, [https://www.youtube.com/watch?v=CKktG9kc8Bc 8 Fragen-2]) Minute 0:30 Kefer: Gegenüber der Realität vermutlich sehr hoch.</ref> Die abschließenden Brandschutzgutachten können in drei Monaten vorliegen.<ref name="StZ140509">09.05.2014, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.s21-lenkungskreis-diskussion-um-mehrkosten-vertagt.24719c18-e35d-4b39-8343-e0b9330638b7.html stuttgarter-zeitung.de], "Diskussion um Mehrkosten vertagt"</ref>}}
{{newslabel| 24.01.2014 | Die '''DB AG''' reagiert '''gereizt''' auf die Entfluchtungs-Diskussion. BW-'''Verkehrsminister Hermann''' will die Fragen '''prüfen''' – jedoch bis heute (10.2015) ohne Ergebnis ([http://youtu.be/TqCDOTOnpmM SWR], [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-streit-ueber-den-brandschutz.e01e3a02-248d-4ac5-bff5-f2f7d3a5c78e.html St.Z.], [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-minister-prueft-brandschutz.fd9bf86e-b50b-45a9-99d8-063c8df20e2a.html St.Z.])}}
+
{{newslabel| 24.01.2014 | Die <u>DB AG</u> reagiert <u>gereizt</u> auf die Entfluchtungs-Diskussion. BW-<u>Verkehrsminister Hermann</u> will die Fragen <u>prüfen</u> – jedoch bis heute (10.2015) ohne Ergebnis ([http://youtu.be/TqCDOTOnpmM SWR], [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-streit-ueber-den-brandschutz.e01e3a02-248d-4ac5-bff5-f2f7d3a5c78e.html St.Z.], [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-minister-prueft-brandschutz.fd9bf86e-b50b-45a9-99d8-063c8df20e2a.html St.Z.])}}
 
{{newslabel| 22.01.2014 | Diskussion der Entfluchtungszahlen in der '''S21-Arbeitsgruppe Brandschutz''' von WikiReal.org mit dem Brandschutzbeauftragten der DB AG Klaus-Jürgen Bieger.<ref name="StZ140126">26.01.2014, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-streit-ueber-den-brandschutz.e01e3a02-248d-4ac5-bff5-f2f7d3a5c78e.html stuttgarter-zeitung.de], "Streit über den Brandschutz"</ref> Jetzt heißt es die 16.164 in der Bahnsteighalle zu entfluchtenden Personen sollen auf 7.700 reduziert werden.}}
 
{{newslabel| 22.01.2014 | Diskussion der Entfluchtungszahlen in der '''S21-Arbeitsgruppe Brandschutz''' von WikiReal.org mit dem Brandschutzbeauftragten der DB AG Klaus-Jürgen Bieger.<ref name="StZ140126">26.01.2014, [http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-streit-ueber-den-brandschutz.e01e3a02-248d-4ac5-bff5-f2f7d3a5c78e.html stuttgarter-zeitung.de], "Streit über den Brandschutz"</ref> Jetzt heißt es die 16.164 in der Bahnsteighalle zu entfluchtenden Personen sollen auf 7.700 reduziert werden.}}
 
{{newslabel| 21.01.2014 | Diskussion der Entfluchtungszahlen und der Probleme der Dimensionierung für die Züge und die Reisenden durch zwei Vertreter von WikiReal.org bei der '''Branddirektion Stuttgart'''.<ref name="StZ140126" />}}
 
{{newslabel| 21.01.2014 | Diskussion der Entfluchtungszahlen und der Probleme der Dimensionierung für die Züge und die Reisenden durch zwei Vertreter von WikiReal.org bei der '''Branddirektion Stuttgart'''.<ref name="StZ140126" />}}
{{newslabel| 03.12.2013 | In einer '''Eingabe bei dem Stuttgarter Gemeinderat''' wurde von C. Engelhardt darauf hingewiesen, dass auch diese Belastung zu gering angesetzt ist und rund '''5.700 bis 6.500 zu entfluchtende Personen am stärkst belasteten Bahnsteig''' angenommen werden müssten (Engelh. 12.2013).}}
+
{{newslabel| 03.12.2013 | In einer '''Eingabe bei dem Stuttgarter Gemeinderat''' wurde von C. Engelhardt darauf hingewiesen, dass auch diese Belastung zu gering angesetzt ist und rund <u>5.700 bis 6.500 zu entfluchtende Personen am stärkst belasteten Bahnsteig</u> angenommen werden müssten (Engelh. 12.2013).}}
{{newslabel| 22.10.2013 | Für die 4.041 zu entfluchtenden Personen war von nur 2 Zügen pro Bahnsteig mit '''7 Doppelstockwaggons''' ausgegangen worden. Es wurde klargestellt, dass diese Züge '''gar nicht den Fildertunnel hinauf fahren können''' (da sie zu schwer sind), also bei S21 nur kürzere Züge zum Einsatz kommen können. Statt der 16.164 insgesamt zu entfluchtenden Personen laut Planfeststellung, seien es nur "'''6.500 Personen''', die sich gleichzeitig im Bahnhof befinden." C. Engelhardt soll seine Kritik an den Entfluchtungszahlen schriftlich einreichen und der Branddirektion erläutern.<ref name="UTA131022">22.10.2013, Sitzung des Umwelt- und Technik Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats, Protokoll, S. 18/19, 15, 12/13</ref>}}
+
{{newslabel| 22.10.2013 | Für die 4.041 zu entfluchtenden Personen war von nur 2 Zügen pro Bahnsteig mit <u>7 Doppelstockwaggons</u> ausgegangen worden. Es wurde klargestellt, dass diese Züge <u>gar nicht den Fildertunnel hinauf fahren können</u> (da sie zu schwer sind), also bei S21 nur kürzere Züge zum Einsatz kommen können. Statt der 16.164 insgesamt zu entfluchtenden Personen laut Planfeststellung, seien es nur "<u>6.500 Personen</u>, die sich gleichzeitig im Bahnhof befinden." C. Engelhardt soll seine Kritik an den Entfluchtungszahlen schriftlich einreichen und der Branddirektion erläutern.<ref name="UTA131022">22.10.2013, Sitzung des Umwelt- und Technik Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats, Protokoll, S. 18/19, 15, 12/13</ref>}}
{{newslabel| 09.10.2013 | Zwischenzeitliche Veröffentlichungen stellten klar, dass tatsächlich zuletzt eine höhere Zahl von '''4.041 zu evakuierenden Personen pro Bahnsteig''' (16.164 / 4) berücksichtigt wurden.<ref>09.10.2013, [http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-der-brennende-zug-faehrt-zum-bahnhof.92ce3974-585b-4e76-8f2a-5ba8d7c64f09.html stuttgarter-nachrichten.de], "Der brennende Zug fährt zum Bahnhof"</ref>}}
+
{{newslabel| 09.10.2013 | Zwischenzeitliche Veröffentlichungen stellten klar, dass tatsächlich zuletzt eine höhere Zahl von <u>4.041 zu evakuierenden Personen pro Bahnsteig</u> (16.164 / 4) berücksichtigt wurden.<ref>09.10.2013, [http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-der-brennende-zug-faehrt-zum-bahnhof.92ce3974-585b-4e76-8f2a-5ba8d7c64f09.html stuttgarter-nachrichten.de], "Der brennende Zug fährt zum Bahnhof"</ref>}}
{{newslabel| 27.02.2013 | Dietrichs Aussage wurde kritisiert, da entsprechend der geplanten Betriebsprogramme mit '''mehr als doppelt so vielen Reisenden''' pro Bahnsteig gerechnet werden musste (Engelh. 02.2013 S. 44, siehe unten "Dokumente").}}
+
{{newslabel| 27.02.2013 | Dietrichs Aussage wurde kritisiert, da entsprechend der geplanten Betriebsprogramme mit '''mehr als doppelt so vielen Reisenden''' pro Bahnsteig gerechnet werden musste ([[Stuttgart 21/Brandschutz#Engelhardt_2013|Engelhardt 2013]] S. 44).}}
{{newslabel| 26.07.2012 | Projektsprecher '''Wolfgang Dietrich''' gab für die Entfluchtung als "Worst-Case-Szenario" '''2.530 zu entfluchtende Personen pro Bahnsteig''' an.<ref>26.07.2012, [http://direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/stuttgart21/messages/brandschutz-kapazitaeten-fuer-evakuierung-von-fahrgaesten-31935 direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de], Wolfgang Dietrich, Antwort auf "Brandschutz: Kapazitäten für Evakuierung von Fahrgästen"</ref>}}
+
{{newslabel| 26.07.2012 | Projektsprecher <u>Wolfgang Dietrich</u> gab für die Entfluchtung als "Worst-Case-Szenario" <u>2.530 zu entfluchtende Personen pro Bahnsteig</u> an.<ref>26.07.2012, [http://direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/stuttgart21/messages/brandschutz-kapazitaeten-fuer-evakuierung-von-fahrgaesten-31935 direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de], Wolfgang Dietrich, Antwort auf "Brandschutz: Kapazitäten für Evakuierung von Fahrgästen"</ref>}}
