Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
14:37, 5. Jul. 2018 | 2014-09-29 Nachforderungskatalog, Email-Anschreiben.pdf (Datei) | 10 KB | Fehlende Anhänge ergänzt | 2 | |
14:20, 5. Jul. 2018 | 2013-03-04 Anschreiben Finanzierungspartner Positionspapier Personenzugaenge.pdf (Datei) | 49 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
14:16, 5. Jul. 2018 | 2013-04-08 DB Antwort an Niess.pdf (Datei) | 688 KB | Antwort auf offenen Brief | 1 | |
19:41, 4. Jul. 2018 | 2012-12-21 Manfred Niess an Prof Felcht.pdf (Datei) | 248 KB | Erlaubnis des Autors zur Veröffentlichung liegt vor. | 1 | |
18:13, 27. Jun. 2018 | Brandkurve Vieregg.png (Datei) | 137 KB | Abbildung zitiert aus: Martin Vieregg, Vieregg-Rössler GmbH, "Konsequenzen der erforderlichen Umplanung am Hauptbahnhof für das Projekt »Zweite S-Bahn-Stammstrecke« in München", 18.06.2018, S. 10 | 1 | |
17:22, 26. Jun. 2018 | 2016-10-07 Dobrindt Herrenknecht.jpg (Datei) | 155 KB | 07.10.2016, Badische Zeitung, "Bundesverkehrsminister war bei Herrenknecht", http://www.badische-zeitung.de/schwanau/bundesverkehrsminister-war-bei-herrenknecht--128356016.html Bildzitat für Verwendung in wissenschaftlicher bzw. populärwissenschaftli… | 1 | |
14:56, 26. Jun. 2018 | 2017-04-05 Alexander Dobrindt.jpg (Datei) | 54 KB | Bundes-Verkehrsminister Alexander Dobrindt beim Spatenstich am 05.04.2017, Szenenfoto Min. 11:25 von dem Video: 06.04.2017, "Video: Jetzt wird gegraben - Baubeginn der zweiten Stammstrecke", https://www.tz.de/muenchen/stadt/altstadt-lehel-ort43327/zwei… | 1 | |
13:18, 26. Jun. 2018 | 2018-04-12 Johann Niggl.jpg (Datei) | 25 KB | Szenenfoto (Ausschnitt, Min. 6:34) aus dem Video: 13.04.2018, „S-Bahn-Gipfel: Zuschauer bohren nach – wieso kommt es täglich zu Störungen?“, https://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/muenchen-s-bahn-gipfel-von-merkur-und-tz-im-video… | 1 | |
19:40, 22. Jun. 2018 | Attraktivitaet 10 Min.-Takt MVV.png (Datei) | 53 KB | Quelle: Münchner Verkehrsund Tarifverbund GmbH (MVV), „Der Öffentliche Personennahverkehr und sein Markt im Großraum München: Mobilitätsverhalten, Marktanteile und -potenziale“, Daten Analysen Perspektiven Band 10, 2007, S. 12. Als Großzitat… | 1 | |
11:21, 18. Apr. 2018 | 2. StStr Nutzen-Kosten-Faktor.png (Datei) | 89 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
15:23, 9. Apr. 2018 | 2016-01-18 Email Auswertung Schlichtung an Geißler und Co.pdf (Datei) | 327 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
13:01, 9. Apr. 2018 | 2013-07-11 Email an Finanzierungspartner zu VGH-Stellungnahme.pdf (Datei) | 80 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
11:44, 6. Apr. 2018 | 2011-11-24 Email Engelhardt an Bahn SMA.pdf (Datei) | 68 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
11:59, 4. Apr. 2018 | 2011-11-17 Email an Schaer und Schroeder.pdf (Datei) | 105 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
08:20, 4. Apr. 2018 | 2011-12-28 Email Stresstest-Aufruf an DB SMA und Geissler.pdf (Datei) | 119 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
07:57, 2. Apr. 2018 | 2011-12-28 Stresstest-Richtlinienverstoesse Aufruf.pdf (Datei) | 154 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
11:10, 26. Mär. 2018 | 2013-03-04 Anschreiben Aufsichtsraete Positionspapier Personenzugaenge.pdf (Datei) | 108 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
10:39, 26. Mär. 2018 | 2013-03-04 Engelhardt Positionspapier Fussgaengeranlagen.pdf (Datei) | 402 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
10:40, 23. Mär. 2018 | 2015-11-18 Backups Prof. Martin.pdf (Datei) | 881 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
10:33, 23. Mär. 2018 | 2017-07-06 Engelhardt Uebersicht Beweise Gleisneigung.pdf (Datei) | 246 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
20:54, 22. Mär. 2018 | 2017-12-13 Kein zweites S21-Desaster, Foto Wolfgang Rueter.jpg (Datei) | 243 KB | Gruppenfoto der Aktion "Kein zweites Stuttgart 21-Desaster in München" vor dem Münchner Hauptbahnhof. Foto Copyright: Wolfgang Rüter, Kontakt und Version in höherer Auflösung über info@wikireal.org. Verwendung auf WikiReal.org mit freundlicher Ge… | 1 | |
07:21, 6. Mär. 2018 | 2018-02-22 Widerspruchbescheid RP 4.BB.pdf (Datei) | 935 KB | Persönliche Adressen, Telefonnummern anonymisiert | 1 | |
13:03, 30. Dez. 2017 | 2016-08-24 Tagesschau Dscharabulus.png (Datei) | 363 KB | Screenshot aus der Tagesschau von 20 Uhr, Minute 9:09 | 1 | |
23:29, 21. Dez. 2017 | 2017-12-19 Parallelen S21 und 2. Stammstrecke.pdf (Datei) | 165 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
10:00, 13. Nov. 2017 | 2017-07-04 Sturm Antwort auf offenen Brief Engelhardt Leistungskritik.pdf (Datei) | 294 KB | Antwort auf offenen Brief, damit veröffentlichbar. | 1 | |
15:16, 26. Jul. 2017 | 1997 Heimerl Teil 1.pdf (Datei) | 2,18 MB | Reihenfolge falsch sortierter Blätter korrigiert. | 2 | |
20:29, 24. Jun. 2017 | 2014-10-02 Aufruf an die Bahnwissenschaft.pdf (Datei) | 191 KB | eigene Arbeit | 1 | |
10:50, 7. Jun. 2017 | 2017-06-07 Engelhardt offener Brief an Peter Sturm.pdf (Datei) | 189 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
07:01, 24. Mai 2017 | Klaus Stuttmann Volltreffer.gif (Datei) | 13 KB | Karikatur von Klaus Stuttmann vom 30.07.2006. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Zeichners. Quelle: http://www.stuttmann-karikaturen.de/karikatur/1837. Original Dateiname "kari_20060730_Volltreffer2.gif" | 1 | |
10:19, 4. Mai 2017 | Beantwortungsgrad Nachf. PFA 1.3.png (Datei) | 40 KB | Aktualisierung | 4 | |
10:19, 4. Mai 2017 | Beantwortungsgrad Nachf. PFA 1.3 Kreis.png (Datei) | 50 KB | Aktualisierung | 3 | |
10:55, 19. Apr. 2017 | 2017-04-19 Flyer WikiReal.pdf (Datei) | 531 KB | Eigene Arbeit, ersetzt Dummy | 2 | |
11:15, 4. Apr. 2017 | Plan A Suedring.png (Datei) | 277 KB | Bild von https://www.plan-a-muenchen.de/Grafiken/Plan.jpg plus rote Hervorhebungen und Beschriftung von WikiReal | 1 | |
08:38, 4. Apr. 2017 | Frauenkirche 2. Stammstrecke (2).png (Datei) | 744 KB | Szenenbild aus dem Video der DB "2. Stammstrecke München: Bestehen Gefahren für die Frauenkirche?" https://youtu.be/H26EYcPEgFM (rote Markierungen und Beschriftung: WikiReal) | 1 | |
22:42, 3. Apr. 2017 | Frauenkirche 2. Stammstrecke.png (Datei) | 114 KB | Beschriftung korrigiert | 2 | |
21:10, 3. Apr. 2017 | Screenshots Tiefbau.jpg (Datei) | 589 KB | Szenenfotos aus dem Video der DB AG "2. Stammstrecke München: Warum liegen die Bahnhöfe so tief unter der Erde?", https://youtu.be/6ShbYmafDU4. | 1 | |
20:51, 3. Apr. 2017 | Hauptbahnhof 13 Stockwerke.png (Datei) | 1,1 MB | Szenenfoto aus dem Video der DB AG "2. Stammstrecke München: Warum liegen die Bahnhöfe so tief unter der Erde?", https://youtu.be/6ShbYmafDU4. Kontrastverstärkung und Beschriftung "entspricht 13-stöckigem Hochaus" von WikiReal. | 1 | |
10:09, 3. Apr. 2017 | WeAct.jpg (Datei) | 29 KB | Urheberrecht unproblematisch, da für Weiterverlinkung zu WeAct. | 1 | |
10:51, 30. Mär. 2017 | 1931-05-30 Ueberfluteter Hindenburgplatz.jpg (Datei) | 79 KB | Copyright erloschen. Aus einer Illustrierten von 1931. Stadtarchiv Stuttgart, Inv.Nr. 1054, Akte 183/1 Tiefbauamt | 1 | |
11:26, 24. Mär. 2017 | Filter.png (Datei) | 23 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
18:56, 22. Mär. 2017 | Hansen Zitat Stresstest.png (Datei) | 77 KB | Kurzzitat aus Ingo A. Hansen, „Review of planning and capacity analysis for stations with multiple platforms – Case Stuttgart 21“, Journal of Rail Transport Planning & Management 6 (2017), S. 313-330 | 1 | |
11:15, 22. Mär. 2017 | 2016-12-14 PM WikiReal - S21 Postfaktische Politik zum 4. BB.pdf (Datei) | 631 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
20:06, 21. Mär. 2017 | 2017-03-09 Engelhardt Leistungsfaehigkeit für Aufsichtsrat final.pdf (Datei) | 821 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
12:21, 9. Jan. 2017 | 2017-01-09 Engelhardt, Schoeller - Montagsdemo, 4. BB, 3 Seiten.pdf (Datei) | 470 KB | Mit Link zu pdf | 2 | |
17:55, 13. Dez. 2016 | 2016-12-07 Email Schoeller an Klett-Eininger - Nachfragen.pdf (Datei) | 347 KB | Emailverkehr zwischen der Stadt Stuttgart und dem 4. Bürgerbegehren ohne persönliche Daten | 1 | |
16:56, 13. Dez. 2016 | 2016-12-08 Rockenbauch 4. Buergerbegehren.pdf (Datei) | 1,4 MB | Veröffentlichung mit Erlaubnis des Autors | 1 | |
16:07, 10. Dez. 2016 | 2016-12-03 Nachfrage Antrag.pdf (Datei) | 138 KB | Eigene Arbeit. Brief an OB-Kuhn vom 03.12.2016 mit der Frage, wann der Antrag der Fraktion SÖS-LINKE-PluS zu Brandschutz und Leistung von Stuttgart 21 beantwortet wird. | 1 | |
15:07, 14. Nov. 2016 | 2016-11-13 PM WikiReal Fehlt der Brandschutz oder die Leistungsfaehigkeit.pdf (Datei) | 196 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
13:36, 2. Nov. 2016 | 2016-10-31 Engelhardt Rede Montagsdemo S21-Ausschuss.pdf (Datei) | 222 KB | Eigene Arbeit | 1 | |
15:03, 27. Okt. 2016 | 2016-10-26 Zu klaerende Fragen.pdf (Datei) | 448 KB | Am 26.10.2016 im S21-Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats verteilt und zu Protokoll gegeben. | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |