Stuttgart 21/Leistung/Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiReal
(Ergänzungen) |
(→Planfeststellung, Finanzierungsvertrag, VGH) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
{| | {| | ||
{{newsitem| '''PFB 1.1''' | Planfeststellungsbeschluss, "Projekt Stuttgart 21" Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) (Az.: 59160 Pap-PS 21-PFA 1.1 Talquerung), 28.01.2005 ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/de-DE/download/PFA_1_1.pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}} | {{newsitem| '''PFB 1.1''' | Planfeststellungsbeschluss, "Projekt Stuttgart 21" Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) (Az.: 59160 Pap-PS 21-PFA 1.1 Talquerung), 28.01.2005 ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/de-DE/download/PFA_1_1.pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}} | ||
− | {{newsitem| '''PFA 1.1 Erl.''' | DBProjekt GmbH, "PFA 1.1 Erläuterungsbericht Teil I Allgemeiner Teil"}} | + | {{newsitem| '''PFA 1.1 Erl.''' | DBProjekt GmbH, "PFA 1.1 Erläuterungsbericht Teil I Allgemeiner Teil" ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx_smediamediathek/PfA-1_1-Erlaeuterungsbericht_Teil_I-Allgemeiner_Teil.pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}} |
{{newsitem|'''VGH 2006''' | Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 5. Senat, Aktenzeichen 5 S 848/05, "Erfolglose Klage eines mit enteignungsrechtlicher Vorwirkung betroffenen Miteigen- tümers eines Grundstücks gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Umbau des Bahnknotens Stuttgart", 06.04.2006 (Randnummern nach [http://goo.gl/yb9Hrv landesrecht-bw.de])}} | {{newsitem|'''VGH 2006''' | Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 5. Senat, Aktenzeichen 5 S 848/05, "Erfolglose Klage eines mit enteignungsrechtlicher Vorwirkung betroffenen Miteigen- tümers eines Grundstücks gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Umbau des Bahnknotens Stuttgart", 06.04.2006 (Randnummern nach [http://goo.gl/yb9Hrv landesrecht-bw.de])}} | ||
{{newsitem| '''Fin.vertr. 2009''' | S21-Finanzierungsvertrag vom 02.04.2009 (pdfs inkl. der entscheidenden Anlagen [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/kosten-und-finanzierung bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}} | {{newsitem| '''Fin.vertr. 2009''' | S21-Finanzierungsvertrag vom 02.04.2009 (pdfs inkl. der entscheidenden Anlagen [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/kosten-und-finanzierung bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}} | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{{newsitem| '''PFA 1.3 Erl.''' | Projekt Stuttgart 21 Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung, Planfeststellungsunterlagen PFA 1.3, Filderbereich mit Flughafenanbindung, Anlage 1, Erläuterungsbericht Teil I", 03.11.2011 ([http://www.rpbwl.de/stuttgart/s21/A-01-Erl%e4uterungsbericht/A%2001%20Teil%20I/A-1-Teil-I_110929_EB_Teil_I_Stand_Stept_11.pdf rpbwl.de])}} | {{newsitem| '''PFA 1.3 Erl.''' | Projekt Stuttgart 21 Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung, Planfeststellungsunterlagen PFA 1.3, Filderbereich mit Flughafenanbindung, Anlage 1, Erläuterungsbericht Teil I", 03.11.2011 ([http://www.rpbwl.de/stuttgart/s21/A-01-Erl%e4uterungsbericht/A%2001%20Teil%20I/A-1-Teil-I_110929_EB_Teil_I_Stand_Stept_11.pdf rpbwl.de])}} | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Fachartikel== | ==Fachartikel== |
Version vom 24. August 2014, 13:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Siehe auch → Chronologie
Gutachten zur Leistungsfähigkeit
Gutachten in chronologischer Reihenfolge.
Heimerl 1994 | Gerhard Heimerl et al., "Projekt Stuttgart 21, Machbarkeitsstudie Verkehrliche und betriebliche Untersuchung, betriebs- und gesamtwirtschaftliche Bewertung Ergebnisbericht der Fachgruppe 2", 1994 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Schwanhäußer 1994 | Wulf Schwanhäußer, "Eisenbahnbetriebswissenschaftliches Gutachten zur Kapazität des geplanten Bahnhofes Stuttgart Hbf Tief im Vergleich mit dem bestehenden Kopfbahnhof Projekt Stuttgart 21", 11.1994 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
ITP/VWI 1997 | Intraplan Consult GmbH München (ITP), Verkehrswissenschaftliches Institut an der Universität Stuttgart (VWI), "Stuttgart 21 Erarbeitung eines Mengengerüstes Personenfern- und -nahverkehr für vertiefende Variantenuntersuchungen, Erläuterungsbericht", 03.1997 |
Heimerl 1997 Teil I | Gerhard Heimerl et al., "Integraler Taktfahrplan (ITF) Betriebsprogramm für Stuttgart 21", 1997 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Heimerl 1997 | Gerhard Heimerl et al., "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil II, Kapazitätsreserven beim geplanten Stuttgarter Hauptbahnhof sowie beim Betriebskonzept Stuttgart 21", 1997 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de). [In der Kurz-Zitierung "Heimerl 1997" wird "Teil II" für dieses häufig zitierte Gutachten zur Vereinfachung weggelassen.] |
Schwanhäußer 1997 | Wulf Schwanhäußer, "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil 3, Leistungsverhalten und Bemessung des geplanten Stuttgarter Hauptbahnhofes und seiner Zulaufstrecken", Verkehrswissenschaftliches Institut der RWTH Aachen, 20.07.1997 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Schwanh. 1997 Ausb. | Wulf Schwanhäußer, "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil 3 Zusatz Ausbauoptionen, Leistungsverhalten der Fahrstraßenknoten im Knotenbereich Stuttgart 21 für die verschiedenen Ausbauoptionen", Verkehrswissenschaftliches Institut der RWTH Aachen, 27.10.1997 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Durth Roos 1998 | Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse und Definition der Grundlagen für die Dimensionierung der verkehrlichen Anlagen", Februar 1998 (Auszug: ingenieure22.de) |
Schwanhäußer 2003 | 21.02.2003, Wulf Schwanhäußer, "Entgegnungen auf die Einwendungen gegen das Projekt Stuttgart 21" |
Martin 2005 | Ullrich Martin et al. (VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH), "Vergleich der Leistungsfähigkeiten und des Leistungsverhaltens des neuen Durchgangsbahnhofes (S21) und einer Variante umgestalteter Kopfbahnhof (K21) im Rahmen der Neugestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofes (Abschlussbericht)." Veröffentlicht in: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.): Stuttgart 21 – Diskurs, Stuttgart 2007, S. 2287–2369 (bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Martin 2008 | Prof. Ullrich Martin et al. (VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH), "Leistungsuntersuchung Station Terminal in Stuttgart 21, Schlussbericht" (bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Durth Roos 2009 | Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse (Endzustand)", 09.2009 (Ergebnisbericht ohne Anlagen: cams21.de) |
Vieregg Rössler 2011 | Vieregg Rössler GmbH, "Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Hauptbahnhofs in seiner heutigen Gleiskonfiguration – Abschlussbericht", 27.10.2011 (pdf bei-abriss-aufstand.de) |
NVBW 2011 | NVBW, "Prüfung der Untersuchung 'Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Hauptbahnhofs in seiner heutigen Gleiskonfiguration' der Vieregg-Rössler GmbH", 21.11.2011 (pdf archive.org) |
Durth Roos 2012 | 08.02.2012, Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse (Endzustand); Detailbetrachtungen" |
TU Drsd. 2013 | Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr der Technischen Universität Dresden, Projektleiter Dr.-Ing. Uwe Steinborn, "Abschlussbericht, Einschätzung zur Realisierbarkeit und Qualität des Betriebskonzeptes im Abschnitt Flughafenkurve - Abzweig Rohrer Kurve des Planfeststellungsabschnitts (PFA) 1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung", 18.11.2013 (pdf leinfelden-echterdingen.de) |
Regelwerke
Richtlinie 405 | DB Netz AG, Richtlinie 405 "Fahrwegkapazität", Stand 01.01.2008 |
Richtlinie 813 | DB Station & Service AG, Richtlinie 813 "Personenbahnhöfe planen", darin besonders 813.02 "Bahnsteige und ihre Zugänge planen". Letzte Ausgaben gültig ab 15.10.2005 sowie ab 01.05.2012 (pdf vkib.de) |
Planfeststellung, Finanzierungsvertrag, VGH
Juristische Dokumente mit Bezug zur Leistungsfähigkeit in chronologischer Reihenfolge.
PFB 1.1 | Planfeststellungsbeschluss, "Projekt Stuttgart 21" Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) (Az.: 59160 Pap-PS 21-PFA 1.1 Talquerung), 28.01.2005 (bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
PFA 1.1 Erl. | DBProjekt GmbH, "PFA 1.1 Erläuterungsbericht Teil I Allgemeiner Teil" (bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
VGH 2006 | Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 5. Senat, Aktenzeichen 5 S 848/05, "Erfolglose Klage eines mit enteignungsrechtlicher Vorwirkung betroffenen Miteigen- tümers eines Grundstücks gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Umbau des Bahnknotens Stuttgart", 06.04.2006 (Randnummern nach landesrecht-bw.de) |
Fin.vertr. 2009 | S21-Finanzierungsvertrag vom 02.04.2009 (pdfs inkl. der entscheidenden Anlagen bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
VGH 2012 | VGH Mannheim, Beschluss im Eilverfahren, Az 5 S 1200/12, "Kein Anspruch auf Rücknahme eines Planfeststellungsbeschlusses nach Rechtskraft des Urteils über dessen Rechtmäßigkeit", 13.08.2012 (lrbw.juris.de) |
PFA 1.3 Erl. | Projekt Stuttgart 21 Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung, Planfeststellungsunterlagen PFA 1.3, Filderbereich mit Flughafenanbindung, Anlage 1, Erläuterungsbericht Teil I", 03.11.2011 (rpbwl.de) |
Fachartikel
Fachartikel, die die Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 berühren, in chronologischer Reihenfolge.
Engelhardt 2011 | Christoph M. Engelhardt, "Stuttgart 21: Leistung von Durchgangs- und Kopfbahnhöfen", in "Eisenbahn-Revue International", Heft 6/2011, S. 306-309, 2011 (pdf kopfbahnhof-21.de) |
Reinhart 07.11 | Peter Reinhart, "Zwischen technischer Machbarkeit, Transparenz und Kundennutzen - Der "Stresstest" für das Projekt »Stuttgart 21«", in "Eisenbahn-Revue International" 7/2011, S. 358-361 (pdf spdnet.sozi.info) |
Berschin 2011 | Felix Berschin, "Stress mit dem Stresstest?", Eisenbahn-Revue International Heft 10/11, 10.2011, S. 510 f. (pdf nahverkehrsberatung.de) |
Reinhart 10.11 | Peter Reinhart, "Mit Bravour bestanden oder klar durchgefallen? - Stuttgart 21 nach dem »Stresstest«", ZEVrail 135 (2011), S. 376 |
Poethke 2014 | Manfred Poethke, "Die Entwicklung der Infrastruktur im Knoten Stuttgart", Eisenbahn-Ingenieur, Mai 2014, S. 46 |
Dokumente zum Stresstest und Stellungnahmen der Bahn zur Leistungsfähigkeit
Dokumente der Deutschen Bahn AG und der SMA und Partner AG zum Stresstest und Leistungsfähigkeit in chronologischer Reihenfolge.
Stresstest 2011 | DB Netz AG, "Stresstest Stuttgart 21, Fahrplanrobustheitsprüfung", 30.06.2011 (pdf bei-abriss-aufstand.de Teil 1, Teil 2) |
Stresst. Audit 2011 | SMA und Partner AG, "Audit zur Betriebsqualitätsüberprüfung Stuttgart 21, Schlussbericht", 21.07.2011 (pdf phoenix.de) |
Stresst. Fin.Sim. 2011 | DB Netze, "Stresstest Stuttgart 21, Finaler Abschlussbericht zur Fahrplanrobustheitsprüfung", 77 Seiten, 15.09.2011 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Stresst. Fin.Sim. 2011 Kurz | DB Netz AG, "Stresstest Stuttgart 21, Finaler Abschlussbericht zur Fahrplanrobustheitsprüfung", 7 Seiten, 30.09.2011 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Stresst. Fin.Sim. 2011 SMA | SMA und Partner AG, "Steckbrief SI-09 Anpassungen am Datenmodell für den finalen Simulationslauf", 7 Seiten, 30.09.2011 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Stresst. Fin.Sim. 2011 Audit | SMA und Partner AG, "Audit zur Betriebsqualitätsüberprüfung Stuttgart 21, Überprüfung des finalen Simulationslaufs", 7 Seiten, 30.09.2011 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Stresst. Richt. 2011 | Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, "Richtigstellung", 17.11.2011. (pdf stuttgarter-zeitung.de). Dies ist die Reaktion auf die Stresstest-Kritik in "Engelh. 11.2011", sie wurde beantwortet mit "Engelh. 11.2011 Antw.". |
Stresst. Prot. 2012 | MVI, Protokoll der "Besprechung railsys wikireal" von Vertretern des MVI, der Deutschen Bahn AG und der SMA und Partner AG vom 14.03.2012 (pdf wikireal.org oder rp-stuttgart.de) |
Stresst. Antw. 2012 | MVI, Antworten auf "Fragen des Landes zum Stresstest", mutmaßlich vom 25.04.2012 (pdf wikireal.org) |
Bahn 07.2014 | Anonymer Verfasser, Stellungnahme des Vorhabenträgers zur "Kritik an der Leistungsfähigkeit des Gesamtprojekts", 24.07.2014, 100 Seiten (pdf rp-stuttgart.de) |
Bahn 07.2014 TUDrsd. | Anonymer Verfasser, Stellungnahme zum Abschlussbericht der TU Dresden vom 18.11.2013 zur Realisierbarkeit des Betriebskonzeptes im PFA 1.3 Flughafenkurve – Abzw. Rohrer Kurve, 24.07.2014 (pdf rp-stuttgart.de) |
Dokumente des Landesverkehrsministeriums (MVI)
Einzelne Protokolle, die im Wesentlichen Aussagen der Bahn bzw. SMA enthalten, wurden vom MVI verfasst, werden aber wegen der inhaltlichen Verantwortlichkeit in der vorigen Rubrik geführt.
MVI 09.2013 | MVI, "Stuttgart 21 – ein geplanter Kapazitätsrückbau?" (pdf mvi.baden-wuerttemberg.de). Das Dokument ist mit "Juli 2013" datiert, trägt aber das Datum 05.09.2013 im Dateititel und wurde auch erst im September 2013 veröffentlicht. |
Dokumente von C. Engelhardt
Dokumente von Dr. Christoph Engelhardt in umgekehrt chronologischer Reihenfolge.
Engelh. 06.2014 | C. Engelhardt, Stellungnahme zum Hauptsacheverfahren Sängerstraße vor dem VGH, 06.06.2014 (pdf wikireal.org). Beweisanträge vom 02.07.2014 (pdf wikireal.org). |
Engelh. 12.2013 | C. Engelhardt, Einwendung zu PFA 1.3, Leistungskritik am Gesamtprojekt, fehlende Planrechtfertigung (Kernargumente S. 3-7), 19.12.2013 (pdf wikireal.org). |
Engelh. 16.09.13 | C. Engelhardt, Präsentation zur Diskussion "Was leistet der Tiefbahnhof für den Standort Stuttgart?", Haus der Wirtschaft, Stuttgart, 16.09.2013 (pdf wikireal.org, PM) |
Engelh. 09.2013 EBA | C. Engelhardt, Antrag auf Rücknahme der Planfeststellung beim Eisenbahn-Bundesamt (mit 3-seitiger Zusammenfassung), 24.09.2013 (pdf wikireal.org) |
Engelh. 09.2013 | C. Engelhardt, Antrag auf Rücknahme der Planfeststellung in der Erörterungsverhandlung zur GWM-Planänderung, 13.09.2013 (pdf wikireal.org, Folien wikireal.org) |
Engelh. 07.2013 | C. Engelhardt, Email an Finanzierungspartner mit Einforderung einer Erklärung zu den offenen Punkten zur Leistungsfähigkeit, 11.07.2013 (pdf wikireal.org) |
Engelh. 06.2013 | C. Engelhardt, Ergänzende Stellungnahme für den VGH BW zu neuer Sachlage, 24.06.2013 (pdf wikireal.org) |
Engelh. 06.2013 Umfr. | C. Engelhardt, Ergebnis einer Umfrage unter internat. Fachleuten zu Prämissen der S21-Kapazitätsbestimmung, 24.06.2013 (pdf wikireal.org, Fragebogen, Anschreiben) |
Engelh. 06.2013 Rek. | C. Engelhardt, Rekonstruktion – Warum der Leistungsrückbau übersehen werden konnte, 24.06.2013 (pdf wikireal.org, Vorgängertext v. 04.03.13) |
Engelh. 12.2012 | C. Engelhardt, Positionspapier Kündbarkeit des Finanzierungsvertrags, 07.12.2012 (pdf wikireal.org, Email-Anschreiben) |
Engelh. 10.2012 | C. Engelhardt, Zusammenfassung kompakt, möglichst verständliche Zusammenfassung der neueren Erkenntnisse 25.10.2012 (pdf wikireal.org) |
Engelh. 07.2012 | C. Engelhardt, Zusammenfassung der Erkenntnisse zur mangelnden Leistungsfähigkeit von S21 mit einer Historie der Unaufrichtigkeiten, 18.07.2012 (pdf wikireal.org) |
Engelh. 06.2012 | C. Engelhardt, Stellungnahme für den VGH BW zu dem in der Planfeststellung belegten Rückbau durch S21, 07.06.2012 (pdf wikireal.org) |
Engelh. 11.2011 Antw. | C. Engelhardt, "Antwort Christoph Engelhardt auf die Stellungnahme der Bahn", 21.11.2011. (pdf stuttgarter-zeitung.de). Antwort auf "Stresst. Richt. 2011". |
Engelh. 11.2011 | C. Engelhardt, "Stuttgart 21: Schwerwiegende Verstöße gegen Bahn-Richtlinien im Stresstest", 17.11.2011 (pdf wikireal.org) |