Stuttgart 21/Leistung/Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiReal
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Aktualisierung, Links korrigiert)
K (Noch Links korrigiert)
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{NavS21 | Leistung | Dokumente}}
 
{{NavS21 | Leistung | Dokumente}}
==Fazit==
+
{{IconRight| Dokument.png | ExpertsOnly.png}}In der '''enormen Fülle von Veröffentlichungen''' mit Bezug zur '''Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21''' fällt auf, dass '''keine''' von der Bahn '''unabhängigen [[#Fachartikel|Fachartikel]]''' vorliegen, die die bemerkenswert hohe '''Leistungsfähigkeit bestätigen'''. Unabhängige Autoren bezweifeln die Leistungsfähigkeit. Die Fachwelt greift das vermeintlich hochleistungsfähige Bahnhofskonzept nicht auf. Vielmehr erscheint Anfang 2017 der erste '''internationale Fachartikel''' zur Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21, in dem der [[#Hansen_2014|Stresstest als viel zu optimistisch]] kritisiert wird.
 
+
{{Ergebnis| In der '''enormen Fülle von Veröffentlichungen''' mit Bezug zur '''Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21''' fällt auf, dass '''keine''' von der Bahn '''unabhängigen [[#Fachartikel|Fachartikel]]''' vorliegen, die die bemerkenswert hohe '''Leistungsfähigkeit bestätigen'''. Unabhängige Autoren bezweifeln die Leistungsfähigkeit. Insbesondere greifen '''keine internationalen Fachartikel''' das vermeintlich hochleistungsfähige Bahnhofskonzept auf. | Behauptung.png | ExpertsOnly.png}}
+
  
 
==Aktuell==
 
==Aktuell==
  
{{Aktuell|
+
{{Aktuell|  
{{newsitem | 06.05.2015 | '''Anhörung''' im Verkehrsausschuss des Bundestags zu den offenen Fragen von S21 ([https://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a15/oeffentliche_anhoerungen/041_stellungnahmen/373296 Stellungnahmen der Experten])}}
+
{{newsitem| Jan. 2016 | <u>Renommierte Kritik am Stresstest</u>, Prof. Hansen von der TU Delft kritisiert Haltezeiten, Verspätungsabbau und v.a. Leistungsfähigkeit als "[[#Hansen_2017|viel zu optimistisch]]".}}
{{newsitem | 01.2015 | '''Neuer Fachartikel''': C. M. Engelhardt, "Stuttgart 21: Ungenügende Leistungsfähigkeit nach Filder-Anhörung", Eisenbahn-Revue International 01/2015 ([http://wikireal.org/w/images/4/47/2015-01_ERI_-_Engelhardt_Stuttgart_21_ungenuegende_Leistungsfaehigkeit.pdf pdf])}}
+
{{newsitem| 08.12.2016 | <u>Gemeinderat: Endgültige Ablehnung des 4. Bürgerbegehrens</u> als Paradebeispiel "postfaktischer Politik" ([http://wikireal.org/w/images/7/73/2016-12-14_PM_WikiReal_-_S21_Postfaktische_Politik_zum_4._BB.pdf Pressemitteilung])}}
{{newsitem | 22.12.2014 | '''Antrag''' an die Bundesregierung zur Einstellung von Stuttgart 21 von den Bundestagsfraktionen der Linken und der Grünen ([http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/036/1803647.pdf pdf])}}
+
{{newsitem| 06.10.2015 | <u>Beschwerde gegen Ablehnung des 4. BB</u> v.a. auf Basis der [[#4._BB|Kritik des Skandalgutachtens von Prof. Kirchberg]].}}
{{newsitem | 25.07.2014 | '''PFA 1.3 Erörterung''', die Bahn veröffentlicht 637 Seiten zur Leistungskritik inklusive zahlreichen Gutachten ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])!}}}}
+
{{newsitem| 02.09.2015 | <u>Stellungnahme der Bahn</u> auf die Nachforderungen zur Leistungsfähgkeit in [[#Planfeststellung,_Verwaltungsgerichtshof | PFA 1.3]] ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/12-stellungnahme-des-vorhabentragers-zu-den-antragen-des-bund/mediaParameter/download/Medium/ pdf]).}}
 +
{{newsitem| 02.07.2015 | <u>Das 4. Bürgerbegehren zum Leistungsrückbau</u> durch S21 wird vom [[#Dokumente 4. Bürgerbegehren gegen S21 zum Leistungsrückbau | Gemeinderat der Stadt Stuttgart]] für unzulässig erklärt ([http://wikireal.org/w/images/0/09/2015-07-28_Engelhardt_Kritik_Kirchberg-Gutachten_Korrektur.pdf Kritik]).}}
 +
{{newsitem| 06.05.2015 | <u>Anhörung</u> im Verkehrsausschuss des Bundestags zu den offenen Fragen von S21, auch zur Leistung ([https://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a15/oeffentliche_anhoerungen/041_stellungnahmen/373296 Stellungnahmen], [https://www.bundestag.de/blob/375700/faf94f0746f40913a63ad21762dc8a8f/041_protokoll-data.pdf Protokoll])}}
 +
{{newsitem| 01.2015 | <u>Neuer Fachartikel</u>: C. M. Engelhardt, "Stuttgart 21: Ungenügende Leistungsfähigkeit nach Filder-Anhörung", Eisenbahn-Revue International 01/2015 ([http://wikireal.org/w/images/4/47/2015-01_ERI_-_Engelhardt_Stuttgart_21_ungenuegende_Leistungsfaehigkeit.pdf pdf])}}
 +
{{newsitem| 22.12.2014 | <u>Antrag</u> an die Bundesregierung zur Einstellung von Stuttgart 21 von den Bundestagsfraktionen der Linken und der Grünen ([http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/036/1803647.pdf pdf])}}
 +
{{newsitem| 25.07.2014 | <u>PFA 1.3 Erörterung</u>, die Bahn veröffentlicht 637 Seiten zur Leistungskritik inklusive zahlreichen Gutachten ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/media/filderbereich-mit-flughafenanbindung-dokumente-zum-eroerterungstermin/mediaParameter/show/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])!}}}}
  
 
==Inhalt==
 
==Inhalt==
  
 +
<div style="margin-top:1em"></div>
 
__TOC__
 
__TOC__
  
  
''Siehe auch → [[Stuttgart 21/Leistung/Chronologie|Chronologie]]''
+
''Siehe auch → [[Stuttgart 21/Leistung/Chronologie | Leistung/Chronologie]]''
  
  
Zeile 24: Zeile 28:
 
Gutachten in chronologischer Reihenfolge.
 
Gutachten in chronologischer Reihenfolge.
 
{|
 
{|
{{newsitem | '''Heimerl 1994''' | Gerhard Heimerl et al., "Projekt Stuttgart 21, Machbarkeitsstudie Verkehrliche und betriebliche Untersuchung, betriebs- und gesamtwirtschaftliche Bewertung Ergebnisbericht der Fachgruppe 2", 1994 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/21-kapazitaet-stuttgart-hbf-tief-im-vergleich-mit-bestehendem-kopfbahnhof-1994/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Heimerl 1994''' | Gerhard Heimerl et al., "Projekt Stuttgart 21, Machbarkeitsstudie Verkehrliche und betriebliche Untersuchung, betriebs- und gesamtwirtschaftliche Bewertung Ergebnisbericht der Fachgruppe 2", 1994 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/download/01-verkehrliche-und-betriebliche-untersuchung-machbarkeitsstudie-1994/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
{{newsitem| '''Schwanhäußer 1994''' | Wulf Schwanhäußer, "Eisenbahnbetriebswissenschaftliches Gutachten zur Kapazität des geplanten Bahnhofes Stuttgart Hbf Tief im Vergleich mit dem bestehenden Kopfbahnhof Projekt Stuttgart 21", 11.1994 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/22-verkehrliche-und-betriebliche-untersuchung-machbarkeitsstudie-1994/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Schwanhäußer 1994''' | Wulf Schwanhäußer, "Eisenbahnbetriebswissenschaftliches Gutachten zur Kapazität des geplanten Bahnhofes Stuttgart Hbf Tief im Vergleich mit dem bestehenden Kopfbahnhof Projekt Stuttgart 21", 11.1994 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/download/02-kapazitaet-stuttgart-hbf-tief-im-vergleich-mit-bestehendem-kopfbahnhof-1994/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
{{newsitem| '''ITP/VWI 1997''' | Intraplan Consult GmbH München (ITP), Verkehrswissenschaftliches Institut an der Universität Stuttgart (VWI), "Stuttgart 21 Erarbeitung eines Mengengerüstes Personenfern- und -nahverkehr für vertiefende Variantenuntersuchungen, Erläuterungsbericht", 03.1997}}
+
{{newsitemlabel| '''Machbark. 1995''' | Deutsche Bahn AG, Geschäftsbereich Netz, "Projekt »Stuttgart 21«, Die Machbarkeitsstudie", 1995 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/fileadmin/pdfs/00-Gesamtprojekt/1990-2000/1995_S21_Die_Machbarkeitsstudie.pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
{{newsitem| '''Heimerl 1997 Teil I''' | Gerhard Heimerl et al., "Integraler Taktfahrplan (ITF) Betriebsprogramm für Stuttgart 21", 1997, 50 Seiten}}
+
{{newsitemlabel| '''ITP/VWI 1997''' | Intraplan Consult GmbH München (ITP), Verkehrswissenschaftliches Institut an der Universität Stuttgart (VWI), "Stuttgart 21 Erarbeitung eines Mengengerüstes Personenfern- und -nahverkehr für vertiefende Variantenuntersuchungen, Erläuterungsbericht", 03.1997}}
{{newsitem| '''Heimerl 1997''' | Gerhard Heimerl et al., "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil II, Kapazitätsreserven beim geplanten Stuttgarter Hauptbahnhof sowie beim Betriebskonzept Stuttgart 21", 1997, 50 Seiten mit Anlage 1 bis 33. ''[In der Kurz-Zitierung "Heimerl 1997" wird "Teil II" für dieses häufig zitierte Gutachten zur Vereinfachung weggelassen.]''}}
+
{{newsitemlabel| '''Heimerl 1997 1''' | Gerhard Heimerl et al., "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil 1, Integraler Taktfahrplan (ITF) Betriebsprogramm für Stuttgart 21", 1997, 50 Seiten (pdf [http://wikireal.org/w/images/f/f2/1997_Heimerl_Teil_1.pdf wikireal.org])}}
{{newsitem| '''Heimerl 1997 I+II''' | Gerhard Heimerl et al., „Stuttgart 21, Ergänzende betriebliche Untersuchungen Teil I: Integraler Taktfahrplan (ITF), Betriebsprogramm für Stuttgart 21, Teil II: Kapazität des geplanten Stuttgarter Hauptbahnhofs und seiner Zulaufstrecken“, 1997, 126 Seiten mit Anlage 1 bis 40 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/12-ergaenzende-betriebliche-untersuchungen-teil-i-und-ii-1997/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de]).
+
{{newsitemlabel| '''Heimerl 1997 2''' | Gerhard Heimerl et al., "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil 2, Kapazitätsreserven beim geplanten Stuttgarter Hauptbahnhof sowie beim Betriebskonzept Stuttgart 21", 1997, 50 Seiten inkl. Anlage 1-33 (pdf [http://wikireal.org/w/images/3/38/1997_Heimerl_Teil_2.pdf wikireal.org]). ''[Wird teils verkürzt nur mit "Heimerl 1997" zitiert.]''}}
:''[Diese Fassung des Heimerl-Gutachtens wurde von der DB Netz AG erst am 22.07.2014 veröffentlicht. Sie weicht deutlich von den zuvor genannten Fassungen ab, die in der Planfeststellung eingereicht worden waren. Insbesondere in Teil II gibt es deutliche Abweichungen in den Formulierungen, der Umfang ist um 50 % größer als in die in der Planfeststellung eingereichte Fassung, in der die Zugzahl des Auslegungsbetriebsprogramms noch schlechter feststellbar ist. Es stellt sich die Frage, zu welchem Zweck das Gutachten für die Planfeststellung derart deutlich gekürzt worden war (Engelh. 09.2014 S. 31 f).]''}}
+
{{newsitemlabel| '''Heimerl 1997 I+II''' | Gerhard Heimerl et al., „Stuttgart 21, Ergänzende betriebliche Untersuchungen Teil I: Integraler Taktfahrplan (ITF), Betriebsprogramm für Stuttgart 21, Teil II: Kapazität des geplanten Stuttgarter Hauptbahnhofs und seiner Zulaufstrecken“, 1997, 132 Seiten inkl. Anlage 1 bis 41 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/05-ergaenzende-betriebliche-untersuchungen-teil-i-und-ii-1997/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de]). {{dr|Ungekürzte Fassung.}}<ref>Diese Fassung des Heimerl-Gutachtens wurde von der DB Netz AG erst am 22.07.2014 veröffentlicht. Sie weicht deutlich von den zuvor genannten Fassungen ab, die in der Planfeststellung eingereicht worden waren. Insbesondere in Teil II gibt es deutliche Abweichungen in den Formulierungen, sie ist um 50 % umfangreicher als die in der Planfeststellung eingereichte Fassung, in der die Zugzahl des Auslegungsbetriebsprogramms noch schlechter feststellbar ist. Es stellt sich die Frage, zu welchem Zweck das Gutachten für die Planfeststellung derart deutlich gekürzt worden war ({{cit|Engelh. 09.2014}} S. 31 f).</ref>}}
{{newsitem| '''Schwanhäußer 1997''' | Wulf Schwanhäußer, "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil 3, Leistungsverhalten und Bemessung des geplanten Stuttgarter Hauptbahnhofes und seiner Zulaufstrecken", Verkehrswissenschaftliches Institut der RWTH Aachen, 20.07.1997 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/13-ergaenzende-betriebliche-untersuchungen-teil-iii-1997/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Schwanhäußer 1997''' | Wulf Schwanhäußer, "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil 3, Leistungsverhalten und Bemessung des geplanten Stuttgarter Hauptbahnhofes und seiner Zulaufstrecken", Verkehrswissenschaftliches Institut der RWTH Aachen, 20.07.1997 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/download/04-ergaenzende-betriebliche-untersuchungen-teil-iii-1997/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
{{newsitem| '''Schwanh.&nbsp;1997&nbsp;Ausb.'''&nbsp;&nbsp; | Wulf Schwanhäußer, "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil 3 Zusatz Ausbauoptionen, Leistungsverhalten der Fahrstraßenknoten im Knotenbereich Stuttgart 21 für die verschiedenen Ausbauoptionen", Verkehrswissenschaftliches Institut der RWTH Aachen, 27.10.1997 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/13-ergaenzende-betriebliche-untersuchungen-teil-iii-1997/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Schwanh. 1997 Ausb.''' | Wulf Schwanhäußer, "Stuttgart 21 Ergänzende betriebliche Untersuchungen, Teil 3 Zusatz Ausbauoptionen, Leistungsverhalten der Fahrstraßenknoten im Knotenbereich Stuttgart 21 für die verschiedenen Ausbauoptionen", Verkehrswissenschaftliches Institut der RWTH Aachen, 27.10.1997 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/download/03-ergaenzende-betriebliche-untersuchungen-teil-iii-ausbauoptionen-1997/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
{{newsitem| '''Durth Roos 1998''' | Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse und Definition der Grundlagen für die Dimensionierung der verkehrlichen Anlagen", Februar 1998 (Auszug: [http://goo.gl/Hd60AT ingenieure22.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Durth Roos 1998''' | Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse und Definition der Grundlagen für die Dimensionierung der verkehrlichen Anlagen", Februar 1998 (Auszug: [http://ingenieure22.de/cms/index.php/presse/17-s21-nur-fuer-30-zuegegeplant ingenieure22.de])}}
{{newsitem| '''Schwanhäußer&nbsp;2003'''&nbsp;&nbsp; | Wulf Schwanhäußer, "Entgegnungen auf die Einwendungen gegen das Projekt Stuttgart 21", 21.02.2003 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/11-entgegnungen-auf-die-einwendungen-gegen-das-projekt-stuttgart-21-2003/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Schwanhäußer 2003''' | Wulf Schwanhäußer, "Entgegnungen auf die Einwendungen gegen das Projekt Stuttgart 21", 21.02.2003 (pdf [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/download/06-entgegnungen-auf-die-einwendungen-gegen-das-projekt-stuttgart-21-2003/mediaParameter/download/Medium/ bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
{{newsitem| '''Martin 2005''' | Ullrich Martin et al. (VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH), "Vergleich der Leistungsfähigkeiten und des Leistungsverhaltens des neuen Durchgangsbahnhofes (S21) und einer Variante umgestalteter Kopfbahnhof (K21) im Rahmen der Neugestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofes (Abschlussbericht)." Veröffentlicht in: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.): Stuttgart 21 – Diskurs, Stuttgart 2009, S. 2287–2369 ([http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/439888/68400.pdf stuttgart.de], vgl. unten [[Stuttgart 21/Leistung/Dokumente#Links|→ Links]])}}
+
{{newsitemlabel| '''Martin 2005''' | Ullrich Martin et al. (VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH), "Vergleich der Leistungsfähigkeiten und des Leistungsverhaltens des neuen Durchgangsbahnhofes (S21) und einer Variante umgestalteter Kopfbahnhof (K21) im Rahmen der Neugestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofes (Abschlussbericht)." Veröffentlicht in: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.): Stuttgart 21 – Diskurs, Stuttgart 2009, S. 2287–2369 ([http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/439888/68400.pdf stuttgart.de], vgl. unten [[Stuttgart 21/Leistung/Dokumente#Links|→ Links]])}}
{{newsitem| '''Martin 2008''' | Prof. Ullrich Martin et al. (VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH), "Leistungsuntersuchung Station Terminal in Stuttgart 21, Schlussbericht" ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx_smediamediathek/Leistungsuntersuchung_Station_Terminal_2008-06-04.pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Vieregg-Rössler 2008''' | Vieregg-Rössler GmbH, "Darstellung der betrieblichen Mängel des Projektes Stuttgart 21", August 2008 (pdf [http://www.bund-bawue.de/fileadmin/bawue/pdf_datenbank/PDF_zu_Themen_und_Projekte/Stuttgart_21/08_S21-Maengel-Text_VR.pdf bund-bawue.de])}}
{{newsitem| '''Durth Roos 2009''' | Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse (Endzustand)", 09.2009 (Ergebnisbericht ohne Anlagen: [http://cams21.de/wp-content/uploads/2012/06/Abschlussbericht-Personenstromanalyse.pdf cams21.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Martin 2008''' | Prof. Ullrich Martin et al. (VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH), "Leistungsuntersuchung Station Terminal in Stuttgart 21, Schlussbericht" ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx_smediamediathek/Leistungsuntersuchung_Station_Terminal_2008-06-04.pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de])}}
{{newsitem| '''Vieregg Rössler 2011''' | Vieregg Rössler GmbH, "Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Hauptbahnhofs in seiner heutigen Gleiskonfiguration – Abschlussbericht", 27.10.2011 (pdf [http://www.bei-abriss-aufstand.de/wp-content/uploads/VR-Bericht-27-10-11.pdf bei-abriss-aufstand.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Durth Roos 2009''' | Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse (Endzustand)", 09.2009 (Ergebnisbericht ohne Anlagen: [http://cams21.de/wp-content/uploads/2012/06/Abschlussbericht-Personenstromanalyse.pdf cams21.de])}}
{{newsitem| '''NVBW 2011''' | NVBW, "Prüfung der Untersuchung 'Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Hauptbahnhofs in seiner heutigen Gleiskonfiguration' der Vieregg-Rössler GmbH", 21.11.2011 (pdf [http://goo.gl/xNaApy archive.org])}}
+
{{newsitemlabel| '''Vieregg Rössler 2011''' | Vieregg Rössler GmbH, "Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Hauptbahnhofs in seiner heutigen Gleiskonfiguration – Abschlussbericht", 27.10.2011 (pdf [http://www.bei-abriss-aufstand.de/wp-content/uploads/VR-Bericht-27-10-11.pdf bei-abriss-aufstand.de])}}
{{newsitem| '''Durth Roos 2012''' | 08.02.2012, Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse (Endzustand); Detailbetrachtungen"}}
+
{{newsitemlabel| '''NVBW 2011''' | NVBW, "Prüfung der Untersuchung 'Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Hauptbahnhofs in seiner heutigen Gleiskonfiguration' der Vieregg-Rössler GmbH", 21.11.2011 (pdf [https://docplayer.org/112750590-Den-vermerk-beschreibung-des-auftrags-an-die-nvbw.html docplayer.org])}}
{{newsitem| '''TU Drsd. 2013''' | Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr der Technischen Universität Dresden, Projektleiter Dr.-Ing. Uwe Steinborn, "Abschlussbericht, Einschätzung zur Realisierbarkeit und Qualität des Betriebskonzeptes im Abschnitt Flughafenkurve - Abzweig Rohrer Kurve des Planfeststellungsabschnitts (PFA) 1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung", 18.11.2013 (pdf [http://www.leinfelden-echterdingen.de/servlet/PB/show/1481028/Betriebskonzept%20-TU%20Dresden.pdf leinfelden-echterdingen.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Durth Roos 2012''' | 08.02.2012, Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 – Hauptbahnhof, Personenstromanalyse (Endzustand); Detailbetrachtungen"}}
 +
{{newsitemlabel| '''TU Dresden 2013''' | Uwe Steinborn et al., Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr der Technischen Universität Dresden, "Abschlussbericht, Einschätzung zur Realisierbarkeit und Qualität des Betriebskonzeptes im Abschnitt Flughafenkurve - Abzweig Rohrer Kurve des Planfeststellungsabschnitts (PFA) 1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung", 18.11.2013 (pdf [https://web.archive.org/web/20140813172643/http://leinfelden-echterdingen.de/servlet/PB/show/1481028/Betriebskonzept%20-TU%20Dresden.pdf leinfelden-echterdingen.de])}}
 +
{{newsitemlabel| '''TU Dresden 2014''' | Uwe Steinborn et al., Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr der Technischen Universität Dresden, Projektleiter Dr.-Ing. Uwe Steinborn, "Abschlussbericht, Einschätzung zur Realisierbarkeit und Qualität des Betriebskonzeptes im Abschnitt Flughafenkurve - Abzweig Rohrer Kurve des Planfeststellungsabschnitts (PFA) 1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung", 15.09.2014 (pdf [http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDredsystem.nsf/0/cad94a92570e8a67c1257d5e00479859/$FILE/Bericht_Stuttgart%20AP1_3_150914ext.pdf stuttgart.de])}}
 +
{{newsitemlabel| '''DB EBWU 2014''' | DB Netze, "Stuttgart 21 – Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.3 Filderbereich, Ergebnisbericht der Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung (EBWU) zur Vorlage beim Eisenbahn-Bundesamt, 18.12.2014 (veröffentlicht 02.09.2015, pdf [https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt2/Ref24/S21_Eroerterung/24_15_09_02_EBWU%20Ergebnisbericht.pdf rp.baden-wuerttemberg.de]}}
 +
{{newsitemlabel| '''TU Dresden 2015''' | Uwe Steinborn et al., Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr der Technischen Universität Dresden, Abschlussbericht Wissenschaftliche Untersuchung zur Realisierbarkeit und Qualität des Betriebskonzeptes im Abschnitt Flughafenkurve – Abzweig Rohrer Kurve des PFA 1.3 Filderbereich mittels Betriebssimulation, Aktualisierung der Simulation mit neuen Daten, 26.02.2015 (Bericht, Anlagen, Präsentation)}}
 
|}
 
|}
 
  
 
==Regelwerke==
 
==Regelwerke==
  
 
{|
 
{|
{{newsitem| '''Richtlinie&nbsp;405'''&nbsp;&nbsp; | DB Netz AG, Richtlinie 405 "Fahrwegkapazität", Stand 01.01.2008}}
+
{{newsitemlabel| '''Richtlinie 405''' | DB Netz AG, Richtlinie 405 "Fahrwegkapazität", Stand 01.01.2008}}
{{newsitem| '''Richtlinie 813''' | DB Station & Service AG, Richtlinie 813 "Personenbahnhöfe planen", darin besonders 813.02 "Bahnsteige und ihre Zugänge planen". Letzte Ausgaben gültig ab 15.10.2005 sowie ab 01.05.2012 (pdf [http://www.vkib.de/fileadmin/redakteur1/81302bahnsteige_zugaenge.pdf vkib.de])}}
+
{{newsitemlabel| '''Richtlinie 813''' | DB Station & Service AG, Richtlinie 813 "Personenbahnhöfe planen", darin besonders 813.02 "Bahnsteige und ihre Zugänge planen". Vorletzte Ausgabe gültig ab 15.10.2005 (pdf [http://www.vkib.de/fileadmin/redakteur1/81302bahnsteige_zugaenge.pdf vkib.de]), letzte weitgehend unveränderte Fassung gültig ab 01.05.2012}}
{{newsitem| '''UIC&nbsp;Code&nbsp;406'''&nbsp;&nbsp; | Internationaler Eisenbahnverband UIC (Hrsg.), "Capacity", UIC Code 406, 1st edition, 2004 ([http://banportalen.banverket.se/Banportalen/upload/1753/HandbokUIC406.pdf banportalen.banverket.se])}}
+
{{newsitemlabel| '''UIC Code 406''' | Internationaler Eisenbahnverband UIC (Hrsg.), "Capacity", UIC Code 406, 1st edition, 2004 ([http://banportalen.banverket.se/Banportalen/upload/1753/HandbokUIC406.pdf banportalen.banverket.se])}}
 
|}
 
|}
  
Zeile 56: Zeile 63:
 
==Planfeststellung, Verwaltungsgerichtshof==
 
==Planfeststellung, Verwaltungsgerichtshof==
  
Juristische Dokumente mit Bezug zur Leistungsfähigkeit in chronologischer Reihenfolge. Insbesondere die Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens und der Bestätigung des Planfeststellungsbeschlusses in Verfahren des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) in chronologischer Reihenfolge.
+
Juristische Dokumente mit Bezug zur Leistungsfähigkeit in umgekehrt chronologischer Reihenfolge. Darin insbesondere auch die Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens und der Bestätigung des Planfeststellungsbeschlusses in Verfahren des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH).
 +
 
 
{|
 
{|
{{newsitem| '''RB&nbsp;S21&nbsp;1997''' | Raumordnerische Beurteilung: Aus- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg, Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung und Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart / Regierungspräsidium Stuttgart, Projektgruppe ICE. - Stuttgart, September 1997. Veröffentlicht in: Stuttgart 21 Diskurs, S. 3-570 ([http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/439888/68400.pdf stuttgart.de])}}
+
