Stuttgart 21/Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiReal
(→Abbruch-Kosten) |
(→Abbruch-Kosten: Tabelle für Vergleich der unterschiedlichen Berechnungen der Ausstiegskosten) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Kontroverse darüber, ob es angemessen ist, dass die Bahn die Rückkaufsumme des Gleisvorfelds (inkl. Grundstück) in die geforderte Schadensersatzsumme einbezieht. <ref>Ingenieure 22: ''Pressemitteilung'' vom 28.10.2011 ([http://ingenieure22.de/index.php?option=com_content&view=article&id=53:ausstiegskosten-kuenstlich-nach-oben&catid=35:presse&Itemid=58 PDF]), heruntergeladen am 19.11.2011.</ref><ref>Juristen für Stuttgart 21: [http://wirsindstuttgart21.de/wp-content/uploads/2011/10/PM-Ausstiegskosten-21.10.2011.pdf ''Pressemitteilung''] vom 21.10.2011, heruntergeladen am 19.11.2011.</ref> | Kontroverse darüber, ob es angemessen ist, dass die Bahn die Rückkaufsumme des Gleisvorfelds (inkl. Grundstück) in die geforderte Schadensersatzsumme einbezieht. <ref>Ingenieure 22: ''Pressemitteilung'' vom 28.10.2011 ([http://ingenieure22.de/index.php?option=com_content&view=article&id=53:ausstiegskosten-kuenstlich-nach-oben&catid=35:presse&Itemid=58 PDF]), heruntergeladen am 19.11.2011.</ref><ref>Juristen für Stuttgart 21: [http://wirsindstuttgart21.de/wp-content/uploads/2011/10/PM-Ausstiegskosten-21.10.2011.pdf ''Pressemitteilung''] vom 21.10.2011, heruntergeladen am 19.11.2011.</ref> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Position !! Ausstiegskosten<br/>laut Bahn <ref name="I22A">Ingenieure 22: [http://ingenieure22.de/index.php?option=com_content&view=article&id=54:ausstieg-300mio&catid=35:presse&Itemid=58 ''Pressemitteilung vom 21.10.2011''], heruntergeladen am 21.11.2011.</ref> !! Schaden der DB<br/>bei Ausstieg<br/>laut ProStuttgart 21 <ref name="PS21A">ProStuttgart21: [http://www.prostuttgart-21.de/index.php/milliarden-verschwenden.html ''1,5 Milliarden für den Ausstieg verschwenden?''], heruntergeladen am 21.11.2011.</ref> !! Ausstiegskosten<br/>laut Ingenieure 22 <ref name="I22A" /> !! Ausstiegskosten<br/>laut Märkische Revision | ||
+ | |- | ||
+ | | Planungskosten Stuttgart 21 || ~ 227 Mio. || 242,2 Mio. || 227 Mio. || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Bisherige Baukosten Stuttgart 21 || - || 159,6 Mio. || ~ 48,5 Mio. || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Schadenersatz SSB || - || 4,0 Mio. || - || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Planungskosten Neubaustrecke || ~ 270 Mio. || 167,9 Mio. || (keine S21-"Aussitegskosten") || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Bisherige Baukosten Neubaustrecke || - || 6,8 Mio. || - || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Gebundene Verträge || ~ 200 Mio. || 47,1 Mio. (für S21)<br/>+ 19,9 Mio. (für NBS)<br/>67,0 Mio. || max. 1 Mio. (für S21) || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Bisherige Kosten Projektleitung bis Juni 2011 || - || 5,6 Mio. || - || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Betriebskostenzuschuss vom Flughafen || - || 112,2 Mio. || - || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Zinsanspruch Flughafen seit 1.8.2011 || - || 3,0 Mio. || - || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Rückzahlung inkl. Zinsen für Gleisvorfeld || ~ 459 Mio. (urspr. Kaufpreis)<br/>+ ~ 250 Mio. (5,5% Zinsen)<br/>= ~ 709 Mio.|| 708,0 Mio. || (keine S21-"Ausstiegskosten") || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Verlust aus Grundstücksverkäufen || - || 46,0 Mio. || - || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | SUMME || ~ 1.406 Mio. || 1.522,3 Mio. || 277 Mio. +/- 20 % || ? | ||
+ | |} | ||
==Fazit== | ==Fazit== |
Version vom 21. November 2011, 15:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschichte der Kostenentwicklung von Stuttgart 21
Kostenschätzungen vor und in der Faktenschlichtung 2010
Wirtschaftsprüfung in der Faktenschlichtung 2010
Bekannte Kostenrisiken
fehlende Planfeststellungen
- Wo noch nicht feststeht was exakt gebaut werden soll, läßt sich nicht seriös vorausberechnen was das Kostet.
- Die Endkosten lassen sich erst sagen, wenn alle notwendige Nachträge eingeflossen sind.
- Das angekündigte zurückhalten von Geologischen Informationen (Schlichtung) deutet darauf hin, daß die Bahn etliches aus den Ausschreibungen heraus und damit in die Nachträge verschoben hat.
- eine Firma, die die Rechnungen selbst bezahlen muss würde dies nie machen, da bei Nachträgen die Firmen die höchste Gewinnspanne einrechnen können. Da bei S21 aber der Steuerzahler dafür geradesteht, hat die Bahn ja damit kein Problem.
- Frage: Profitiert die Bahn dann nicht sogar höhere Planungskosten abrechnen zu können?
Planfeststellungen:
- PFA 1.1 - Tiefbahnhof - erteilt aber Nachtrag
- PFA 1.2 -
- PFA 1.3 -
- PFA 1.4 -
- PFA 1.5 -
121 Risiken Hani Azer
Wahrscheinliche Kosten
Gegenüberstellung der Kostenschätzungen, Fortschreibung auf das neue Stichjahr (wohl 2011), Berücksichtigung bekannter weiterer Kostenblöcke (Risiken, Zubauten)
Abbruch-Kosten
Differenzierte Betrachtung nach Perspektive (Bahn, Volkswirtschaft, Steuerzahler/Bahnkunde).
Bewertung der möglichen Strafzahlungen.
Sind Abbruch-Kosten dasselbe wie Ausstiegskosten?
Rückzahlung inkl. Zinsen für Gleisvorfeld: 708,0 Mio. EUR [1][2]
Kontroverse darüber, ob es angemessen ist, dass die Bahn die Rückkaufsumme des Gleisvorfelds (inkl. Grundstück) in die geforderte Schadensersatzsumme einbezieht. [3][4]
Position | Ausstiegskosten laut Bahn [5] |
Schaden der DB bei Ausstieg laut ProStuttgart 21 [6] |
Ausstiegskosten laut Ingenieure 22 [5] |
Ausstiegskosten laut Märkische Revision |
---|---|---|---|---|
Planungskosten Stuttgart 21 | ~ 227 Mio. | 242,2 Mio. | 227 Mio. | ? |
Bisherige Baukosten Stuttgart 21 | - | 159,6 Mio. | ~ 48,5 Mio. | ? |
Schadenersatz SSB | - | 4,0 Mio. | - | ? |
Planungskosten Neubaustrecke | ~ 270 Mio. | 167,9 Mio. | (keine S21-"Aussitegskosten") | ? |
Bisherige Baukosten Neubaustrecke | - | 6,8 Mio. | - | ? |
Gebundene Verträge | ~ 200 Mio. | 47,1 Mio. (für S21) + 19,9 Mio. (für NBS) 67,0 Mio. |
max. 1 Mio. (für S21) | ? |
Bisherige Kosten Projektleitung bis Juni 2011 | - | 5,6 Mio. | - | ? |
Betriebskostenzuschuss vom Flughafen | - | 112,2 Mio. | - | ? |
Zinsanspruch Flughafen seit 1.8.2011 | - | 3,0 Mio. | - | ? |
Rückzahlung inkl. Zinsen für Gleisvorfeld | ~ 459 Mio. (urspr. Kaufpreis) + ~ 250 Mio. (5,5% Zinsen) = ~ 709 Mio. |
708,0 Mio. | (keine S21-"Ausstiegskosten") | ? |
Verlust aus Grundstücksverkäufen | - | 46,0 Mio. | - | ? |
SUMME | ~ 1.406 Mio. | 1.522,3 Mio. | 277 Mio. +/- 20 % | ? |
Fazit
Quellenangaben
- ↑ ProStuttgart21 e.V.: 1,5 Milliarden für den Ausstieg verschwenden?, heruntergeladen am 19.11.2011
- ↑ CDU Baden-Württemberg: 1,5 Milliarden für den Ausstieg verschwenden? (PDF), heruntergeladen am 19.11.2011
- ↑ Ingenieure 22: Pressemitteilung vom 28.10.2011 (PDF), heruntergeladen am 19.11.2011.
- ↑ Juristen für Stuttgart 21: Pressemitteilung vom 21.10.2011, heruntergeladen am 19.11.2011.
- ↑ a b Ingenieure 22: Pressemitteilung vom 21.10.2011, heruntergeladen am 21.11.2011.
- ↑ ProStuttgart21: 1,5 Milliarden für den Ausstieg verschwenden?, heruntergeladen am 21.11.2011.