Stuttgart 21/Personenzugänge/Chronologie: Unterschied zwischen den Versionen
(Seite angelegt) |
K (Korrekturen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NavS21Pers}} | {{NavS21Pers}} | ||
− | Die Personenstromanalysen zu Stuttgart 21 wurden von der Deutschen Bahn AG nicht öffentlich gemacht, auch nicht in der Faktenschlichtung, als das Thema der Engpässe neben den Rolltreppen angesprochen worden war und die Bahn mit der Personenstromanalyse argumentiert hatte. Erst in 2012 wurden die Gutachten bekannt und lösten eine Diskussion aus, die in der Rechtfertigung der Deutschen Bahn AG vor dem Stuttgarter Gemeinderat am 24.07.2012 gipfelte. Hier stellte sie die Situation für die Personenströme als unkritisch dar. Diese Darstellung basierte aber auf zahlreichen unrichtigen und unvollständigen Angaben. Als im Februar 2013 in einer Studie die tatsächliche Unterdimensionierung der Fußgängeranlagen von Stuttgart 21 nachgewiesen wurde, wie auch der Vorwurf im Detail belegt wurde, die Bahn habe mit dem Gemeinderat einen Finanzierungspartner des Projekts massiv getäuscht, bezeichnete die Bahn dies als "haltlos" und kündigte an, dies "detailliert prüfen" zu wollen. – Bis heute liegt kein Ergebnis dieser Prüfung vor. | + | Die Personenstromanalysen zu Stuttgart 21 wurden von der Deutschen Bahn AG nicht öffentlich gemacht, auch nicht in der Faktenschlichtung, als das Thema der Engpässe neben den Rolltreppen angesprochen worden war und die Bahn mit der Personenstromanalyse argumentiert hatte. Erst in 2012 wurden die Gutachten bekannt und lösten eine Diskussion aus, die in der Rechtfertigung der Deutschen Bahn AG vor dem Stuttgarter Gemeinderat am 24.07.2012 gipfelte. Hier stellte sie die Situation für die Personenströme als unkritisch dar. Diese Darstellung basierte aber auf zahlreichen unrichtigen und unvollständigen Angaben. Als im Februar 2013 in einer Studie die tatsächliche '''Unterdimensionierung der Fußgängeranlagen von Stuttgart 21''' nachgewiesen wurde, wie auch der Vorwurf im Detail belegt wurde, die Bahn habe mit dem Gemeinderat einen Finanzierungspartner des Projekts massiv getäuscht, bezeichnete die Bahn dies als "haltlos" und kündigte an, dies "detailliert prüfen" zu wollen. – '''Bis heute liegt kein Ergebnis dieser Prüfung vor.''' |
− | {{#ev:vimeo|60781596|340|right|28.02.2013, Pressekonferenz der Fraktion SÖS und LINKE im Stuttgarter Gemeinderat (Videos auf fluegel.tv 1. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5968 Tom Adler], 2. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5970 C. Engelhardt], 3. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5972 Stocker-Rockenbauch-Engelhardt])}} | + | {{#ev:youtube|TqCDOTOnpmM|340|right|SWR BW, Landesschau aktuell, "S21-Gegner kritisieren Brandschutzkonzept der Bahn"}}{{#ev:vimeo|60781596|340|right|28.02.2013, Pressekonferenz der Fraktion SÖS und LINKE im Stuttgarter Gemeinderat (Videos auf fluegel.tv 1. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5968 Tom Adler], 2. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5970 C. Engelhardt], 3. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5972 Stocker-Rockenbauch-Engelhardt])}} |
{| | {| | ||
− | {{newsitem|19.02.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-bahnsteig-posse-zweierlei-mass.6cc426c9-8a2b-49fc-b99b-c48d1ffb06ab.html stuttgarter-zeitung.de], "Zweierlei Maß". ''Kommentar zur Sprachlosigkeit der Bahn.''}} | + | {{newsitem|19.02.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zur-bahnsteig-posse-zweierlei-mass.6cc426c9-8a2b-49fc-b99b-c48d1ffb06ab.html stuttgarter-zeitung.de], "Zweierlei Maß". '''''Kommentar zur Sprachlosigkeit der Bahn.'''''}} |
− | {{newsitem|19.02.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.posse-in-hegne-am-bodensee-die-bahn-hat-sich-gruendlich-vermessen.16c8f635-e1f5-45cd-8b81-f11f770c540b.html stuttgarter-zeitung.de], "Die Bahn hat sich gründlich vermessen". ''Seit einem Jahr hat die Bahn den Vorwürfen zur | + | {{newsitem|19.02.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.posse-in-hegne-am-bodensee-die-bahn-hat-sich-gruendlich-vermessen.16c8f635-e1f5-45cd-8b81-f11f770c540b.html stuttgarter-zeitung.de], "Die Bahn hat sich gründlich vermessen". ''Seit einem Jahr hat die Bahn den Vorwürfen zur Täuschung des Gemeinderats durch die Bahn nichts entgegenzusetzen.''}} |
{{newsitem|05.02.2014|[http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-baeumen-auf-bahnhofsdach-fehlt-erde.016e9e54-b563-429b-b4be-7d3488e4ffc0.html stuttgarter-nachrichten.de], "Bäumen auf Bahnhofsdach fehlt Erde"}} | {{newsitem|05.02.2014|[http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-baeumen-auf-bahnhofsdach-fehlt-erde.016e9e54-b563-429b-b4be-7d3488e4ffc0.html stuttgarter-nachrichten.de], "Bäumen auf Bahnhofsdach fehlt Erde"}} | ||
{{newsitem|04.02.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-gruene-rettungskonzept-nicht-realistisch.5698f74c-716d-4db0-a502-b833fee37205.html stuttgarter-zeitung.de], "Grüne: Rettungskonzept nicht realistisch"}} | {{newsitem|04.02.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-gruene-rettungskonzept-nicht-realistisch.5698f74c-716d-4db0-a502-b833fee37205.html stuttgarter-zeitung.de], "Grüne: Rettungskonzept nicht realistisch"}} | ||
− | {{28.01.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-minister-prueft-brandschutz.fd9bf86e-b50b-45a9-99d8-063c8df20e2a.html stuttgarter-zeitung.de], "Minister prüft Brandschutz". ''Minister Hermann bringt die Frage nötigenfalls vor den Lenkungskreis.''}} | + | {{newsitem|28.01.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-minister-prueft-brandschutz.fd9bf86e-b50b-45a9-99d8-063c8df20e2a.html stuttgarter-zeitung.de], "Minister prüft Brandschutz". ''Minister Hermann bringt die Frage nötigenfalls vor den Lenkungskreis.''}} |
{{newsitem|26.01.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-streit-ueber-den-brandschutz.e01e3a02-248d-4ac5-bff5-f2f7d3a5c78e.html stuttgarter-zeitung.de], "Streit über den Brandschutz". ''Die Bahn reagiert gereizt auf die Kritik an der Entfluchtungssimulation.''}} | {{newsitem|26.01.2014|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-streit-ueber-den-brandschutz.e01e3a02-248d-4ac5-bff5-f2f7d3a5c78e.html stuttgarter-zeitung.de], "Streit über den Brandschutz". ''Die Bahn reagiert gereizt auf die Kritik an der Entfluchtungssimulation.''}} | ||
− | {{newsitem|24.01.2014|SWR BW, Landesschau aktuell | + | {{newsitem|24.01.2014|SWR BW, Landesschau aktuell, 19:45 Uhr, "S21-Gegner kritisieren Brandschutzkonzept der Bahn" ([http://youtu.be/TqCDOTOnpmM youtube]). ''Das Verkehrsministerium sagt eine "Prüfung" der Zahlen zu.''}} |
{{newsitem|03.12.2013|[http://wikireal.info/w/images/9/92/2013-12-03_Engelhardt%2C_Kritik_Entfluchtung_Stuttgart_21.pdf '''Eingabe'''] von C. Engelhardt beim Gemeinderat zu Leistungsrückbau und der zu geringen Personenzahl in der Entfluchtung für die Fraktion SÖS/Linke.}} | {{newsitem|03.12.2013|[http://wikireal.info/w/images/9/92/2013-12-03_Engelhardt%2C_Kritik_Entfluchtung_Stuttgart_21.pdf '''Eingabe'''] von C. Engelhardt beim Gemeinderat zu Leistungsrückbau und der zu geringen Personenzahl in der Entfluchtung für die Fraktion SÖS/Linke.}} | ||
{{newsitem|01.03.2013|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-zweifel-an-den-fluchtwegen.96da3047-35ed-49e1-9112-ca6a1a70760d.html stuttgarter-zeitung.de], "Zweifel an den Fluchtwegen". ''Laut Analyse von Dr. Engelhardt (vom 27.01.2013) ist Stuttgart 21 für die zu erwartenden Personenströme nicht ausreichend dimensioniert. Es wurden zu geringe Belastungen ohne Doppelbelegungen und regelwidrig erhöhte Bahnsteigräumzeiten angenommen. Die Entfluchtungszeit ist vollkommen unrealistisch. Der Gemeinderat wurde am 24.07.2012 mit falschen und unvollständigen Angaben getäuscht. Die Bahn bezeichnet die Vorwürfe als "haltlos" und kündigt an, sie "detailliert prüfen" zu wollen.''}} | {{newsitem|01.03.2013|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-zweifel-an-den-fluchtwegen.96da3047-35ed-49e1-9112-ca6a1a70760d.html stuttgarter-zeitung.de], "Zweifel an den Fluchtwegen". ''Laut Analyse von Dr. Engelhardt (vom 27.01.2013) ist Stuttgart 21 für die zu erwartenden Personenströme nicht ausreichend dimensioniert. Es wurden zu geringe Belastungen ohne Doppelbelegungen und regelwidrig erhöhte Bahnsteigräumzeiten angenommen. Die Entfluchtungszeit ist vollkommen unrealistisch. Der Gemeinderat wurde am 24.07.2012 mit falschen und unvollständigen Angaben getäuscht. Die Bahn bezeichnet die Vorwürfe als "haltlos" und kündigt an, sie "detailliert prüfen" zu wollen.''}} | ||
{{newsitem|01.03.2013|[http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.raeumungszeiten-auf-bahnsteigen-s21-gegner-werfen-bahn-taeuschung-vor.3fffb837-534c-4d4e-b332-29b6f113e112.html stuttgarter-nachrichten.de], "S21: Gegner werfen Bahn Täuschung vor"}} | {{newsitem|01.03.2013|[http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.raeumungszeiten-auf-bahnsteigen-s21-gegner-werfen-bahn-taeuschung-vor.3fffb837-534c-4d4e-b332-29b6f113e112.html stuttgarter-nachrichten.de], "S21: Gegner werfen Bahn Täuschung vor"}} | ||
{{newsitem|28.02.2013|'''Pressekonferenz''' der Fraktion SÖS und LINKE im Stuttgarter Gemeinderat, in der die hier dargestellten Ergebnisse präsentiert wurden (Videos auf fluegel.tv: 1. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5968 Tom Adler], 2. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5970 C. Engelhardt], 3. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5972 Stocker-Rockenbauch-Engelhardt])}} | {{newsitem|28.02.2013|'''Pressekonferenz''' der Fraktion SÖS und LINKE im Stuttgarter Gemeinderat, in der die hier dargestellten Ergebnisse präsentiert wurden (Videos auf fluegel.tv: 1. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5968 Tom Adler], 2. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5970 C. Engelhardt], 3. [http://www.fluegel.tv/beitrag/5972 Stocker-Rockenbauch-Engelhardt])}} | ||
− | {{newsitem|27.02.2013|[http://www.wikireal.info/w/images/2/2e/2013-02-27_S21%2C_Kritische_W%C3%BCrdigung_Personenstromanalyse_V_1.3.pdf '''Stellungnahme'''] | + | {{newsitem|27.02.2013|[http://www.wikireal.info/w/images/2/2e/2013-02-27_S21%2C_Kritische_W%C3%BCrdigung_Personenstromanalyse_V_1.3.pdf '''Stellungnahme'''] von C. Engelhardt "Kritische Würdigung der Personenstromanalyse" (Zusammenfassung auf den ersten 5 Seiten)}} |
{{newsitem|25.07.2012|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-nun-streitet-rat-ueber-die-bahnsteige.9c9a69b3-aa64-4e44-83ee-90040728fa41.html stuttgarter-zeitung.de], "Nun streitet Rat über die Bahnsteige"}} | {{newsitem|25.07.2012|[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-nun-streitet-rat-ueber-die-bahnsteige.9c9a69b3-aa64-4e44-83ee-90040728fa41.html stuttgarter-zeitung.de], "Nun streitet Rat über die Bahnsteige"}} | ||
{{newsitem|25.07.2012|[http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-jeder-bahnsteig-ist-in-vier-minuten-frei.34931556-f02e-455a-90fd-b713c90b9b94.html stuttgarter-nachrichten.de], "Jeder Bahnsteig ist in vier Minuten frei"}} | {{newsitem|25.07.2012|[http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-jeder-bahnsteig-ist-in-vier-minuten-frei.34931556-f02e-455a-90fd-b713c90b9b94.html stuttgarter-nachrichten.de], "Jeder Bahnsteig ist in vier Minuten frei"}} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{{newsitem|05.06.2012|'''Antrag der Grünen''' auf Behandlung der Leistungsfähigkeit im Umwelt und Technikausschuss (UTA) des Gemeinderats<ref>05.06.2012, Gemeindratsfraktion der Grünen in Stuttgart, "Neue Zweifel an der Leistungsfähigkeit des neuen Stuttgart-21-Tiefbahnhofs" ([http://www.lust-auf-stadt.de/antraege/neue-zweifel-an-der-leistungsfaehigkeit-des-neuen-stuttgart-21-tiefbahnhofs/ lust-auf-stadt.de])</ref>}} | {{newsitem|05.06.2012|'''Antrag der Grünen''' auf Behandlung der Leistungsfähigkeit im Umwelt und Technikausschuss (UTA) des Gemeinderats<ref>05.06.2012, Gemeindratsfraktion der Grünen in Stuttgart, "Neue Zweifel an der Leistungsfähigkeit des neuen Stuttgart-21-Tiefbahnhofs" ([http://www.lust-auf-stadt.de/antraege/neue-zweifel-an-der-leistungsfaehigkeit-des-neuen-stuttgart-21-tiefbahnhofs/ lust-auf-stadt.de])</ref>}} | ||
{{newsitem|27.05.2012|Veröffentlichung der von dem ehemaligen Richter Christoph Strecker über das Informationsfreiheitsgesetz vom Eisenbahn-Bundesamt erhaltenen '''Personenstromanalyse von 2009 und 2012'''<ref>27.05.2012, [http://cams21.de/stuttgart-21-personenstrom-spult-wahrheit-zutage/ cams21.de], Christoph Strecker, "Stuttgart 21 – Personenstrom spült Wahrheit zutage"</ref>}} | {{newsitem|27.05.2012|Veröffentlichung der von dem ehemaligen Richter Christoph Strecker über das Informationsfreiheitsgesetz vom Eisenbahn-Bundesamt erhaltenen '''Personenstromanalyse von 2009 und 2012'''<ref>27.05.2012, [http://cams21.de/stuttgart-21-personenstrom-spult-wahrheit-zutage/ cams21.de], Christoph Strecker, "Stuttgart 21 – Personenstrom spült Wahrheit zutage"</ref>}} | ||
− | {{newsitem|22.03.2012|Veröffentlichung erster Auszüge der '''Personenstromanalyse von 1998''' durch die | + | {{newsitem|22.03.2012|Veröffentlichung erster Auszüge der '''Personenstromanalyse von 1998''' durch die Ingenieure22<ref>22.03.2012, [http://www.ingenieure22.de/index.php?option=com_content&view=article&id=62:s21-nur-fuer-30-zuegegeplant&catid=35:presse&Itemid=58 ingenieure22.de], "Dokumente belegen: Stuttgart 21 für nur 30 Züge geplant!". S.a.:<br />22.03.2012, [http://de.wikireal.org/w/images/a/ab/2012-03-22_WikiReal-Pressemitteilung_-_Eindrucksvolle_Best%C3%A4tigung_der_Stresstest-Kritik.pdf wikireal.org], Pressemitteilung "Eindrucksvolle Bestätigung der Stresstest-Kritik"</ref>}} |
|} | |} | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> |
Version vom 23. Februar 2014, 17:08 Uhr
Die Personenstromanalysen zu Stuttgart 21 wurden von der Deutschen Bahn AG nicht öffentlich gemacht, auch nicht in der Faktenschlichtung, als das Thema der Engpässe neben den Rolltreppen angesprochen worden war und die Bahn mit der Personenstromanalyse argumentiert hatte. Erst in 2012 wurden die Gutachten bekannt und lösten eine Diskussion aus, die in der Rechtfertigung der Deutschen Bahn AG vor dem Stuttgarter Gemeinderat am 24.07.2012 gipfelte. Hier stellte sie die Situation für die Personenströme als unkritisch dar. Diese Darstellung basierte aber auf zahlreichen unrichtigen und unvollständigen Angaben. Als im Februar 2013 in einer Studie die tatsächliche Unterdimensionierung der Fußgängeranlagen von Stuttgart 21 nachgewiesen wurde, wie auch der Vorwurf im Detail belegt wurde, die Bahn habe mit dem Gemeinderat einen Finanzierungspartner des Projekts massiv getäuscht, bezeichnete die Bahn dies als "haltlos" und kündigte an, dies "detailliert prüfen" zu wollen. – Bis heute liegt kein Ergebnis dieser Prüfung vor.
19.02.2014 | stuttgarter-zeitung.de, "Zweierlei Maß". Kommentar zur Sprachlosigkeit der Bahn. |
19.02.2014 | stuttgarter-zeitung.de, "Die Bahn hat sich gründlich vermessen". Seit einem Jahr hat die Bahn den Vorwürfen zur Täuschung des Gemeinderats durch die Bahn nichts entgegenzusetzen. |
05.02.2014 | stuttgarter-nachrichten.de, "Bäumen auf Bahnhofsdach fehlt Erde" |
04.02.2014 | stuttgarter-zeitung.de, "Grüne: Rettungskonzept nicht realistisch" |
28.01.2014 | stuttgarter-zeitung.de, "Minister prüft Brandschutz". Minister Hermann bringt die Frage nötigenfalls vor den Lenkungskreis. |
26.01.2014 | stuttgarter-zeitung.de, "Streit über den Brandschutz". Die Bahn reagiert gereizt auf die Kritik an der Entfluchtungssimulation. |
24.01.2014 | SWR BW, Landesschau aktuell, 19:45 Uhr, "S21-Gegner kritisieren Brandschutzkonzept der Bahn" (youtube). Das Verkehrsministerium sagt eine "Prüfung" der Zahlen zu. |
03.12.2013 | Eingabe von C. Engelhardt beim Gemeinderat zu Leistungsrückbau und der zu geringen Personenzahl in der Entfluchtung für die Fraktion SÖS/Linke. |
01.03.2013 | stuttgarter-zeitung.de, "Zweifel an den Fluchtwegen". Laut Analyse von Dr. Engelhardt (vom 27.01.2013) ist Stuttgart 21 für die zu erwartenden Personenströme nicht ausreichend dimensioniert. Es wurden zu geringe Belastungen ohne Doppelbelegungen und regelwidrig erhöhte Bahnsteigräumzeiten angenommen. Die Entfluchtungszeit ist vollkommen unrealistisch. Der Gemeinderat wurde am 24.07.2012 mit falschen und unvollständigen Angaben getäuscht. Die Bahn bezeichnet die Vorwürfe als "haltlos" und kündigt an, sie "detailliert prüfen" zu wollen. |
01.03.2013 | stuttgarter-nachrichten.de, "S21: Gegner werfen Bahn Täuschung vor" |
28.02.2013 | Pressekonferenz der Fraktion SÖS und LINKE im Stuttgarter Gemeinderat, in der die hier dargestellten Ergebnisse präsentiert wurden (Videos auf fluegel.tv: 1. Tom Adler, 2. C. Engelhardt, 3. Stocker-Rockenbauch-Engelhardt) |
27.02.2013 | Stellungnahme von C. Engelhardt "Kritische Würdigung der Personenstromanalyse" (Zusammenfassung auf den ersten 5 Seiten) |
25.07.2012 | stuttgarter-zeitung.de, "Nun streitet Rat über die Bahnsteige" |
25.07.2012 | stuttgarter-nachrichten.de, "Jeder Bahnsteig ist in vier Minuten frei" |
24.07.2012 | Die Deutsche Bahn verteidigt im UTA des Gemeinderats die Ergebnisse der Personenstromanalysen durch schriftliche Stellungnahme des Konzernbevollmächtigten Eckart Fricke vom 20.07.2012[1] und durch Vortrag von Sven Hantel, Regionalleiter Südwest[2] |
05.06.2012 | Antrag der Grünen auf Behandlung der Leistungsfähigkeit im Umwelt und Technikausschuss (UTA) des Gemeinderats[3] |
27.05.2012 | Veröffentlichung der von dem ehemaligen Richter Christoph Strecker über das Informationsfreiheitsgesetz vom Eisenbahn-Bundesamt erhaltenen Personenstromanalyse von 2009 und 2012[4] |
22.03.2012 | Veröffentlichung erster Auszüge der Personenstromanalyse von 1998 durch die Ingenieure22[5] |
Einzelnachweise
- ↑ 20.07.2012, Eckart Fricke, Konzernbevollmächtigter der DB AG für das Land Baden-Württemberg, „Anfrage Bündnis 90 / DIE GRÜNEN zur Leistungsfähigkeit des neuen Haupt-bahnhofes Stuttgart 21 vom 05.06.2012“, schriftliche Stellungnahme
- ↑ 24.07.2012, Sven Hantel, Regionalleiter Südwest, "24.07.2012 UTA Stuttgart 21", Foliensatz zur Präsentation im Stuttgarter Gemeinderat am 24.07.2012 (pdf).
- ↑ 05.06.2012, Gemeindratsfraktion der Grünen in Stuttgart, "Neue Zweifel an der Leistungsfähigkeit des neuen Stuttgart-21-Tiefbahnhofs" (lust-auf-stadt.de)
- ↑ 27.05.2012, cams21.de, Christoph Strecker, "Stuttgart 21 – Personenstrom spült Wahrheit zutage"
- ↑ 22.03.2012, ingenieure22.de, "Dokumente belegen: Stuttgart 21 für nur 30 Züge geplant!". S.a.:
22.03.2012, wikireal.org, Pressemitteilung "Eindrucksvolle Bestätigung der Stresstest-Kritik"